| Technische Specificaties |
| Beeldscherm: |
| Beeldschermdiagonaal: | 86,4 cm (34") |
| Resolutie: | 3440 x 1440 Pixels |
| HD type: | UltraWide Quad HD |
| Oorspronkelijke beeldverhouding: | 21:9 |
| Display technologie: | LED |
| Soort paneel: | VA |
| Helderheid (typisch): | 300 cd/m² |
| Responstijd: | 3,5 ms |
| Antireflectiescherm: | t_yes |
| Beeldscherm vorm: | Gebogen |
| Schermkrommingsclassificatie: | 1500R |
| Typische contrastverhouding: | 3000:1 |
| Contrast ratio (dynamisch): | 80000000:1 |
| Maximale refresh snelheid: | 120 Hz |
| Kijkhoek, horizontaal: | 178° |
| Kijkhoek, verticaal: | 178° |
| Beeldscherm, aantal kleuren: | 16,7 miljoen kleuren |
| Responstijd (snel): | 0,4 ms |
| Pixel pitch: | 0,232 x 0,232 mm |
| Digitale horizontale frequentie: | 30 - 185 kHz |
| Digitale verticale frequentie: | 24 - 120 Hz |
| Schermdiameter in centimeters: | 86 cm |
| Hardheid oppervlak: | 3H |
| sRGB-dekking (gemiddeld): | 125 procent |
| NTSC-dekking (normaal): | 89 procent |
| Technische Specificaties |
|
| Prestatie: |
| Knippervrije technologie: | t_yes |
| Laag-blauw-licht-technologie: | t_yes |
| Technische Specificaties |
|
| Multimedia: |
| Aantal luidsprekers: | 2 |
| Gemiddeld vermogen: | 4 W |
| Ingebouwde luidsprekers: | t_yes |
| Technische Specificaties |
|
| Design: |
| Kleur van het product: | Zwart |
| Technische Specificaties |
|
| Poorten & interfaces: |
| Ingebouwde USB-hub: | t_yes |
| Versie USB-hub: | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Type USB-upstreampoort: | USB Type-B, USB Type-C |
| Aantal upstream-poorten: | 2 |
| Aantal USB Type-B-upstreampoorten: | 1 |
| Aantal USB Type-C-upstreampoorten: | 1 |
| Aantal USB Type-A downstream-poorten: | 2 |
| USB Type-C DisplayPort alternatieve modus: | t_yes |
| USB Power Delivery (USB PD): | t_yes |
| USB Power Delivery tot max.: | 96 W |
| HDMI: | t_yes |
| Aantal HDMI-poorten: | 1 |
| HDMI versie: | 2.0 |
| Aantal DisplayPorts: | 1 |
| DisplayPort versie: | 1.4 |
| Audio-uitgang: | t_yes |
| Hoofdtelefoon uit: | t_yes |
| Type aansluitplug: | 3,5 mm |
| Ingebouwde KVM schakelaar: | t_yes |
| Technische Specificaties |
|
| Netwerk: |
| Ethernet LAN: | t_yes |
| Technische Specificaties |
|
| Ergonomie: |
| VESA-montage: | t_yes |
| Paneelmontage-interface: | 100 x 100 mm |
| Verbeterd kabelbeheer: | t_yes |
| Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot: | t_yes |
| Kabelslot sleuf type: | Kensington |
| In hoogte verstelbaar: | t_yes |
| Verstelbare hoogte (max): | 15 cm |
| Draaibaar: | t_yes |
| Horizontaal draaibaar: | -45 - 45° |
| kantel aanpassingen: | t_yes |
| Bereik kantelhoek: | -5 - 20° |
| On Screen Display (OSD): | t_yes |
| Technische Specificaties |
|
| Energie: |
| Energie-efficiëntieklasse (SDR): | F |
| Energie-efficiëntieklasse (HDR): | G |
| Energieverbruik (SDR) per 1000 uur: | 31 kWu |
| Energieverbruik (HDR) per 1000 uur: | 46 kWu |
| Stroomverbruik (typisch): | 32,2 W |
| Stroomverbruik (in standby): | 0,5 W |
| Vermogensverbruik (max): | 41 W |
| AC-ingangsspanning: | 100 - 240 V |
| Soort voeding: | Intern |
| Energie-efficiëntieschaal: | A tot G |
| Technische Specificaties |
|
| Eisen aan de omgeving: |
| Bedrijfstemperatuur (T-T): | 0 - 40 °C |
| Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V): | 20 - 90 procent |
| Technische Specificaties |
|
| Gewicht en omvang: |
| Breedte apparaat (met standaard): | 808 mm |
| Diepte apparaat (met standaard): | 235 mm |
| Hoogte apparaat (met standaard): | 531,9 mm |
| Gewicht (met standaard): | 7,9 kg |
| Breedte ( zonder voet ): | 808 mm |
| Diepte ( zonder voet ): | 118,3 mm |
| Hoogte (zonder voet ): | 363,9 mm |
| Gewicht (zonder voet): | 6 kg |
| Technische Specificaties |
|
| Verpakking: |
| Breedte verpakking: | 993 mm |
| Diepte verpakking: | 170 mm |
| Hoogte verpakking: | 495 mm |
| Gewicht verpakking: | 10,4 kg |
| Technische Specificaties |
|
| Inhoud van de verpakking: |
| Staander inbegrepen: | t_yes |
| Meegeleverde kabels: | AC, HDMI, USB Type-A naar USB Type-B, USB Type-C |
| Snelstartgids: | t_yes |
| Technische Specificaties |
|
| Overige specificaties: |
| Certificering: | Energy Star, EPEAT, CE, CE EMC, CB, RoHS, ErP, REACH, WEEE, TCO 10.0, EAC, UkrSEPRO, RCM |
|