| Technische Specificaties |
| Beeldscherm: |
| Beeldschermdiagonaal: | 68,6 cm (27") |
| Resolutie: | 3840 x 2160 Pixels |
| HD type: | 4K Ultra HD |
| Oorspronkelijke beeldverhouding: | 16:9 |
| Display technologie: | OLED |
| Soort paneel: | OLED |
| Touchscreen: | t_no |
| Schermhelderheid (piek): | 1000 cd/m² |
| Helderheid (typisch): | 250 cd/m² |
| Responstijd: | 0,03 ms |
| Type reactietijdmeting: | GTG (Gray to Gray) |
| Beeldscherm vorm: | Flat |
| Typische contrastverhouding: | 1500000:1 |
| Maximale refresh snelheid: | 240 Hz |
| Kijkhoek, horizontaal: | 178° |
| Kijkhoek, verticaal: | 178° |
| Beeldscherm, aantal kleuren: | 1 miljard kleuren |
| Grootte beeld (horizontaal): | 59 cm |
| Grootte beeld (verticaal): | 33,3 cm |
| Schermdiameter in centimeters: | 67 cm |
| HDR-ondersteuning: | t_yes |
| High Dynamic Range (HDR)-technologie: | DisplayHDR 400 True Black, High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
| sRGB-dekking (gemiddeld): | 99 procent |
| Technische Specificaties |
|
| Prestatie: |
| NVIDIA G-SYNC: | t_no |
| AMD FreeSync: | t_yes |
| AMD FreeSync-type: | FreeSync Premium Pro |
| Knippervrije technologie: | t_yes |
| Technische Specificaties |
|
| Multimedia: |
| Ingebouwde luidsprekers: | t_no |
| Ingebouwde camera: | t_no |
| Technische Specificaties |
|
| Design: |
| Markt positionering: | Gamen |
| Kleur van het product: | Zilver |
| Voetenkleur: | Zilver |
| Technische Specificaties |
|
| Poorten & interfaces: |
| Ingebouwde USB-hub: | t_yes |
| Versie USB-hub: | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Aantal USB Type-C-upstreampoorten: | 1 |
| Aantal USB Type-A downstream-poorten: | 2 |
| USB Power Delivery (USB PD): | t_yes |
| USB Power Delivery tot max.: | 98 W |
| HDMI: | t_yes |
| Aantal HDMI-poorten: | 2 |
| HDMI versie: | 2.1 |
| Aantal DisplayPorts: | 1 |
| Hoofdtelefoon uit: | t_yes |
| Hoofdtelefoonuitgangen: | 1 |
| HDCP: | t_yes |
| HDCP versie: | 2.2 |
| Technische Specificaties |
|
| Ergonomie: |
| VESA-montage: | t_yes |
| Paneelmontage-interface: | 100 x 100 mm |
| In hoogte verstelbaar: | t_yes |
| Verstelbare hoogte (max): | 12 cm |
| Scharnier: | t_yes |
| Pivot hoek: | -92 - 92° |
| Draaibaar: | t_yes |
| Horizontaal draaibaar: | -30 - 30° |
| kantel aanpassingen: | t_yes |
| Bereik kantelhoek: | -2 - 25° |
| Black eQualizer functie: | t_yes |
| Technische Specificaties |
|
| Energie: |
| Energie-efficiëntieklasse (SDR): | G |
| Energie-efficiëntieklasse (HDR): | G |
| Energieverbruik (SDR) per 1000 uur: | 32 kWu |
| Energieverbruik (HDR) per 1000 uur: | 54 kWu |
| Stroomverbruik (typisch): | 32 W |
| Stroomverbruik (in standby): | 0,5 W |
| Vermogensverbruik (max): | 220 W |
| AC-ingangsspanning: | 100 - 240 V |
| AC-ingangsfrequentie: | 50/60 Hz |
| Soort voeding: | Extern |
| Energie-efficiëntieschaal: | A tot G |
| Technische Specificaties |
|
| Eisen aan de omgeving: |
| Bedrijfstemperatuur (T-T): | 10 - 40 °C |
| Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V): | 10 - 80 procent |
| Technische Specificaties |
|
| Gewicht en omvang: |
| Breedte apparaat (met standaard): | 611,7 mm |
| Diepte apparaat (met standaard): | 263,9 mm |
| Hoogte apparaat (met standaard): | 563,6 mm |
| Gewicht (met standaard): | 6,5 kg |
| Breedte ( zonder voet ): | 611,7 mm |
| Diepte ( zonder voet ): | 49,2 mm |
| Hoogte (zonder voet ): | 353,8 mm |
| Gewicht (zonder voet): | 3,8 kg |
| Technische Specificaties |
|
| Verpakking: |
| Type standaard: | HAS standaard |
| Breedte verpakking: | 684 mm |
| Diepte verpakking: | 185 mm |
| Hoogte verpakking: | 451 mm |
| Gewicht verpakking: | 9,6 kg |
| Technische Specificaties |
|
| Inhoud van de verpakking: |
| Staander inbegrepen: | t_yes |
| Meegeleverde kabels: | USB Type-C, Stroom, HDMI, DisplayPort |
| Lengte stroomkabel: | 1,5 m |
| Technische Specificaties |
|
| Overige specificaties: |
| Samsung Eye Saver Mode: | t_yes |
| Afbeeldingsgrootte: | t_yes |
| Uitschakeltimer plus: | t_yes |
| Virtueel richtpunt: | t_yes |
| Automatische bronwissel+: | t_yes |
|