Deze 5K-monitor van 27-inch is verkrijgbaar in verschillende kleuren en een echte blikvanger in uw huis. Bovendien is hij compatibel met ThunderboltT 4 en HDR 600-gecertificeerd, en biedt hij automatische schermkalibratie via Calman Ready.
| Technische Specificaties |
| Beeldscherm: |
| Beeldschermdiagonaal: | 68,6 cm (27") |
| Resolutie: | 5120 x 2880 Pixels |
| HD type: | 5K Ultra HD |
| Oorspronkelijke beeldverhouding: | 16:9 |
| Display technologie: | LCD |
| Soort paneel: | IPS |
| Touchscreen: | t_no |
| Helderheid (typisch): | 500 cd/m² |
| Responstijd: | 4 ms |
| Type reactietijdmeting: | GTG (Gray to Gray) |
| Antireflectiescherm: | t_yes |
| Beeldscherm vorm: | Flat |
| Typische contrastverhouding: | 2000:1 |
| Contrast ratio (dynamisch): | 80000000:1 |
| Marketingnaam dynamische contrastratio: | SmartContrast |
| Maximale refresh snelheid: | 70 Hz |
| Kijkhoek, horizontaal: | 178° |
| Kijkhoek, verticaal: | 178° |
| Beeldscherm, aantal kleuren: | 1,07 miljard kleuren |
| Pixel pitch: | 0,11655 x 0,11655 mm |
| Pixeldichtheid: | 218 ppi |
| Frequentiebereik horizontaal: | 30 - 210 kHz |
| Frequentiebereik verticaal: | 60 - 70 Hz |
| Grootte beeld (horizontaal): | 59,7 cm |
| Grootte beeld (verticaal): | 33,6 cm |
| Schermdiameter in centimeters: | 68,5 cm |
| HDR-ondersteuning: | t_yes |
| High Dynamic Range (HDR)-technologie: | DisplayHDR 600 |
| DDC/CI: | t_yes |
| Waasniveau: | 7 procent |
| Hardheid oppervlak: | 7H |
| Kleurdiepte: | 8 Bit |
| Kleurstandaard gamut: | Adobe RGB, DCI-P3, NTSC, Rec. 709, sRGB |
| sRGB-dekking (gemiddeld): | 99 procent |
| NTSC-dekking (normaal): | 130 procent |
| Adobe RGB dekking: | 130 procent |
| Gleurengamma DCI-P3: | 99 procent |
| sRGB: | t_yes |
| Technische Specificaties |
|
| Prestatie: |
| Component video sync: | Separate sync |
| Knippervrije technologie: | t_yes |
| Laag-blauw-licht-technologie: | t_yes |
| Technische Specificaties |
|
| Multimedia: |
| Aantal luidsprekers: | 2 |
| Gemiddeld vermogen: | 10 W |
| Ingebouwde luidsprekers: | t_yes |
| Megapixels: | 5 MP |
| Ingebouwde microfoon: | t_yes |
| Ingebouwde camera: | t_yes |
| Technische Specificaties |
|
| Design: |
| Markt positionering: | Thuis |
| Kleur van het product: | Grijs |
| Technische Specificaties |
|
| Poorten & interfaces: |
| Ingebouwde USB-hub: | t_yes |
| Versie USB-hub: | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) |
| Type USB-upstreampoort: | USB Type-C |
| Aantal USB Type-C-upstreampoorten: | 1 |
| Aantal USB Type-A downstream-poorten: | 2 |
| Aantal USB Type-C downstreampoorten: | 1 |
| USB Power Delivery (USB PD): | t_yes |
| USB Power Delivery tot max.: | 96 W |
| HDMI: | t_yes |
| Aantal HDMI-poorten: | 1 |
| HDMI versie: | 2.1 |
| Aantal Thunderbolt 4-poorten: | 1 |
| Hoofdtelefoon uit: | t_yes |
| Ingebouwde KVM schakelaar: | t_yes |
| HDCP: | t_yes |
| HDCP versie: | 2.1 |
| Technische Specificaties |
|
| Netwerk: |
| Ethernet LAN: | t_yes |
| Technische Specificaties |
|
| Ergonomie: |
| VESA-montage: | t_yes |
| Paneelmontage-interface: | 100 x 100 mm |
| Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot: | t_yes |
| Kabelslot sleuf type: | Kensington |
| In hoogte verstelbaar: | t_yes |
| Verstelbare hoogte (max): | 15 cm |
| Scharnier: | t_yes |
| Pivot hoek: | -90 - 90° |
| Draaibaar: | t_yes |
| Horizontaal draaibaar: | -360 - 360° |
| kantel aanpassingen: | t_yes |
| Bereik kantelhoek: | -5 - 20° |
| On Screen Display (OSD): | t_yes |
| On Screen Display (OSD)-talen: | Vereenvoudigd Chinees, Traditioneel Chinees, Tsjechisch, Duits, Nederlands, Engels, Spaans, Fins, Frans, Grieks, Hongaars, Italiaans, Japans, Koreaans, Pools, Portugees, Russisch, Zweeds, Turks, Oekraïens |
| Aantal On Screen Display-talen: | 21 |
| Plug and play: | t_yes |
| LED-indicatoren: | Ingeschakeld, Slaapstand |
| Technische Specificaties |
|
| Energie: |
| Energie-efficiëntieklasse (SDR): | F |
| Energie-efficiëntieklasse (HDR): | G |
| Energieverbruik (SDR) per 1000 uur: | 25 kWu |
| Energieverbruik (HDR) per 1000 uur: | 50 kWu |
| Stroomverbruik (typisch): | 42,46 W |
| Stroomverbruik (in standby): | 0,5 W |
| Stroomverbruik (indien uit): | 0,3 W |
| AC-ingangsspanning: | 100 - 240 V |
| AC-ingangsfrequentie: | 50/60 Hz |
| Soort voeding: | Intern |
| Energie-efficiëntieschaal: | A tot G |
| Technische Specificaties |
|
| Eisen aan de omgeving: |
| Bedrijfstemperatuur (T-T): | 0 - 40 °C |
| Temperatuur bij opslag: | -20 - 60 °C |
| Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V): | 20 - 80 procent |
| Hoogte, in bedrijf: | 0 - 3658 m |
| Hoogte bij opslag: | 3658 - 12192 m |
| Technische Specificaties |
|
| Gewicht en omvang: |
| Breedte apparaat (met standaard): | 624 mm |
| Diepte apparaat (met standaard): | 176 mm |
| Hoogte apparaat (met standaard): | 566 mm |
| Gewicht (met standaard): | 8,1 kg |
| Breedte ( zonder voet ): | 624 mm |
| Diepte ( zonder voet ): | 28 mm |
| Hoogte (zonder voet ): | 391 mm |
| Gewicht (zonder voet): | 6,3 kg |
| Technische Specificaties |
|
| Verpakking: |
| Breedte verpakking: | 780 mm |
| Diepte verpakking: | 139 mm |
| Hoogte verpakking: | 480 mm |
| Gewicht verpakking: | 11,9 kg |
| Technische Specificaties |
|
| Duurzaamheid: |
| Bevat geen: | PVC/BFR |
| Technische Specificaties |
|
| Overige specificaties: |
| Lage invoervertraging: | t_yes |
| Beeld naast beeld (PbP): | t_yes |
| Glanstype buitenzijde: | Getextureerd |
| Beeldverbetering: | SmartImage Premium |
| Officiële goedkeuringen: | CB, CE mark, EPA, CEC, TUV/ISO9241-307, TUV-BAUART, EAC, EAC ROHS, CEL, CCC, CECP, UKCA, EMF, FCC |
| Delta E: | 2 |
| EasyRead-modus: | t_yes |
| LowBlue-modus: | t_yes |
| Certificaten van naleving: | RoHS |
| Mean time between failures (MTBF): | 50000 uur |
| Technische Specificaties |
|
| Recyclinginformatie: |
| Recyclebaar verpakkingsmateriaal: | 100 procent |
|