Zie al je ideeën helder op het scherm. De HP 27 inch QHD-monitor combineert heldere kleuren met een fraai design. De ideale combinatie voor jouw creatieve proces. Houd je visie scherp met een helder beeldscherm met grote kleurnauwkeurigheid.
| Technische Specificaties |
| Beeldscherm: |
| Beeldschermdiagonaal: | 68,6 cm (27") |
| Resolutie: | 2560 x 1440 Pixels |
| HD type: | Quad HD |
| Oorspronkelijke beeldverhouding: | 16:9 |
| Display technologie: | LCD |
| Soort paneel: | IPS Black |
| LED backlight: | t_yes |
| Backlight type: | Edge-Lit |
| Touchscreen: | t_no |
| Helderheid (typisch): | 400 cd/m² |
| Responstijd: | 5 ms |
| Beeldoppervlakte: | Mat |
| Antireflectiescherm: | t_yes |
| Beeldscherm vorm: | Flat |
| Ondersteunde grafische resoluties: | 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1440 x 900 (WXGA+), 1600 x 1200 (UXGA), 1600 x 900, 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1200 (WUXGA), 2560 x 1440, 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA) |
| Beeldverhouding: | 16:9 |
| Typische contrastverhouding: | 2000:1 |
| Maximale refresh snelheid: | 120 Hz |
| Kijkhoek, horizontaal: | 178° |
| Kijkhoek, verticaal: | 178° |
| Beeldscherm, aantal kleuren: | 1,07 miljard kleuren |
| Pixel pitch: | 0,23 x 0,23 mm |
| Pixeldichtheid: | 109 ppi |
| Frequentiebereik horizontaal: | 30 - 190 kHz |
| Frequentiebereik verticaal: | 48 - 120 Hz |
| Grootte beeld (horizontaal): | 59,7 cm |
| Grootte beeld (verticaal): | 33,6 cm |
| Schermdiameter in centimeters: | 68,6 cm |
| HDR-ondersteuning: | t_yes |
| High Dynamic Range (HDR)-technologie: | DisplayHDR 400 |
| Waasniveau: | 25 procent |
| Hardheid oppervlak: | 3H |
| Kleurdiepte: | 10 Bit |
| Kleurstandaard gamut: | sRGB, DCI-P3 |
| Kleurbereik: | 100 procent |
| sRGB-dekking (gemiddeld): | 100 procent |
| Technische Specificaties |
|
| Prestatie: |
| NVIDIA G-SYNC: | t_no |
| AMD FreeSync: | t_yes |
| AMD FreeSync-type: | FreeSync Premium |
| VESA Adaptive Sync-ondersteuning: | t_yes |
| Knippervrije technologie: | t_yes |
| Laag-blauw-licht-technologie: | t_yes |
| HP-segment: | Bedrijf |
| Technische Specificaties |
|
| Multimedia: |
| Ingebouwde luidsprekers: | t_no |
| Ingebouwde camera: | t_no |
| Technische Specificaties |
|
| Design: |
| Markt positionering: | Bedrijf |
| Kleur van het product: | Zwart |
| Frameloos ontwerp: | t_yes |
| Afneembare standaard: | t_yes |
| Voetenkleur: | Zilver, Zwart |
| Technische Specificaties |
|
| Poorten & interfaces: |
| Ingebouwde USB-hub: | t_yes |
| Versie USB-hub: | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) |
| Aantal USB Type-C-upstreampoorten: | 1 |
| Aantal USB Type-A downstream-poorten: | 3 |
| Aantal USB Type-C downstreampoorten: | 1 |
| HDMI: | t_yes |
| Aantal HDMI-poorten: | 1 |
| HDMI versie: | 2.0 |
| Aantal DisplayPorts: | 1 |
| Aantal DisplayPort-uitgangen: | 1 |
| DisplayPort-uitgangsversie: | 1.4 |
| DisplayPort versie: | 1.4 |
| Hoofdtelefoon uit: | t_no |
| HDCP: | t_yes |
| Technische Specificaties |
|
| Ergonomie: |
| VESA-montage: | t_yes |
| Paneelmontage-interface: | 100 x 100 mm |
| Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot: | t_yes |
| In hoogte verstelbaar: | t_yes |
| In hoogte verstelbaar: | 15 cm |
| Scharnier: | t_yes |
| Pivot hoek: | -90 - 90° |
| Draaibaar: | t_yes |
| Horizontaal draaibaar: | -45 - 45° |
| kantel aanpassingen: | t_yes |
| Bereik kantelhoek: | -5 - 20° |
| On Screen Display (OSD): | t_yes |
| Technische Specificaties |
|
| Energie: |
| Energie-efficiëntieklasse (SDR): | F |
| Energie-efficiëntieklasse (HDR): | F |
| Energieverbruik (SDR) per 1000 uur: | 26 kWu |
| Energieverbruik (HDR) per 1000 uur: | 40 kWu |
| Stroomverbruik (typisch): | 38 W |
| Stroomverbruik (in standby): | 0,5 W |
| Vermogensverbruik (max): | 91 W |
| AC-ingangsspanning: | 100 - 240 V |
| AC-ingangsfrequentie: | 50/60 Hz |
| Soort voeding: | Intern |
| Energie-efficiëntieschaal: | A tot G |
| Technische Specificaties |
|
| Eisen aan de omgeving: |
| Bedrijfstemperatuur (T-T): | 5 - 35 °C |
| Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V): | 5 - 95 procent |
| Luchtvochtigheid bij opslag: | 20 - 80 procent |
| Technische Specificaties |
|
| Gewicht en omvang: |
| Breedte apparaat (met standaard): | 613,4 mm |
| Diepte apparaat (met standaard): | 225,2 mm |
| Hoogte apparaat (met standaard): | 540,5 mm |
| Gewicht (met standaard): | 6,2 kg |
| Breedte ( zonder voet ): | 613,4 mm |
| Diepte ( zonder voet ): | 74,5 mm |
| Hoogte (zonder voet ): | 354 mm |
| Technische Specificaties |
|
| Verpakking: |
| Breedte verpakking: | 715 mm |
| Diepte verpakking: | 161 mm |
| Hoogte verpakking: | 455 mm |
| Gewicht verpakking: | 9,5 kg |
| Type verpakking: | Doos |
| Technische Specificaties |
|
| Inhoud van de verpakking: |
| Staander inbegrepen: | t_yes |
| Meegeleverde kabels: | AC, DisplayPort, HDMI |
| Snelstartgids: | t_yes |
| Meegeleverde software: | HP Display Center; HP Display Manager |
| Technische Specificaties |
|
| Duurzaamheid: |
| Duurzaamheidscertificaten: | ENERGY STAR |
| Technische Specificaties |
|
| Overige specificaties: |
| Land van herkomst: | China |
| UNSPSC-code: | 43211902 |
| Gewicht: | 6,2 kg |
| Hoogte: | 354 mm |
| Breedte: | 613,4 mm |
| Diepte: | 74,5 mm |
| Certificaten van naleving: | BIS, BSMI, CB, CCC, CE, CECP, CEL, EAC, Federal Communications Commission (FCC), KC, KCC, Norma Oficial Mexicana (Mexicaanse norm. NOM), RCM, VCCI, WEEE |
| Certificering: | BIS; BSMI; CB; CCC; CE; CECP; CEL; EAC; FCC; ISO 9241-307; KC; KCC; NOM; PSB; RCM; SEPA; TÜV-S; UL/CSA; VCCI; WEEE; ISC; Blauwlichtfilter; ICE; VAE; GS; Oekraïne EE; Wit-Rusland EE; Korea MEPS; CEL Grade 2 |
| Technische Specificaties |
|
| Brand-specifieke functies: |
| HP GTIN (EAN/UPC): | 198415142542 |
| Technische Specificaties |
|
| Technische details: |
| General Product Safety Regulation (GPSR) URL: | https://support.hp.com/us-en/document/ish_6126692-6126777-16?openCLC=true |
|