De HP ProBook 4 G1iR 14-inch laptop biedt groeiende bedrijven topprestaties, meerlaagse endpointbeveiliging[5] en duurzaamheid in een eenvoudig te upgraden design. Dankzij de nieuwste Intel-processor[2] en lange batterijduur is deze functierijke pc future-proof en goed uitgerust voor langdurige productiviteit en hybride werken.
| Technische Specificaties |
| Design: |
| Kleurnaam: | Pike silver |
| Type product: | Laptop |
| Kleur van het product: | Zilver |
| Vormfactor: | Clamshell |
| Markt positionering: | Dagelijks |
| Introductie jaar: | 2026 |
| Originele merknaam: | HP |
| Technische Specificaties |
|
| Beeldscherm: |
| Beeldschermdiagonaal: | 35,6 cm (14") |
| Resolutie: | 1920 x 1200 Pixels |
| Touchscreen: | t_no |
| HD type: | WUXGA |
| Soort paneel: | IPS |
| Antireflectiescherm: | t_yes |
| Anti-vlekkencoating: | t_yes |
| Helderheid: | 300 cd/m² |
| Schermdiameter in centimeters: | 35,6 cm |
| RGB-kleurruimte: | sRGB |
| Kleurbereik: | 62,5 procent |
| sRGB-dekking (gemiddeld): | 62,5 procent |
| Technische Specificaties |
|
| Processor: |
| Processorfabrikant: | Intel |
| Processorfamilie: | Intel Core 5 |
| Processorgeneratie: | Intel Core (Series 1) |
| Processormodel: | 120U |
| Aantal processorkernen: | 10 |
| Processor aantal threads: | 12 |
| Maximale turbofrequentie van processor: | 5 GHz |
| Prestatiekernen: | 2 |
| Efficiënte kernen: | 8 |
| Performance-core Max Turbo Frequency: | 5 GHz |
| Efficient-core Max Turbo Frequency: | 3,8 GHz |
| Prestatie-kernbasisfrequentie: | 1,4 GHz |
| Efficiënte kernbasisfrequentie: | 0,9 GHz |
| Processor cache: | 12 MB |
| Processor cache type: | L3 |
| Processor socket: | BGA 1744 |
| Processor basisvermogen: | 15 W |
| Maximaal turbovermogen: | 55 W |
| Technische Specificaties |
|
| Geheugen: |
| Intern geheugen: | 16 GB |
| Intern geheugentype: | DDR5-SDRAM |
| Kloksnelheid geheugen: | 5600 MHz |
| Geheugen form factor: | SO-DIMM |
| Geheugenlayout: | 1 x 16 GB |
| Geheugenslots: | 2x SO-DIMM |
| Maximum intern geheugen: | 48 GB |
| Overdrachtssnelheid geheugengegevens: | 5600 MT/s |
| Technische Specificaties |
|
| Opslagmedia: |
| Totale opslagcapaciteit: | 512 GB |
| Opslagmedia: | SSD |
| Totale capaciteit SSD′s: | 512 GB |
| Aantal geïnstalleerde SSD′s: | 1 |
| SSD capaciteit: | 512 GB |
| SSD interfaces: | PCI Express |
| NVMe: | t_yes |
| Soort optische drive: | t_no |
| Technische Specificaties |
|
| Grafisch: |
| Discreet grafische adapter model: | Niet beschikbaar |
| Ingebouwde grafische adapter: | t_yes |
| Interne-GPU-fabrikant: | Intel |
| Aparte grafische adapter: | t_no |
| Familie ingebouwde grafische adapter: | Intel Graphics |
| On-board graphics adapter model: | Intel Graphics |
| Technische Specificaties |
|
| Audio: |
| Ingebouwde luidsprekers: | t_yes |
| Aantal ingebouwde luidsprekers: | 2 |
| Ingebouwde microfoon: | t_yes |
| Aantal microfoons: | 2 |
| Technische Specificaties |
|
| Camera: |
| Camera voorzijde: | t_yes |
| Resolutie camera voorzijde (numeriek): | 5 MP |
| Infrarood (IR) camera: | t_yes |
| Technische Specificaties |
|
| Netwerk: |
| Wifi: | t_yes |
| Wifi-standaard: | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Wi-Fi-standaarden: | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Mobiele netwerkverbinding: | t_no |
| Soort antenne: | 2x2 |
| WLAN-controller-model: | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
| Fabrikant van de WLAN-controller: | Intel |
| Ethernet LAN: | t_yes |
| Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden: | 10,100,1000 Mbit/s |
| Bluetooth: | t_yes |
| Bluetooth-versie: | 5.3 |
| Bekabelingstechnologie: | 10/100/1000Base-T(X) |
| Technische Specificaties |
|
| Poorten & interfaces: |
| Aantal poorten USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type A: | 2 |
| Aantal USB 3.2 Gen 2.2 Type-C-poorten: | 2 |
| Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten: | 1 |
| Aantal HDMI-poorten: | 1 |
| HDMI versie: | 2.1 |
| Microfoon, line-in ingang: | t_yes |
| Combo koptelefoon/microfoon port: | t_yes |
| USB Type-C DisplayPort alternatieve modus: | t_yes |
| USB Sleep-and-Charge: | t_yes |
| USB Sleep-and-Charge poorten: | 2 |
| Technische Specificaties |
|
| Prestatie: |
| Temperatuursensor: | t_yes |
| Hall-sensor: | t_yes |
| Technische Specificaties |
|
| Toetsenbord: |
| Aanwijsapparaat: | Clickpad |
| Numeriek toetsenblok: | t_no |
| Eiland-stijl keyboard: | t_yes |
| Morsbestendig toetsenbord: | t_yes |
| Toetsenbordindeling: | QWERTY |
| Technische Specificaties |
|
| Software: |
| Inclusief besturingssysteem: | Windows 11 Pro |
| Technische Specificaties |
|
| Processor speciale functies: |
| Intel® Turbo Boost Technology: | t_yes |
| Technische Specificaties |
|
| Brand-specifieke functies: |
| HP speaker type: | HP Dual Speakers |
| HP Connection Optimizer: | t_yes |
| HP Support Assistant: | t_yes |
| HP-segment: | Bedrijf |
| HP GTIN (EAN/UPC): | 881767021077 |
| Technische Specificaties |
|
| Accu/Batterij: |
| Batterijtechnologie: | Lithium-Polymeer (LiPo) |
| Aantal batterijcellen: | 3 |
| Batterijcapaciteit: | 56 Wh |
| Snel opladen: | t_yes |
| Snelle oplaadtijd (50%): | 30 min |
| Technische Specificaties |
|
| Energie: |
| AC-adapter, vermogen: | 65 W |
| AC-adapterfrequentie: | 50 - 60 Hz |
| AC-adapter ingangsspanning: | 100 - 240 V |
| USB Type-C-oplaadpoort: | t_yes |
| USB Power Delivery (USB PD): | t_yes |
| Technische Specificaties |
|
| Beveiliging: |
| Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot: | t_yes |
| Vingerafdruklezer: | t_yes |
| Trusted Platform Module (TPM): | t_yes |
| Trusted Platform Module (TPM) version: | 2.0 |
| Wachtwoordbeveiliging: | t_yes |
| Password bescherming: | BIOS, Inschakelen |
| Technische Specificaties |
|
| Certificaten: |
| Certificaten van naleving: | CECP, GS mark, CCC, RoHS, Federal Communications Commission (FCC), CE, BSMI |
| Technische Specificaties |
|
| Duurzaamheid: |
| Naleving van duurzaamheid: | t_yes |
| Duurzaamheidscertificaten: | ENERGY STAR, EPEAT, TCO, TCO10 |
| Duurzame technologieën en materialen: | Ten minste 50% gerecycled metaal; CO2-voetafdruk van het product; Papieren verpakkingen van HP zijn gemaakt van gerecycled of gecertificeerd materiaal; Bevat tenminste 20% PCR-materiaal; Ten minste 50% OBP-materiaal; Halogeenarm; Bulkverpakking beschikbaar |
| Technische Specificaties |
|
| Gewicht en omvang: |
| Breedte: | 318,6 mm |
| Diepte: | 224,3 mm |
| Hoogte (voorzijde): | 1,09 cm |
| Hoogte (achterzijde): | 1,7 cm |
| Gewicht: | 1,4 kg |
| Technische Specificaties |
|
| Inhoud van de verpakking: |
| Toetsenbord inbegrepen: | t_yes |
| Technische Specificaties |
|
| Technische details: |
| Algemene productveiligheidsverordening (GPSR) URL: | https://support.hp.com/us-en/document/ish_6126692-6126777-16?openCLC=true |
| Technische Specificaties |
|
| Overige specificaties: |
| UNSPSC-code: | 43211503 |
| Geheugenmodule type: | SODIMM |
| Fabrieksgarantie: | Opties voor 1 jaar garantie en 90 dagen beperkte softwaregarantie zijn afhankelijk van het land. Batterijen hebben een standaardgarantie van 1 jaar. Tevens zijn service op locatie en uitgebreide dekking leverbaar. HP Care Pack Services zijn optionele uitbreidingen van de servicecontracten na de standaardgarantie. Gebruik de HP Care Pack Services Opzoektool op http://www.hp.com/go/cpc om het juiste serviceniveau voor je HP product te bepalen. |
|