De Dell Pro Max 16 combineert prestaties en draagbaarheid voor het uitzonderlijke waarde. Deze computer wordt aangedreven door AMD Ryzen processors en biedt een uitstekende gebruiksduur van de batterij en naadloze AI-ervaringen op het apparaat.
| Technische Specificaties |
| Design: |
| Kleurnaam: | Magnetite |
| Type product: | Laptop |
| Kleur van het product: | Zwart |
| Vormfactor: | Clamshell |
| Technische Specificaties |
|
| Beeldscherm: |
| Beeldschermdiagonaal: | 40,6 cm (16") |
| Resolutie: | 1920 x 1200 Pixels |
| Touchscreen: | t_no |
| HD type: | Full HD+ |
| Soort paneel: | WVA |
| Oorspronkelijke beeldverhouding: | 16:10 |
| Antireflectiescherm: | t_yes |
| Helderheid: | 300 cd/m² |
| Pixeldichtheid: | 142 ppi |
| RGB-kleurruimte: | NTSC |
| Kleurbereik: | 45 procent |
| Beeldschermreactietijd rise/fall: | 35 ms |
| Maximale refresh snelheid: | 60 Hz |
| Typische contrastverhouding: | 1000:1 |
| Technische Specificaties |
|
| Processor: |
| Processorfabrikant: | AMD |
| Processorfamilie: | AMD Ryzen AI 7 PRO |
| Processorgeneratie: | AMD Ryzen AI 300 Series |
| Processormodel: | 350 |
| Aantal processorkernen: | 8 |
| Processor aantal threads: | 16 |
| Maximale turbofrequentie van processor: | 5 GHz |
| Frequentie van processor: | 2 GHz |
| L3 cache: | 16 MB |
| Geïnstalleerde processorcache: | 8 MB |
| Processor basisvermogen: | 28 W |
| Technische Specificaties |
|
| Neurale verwerkingseenheid (NPU): |
| Neurale verwerkingseenheid (NPU): | AMD Ryzen AI |
| Totale processorprestaties tot: | 66 TOPs |
| NPU-prestaties tot: | 50 TOPs |
| Technische Specificaties |
|
| Geheugen: |
| Intern geheugen: | 32 GB |
| Intern geheugentype: | LPDDR5x-SDRAM |
| Geheugen form factor: | On-board |
| Maximum intern geheugen: | 32 GB |
| Overdrachtssnelheid geheugengegevens: | 8000 MT/s |
| Non-ECC: | t_yes |
| Technische Specificaties |
|
| Opslagmedia: |
| Totale opslagcapaciteit: | 512 GB |
| Opslagmedia: | SSD |
| Totale capaciteit SSD′s: | 512 GB |
| Aantal geïnstalleerde SSD′s: | 1 |
| SSD capaciteit: | 512 GB |
| SSD interfaces: | PCI Express 4.0 |
| NVMe: | t_yes |
| SSD-vormfactor: | M.2 |
| M.2 SSD-grootte: | 2280 (22 x 80 mm) |
| Soort optische drive: | t_no |
| Geïntegreerde geheugenkaartlezer: | t_yes |
| Compatibele geheugenkaarten: | MicroSD (TransFlash) |
| Technische Specificaties |
|
| Grafisch: |
| Fabrikant van aparte grafische adapter: | NVIDIA |
| Specifiek grafisch geheugentype: | GDDR7 |
| Ingebouwde grafische adapter: | t_yes |
| Interne-GPU-fabrikant: | AMD |
| Aparte grafische adapter: | t_yes |
| Familie ingebouwde grafische adapter: | AMD Radeon |
| On-board graphics adapter model: | AMD Radeon 860M |
| Technische Specificaties |
|
| Audio: |
| Audiochip: | Realtek ALC3329 |
| Aantal ingebouwde luidsprekers: | 2 |
| Vermogen luidsprekers: | 2 W |
| Ingebouwde microfoon: | t_yes |
| Aantal microfoons: | 2 |
| Technische Specificaties |
|
| Camera: |
| Camera voorzijde: | t_yes |
| Resolutie camera voorzijde (numeriek): | 2,07 MP |
| Resolutie camera voorzijde: | 1920 x 1080 Pixels |
| Voorcamera HD-type: | Full HD |
| Video capturing speed: | 30 fps |
| Privacycamera: | t_yes |
| Type privacy: | Privacysluiter |
| Technische Specificaties |
|
| Netwerk: |
| Wifi-standaard: | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Wi-Fi-standaarden: | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6E (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Mobiele netwerkverbinding: | t_no |
| Wifi-band: | Tri-band (2,4 GHz / 5 GHz / 6 GHz) |
| Draadloos LAN data-overdrachtsnelheid (max): | 2882 Mbit/s |
| WLAN-controller-model: | MediaTek MT7925 |
| Fabrikant van de WLAN-controller: | MediaTek |
| Ethernet LAN: | t_yes |
| Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden: | 10,100,1000 Mbit/s |
| Bluetooth: | t_yes |
| Technische Specificaties |
|
| Poorten & interfaces: |
| Aantal poorten USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type A: | 2 |
| Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten: | 1 |
| Aantal HDMI-poorten: | 1 |
| HDMI versie: | 2.1 |
| Aantal Thunderbolt 4-poorten: | 2 |
| Intel® Thunderbolt 4: | t_yes |
| Combo koptelefoon/microfoon port: | t_yes |
| PowerShare: | t_yes |
| Technische Specificaties |
|
| Prestatie: |
| Chipset moederbord: | AMD SoC |
| Versnellingsmeter: | t_yes |
| Hall-sensor: | t_yes |
| Technische Specificaties |
|
| Toetsenbord: |
| Aanwijsapparaat: | Touchpad |
| Numeriek toetsenblok: | t_yes |
| Keyboard met achtergrondverlichting: | t_yes |
| Taal toetsenbord: | Belgisch |
| Copilot-toets: | t_yes |
| Technische Specificaties |
|
| Software: |
| Architectuur besturingssysteem: | 64-bit |
| Trial-software: | Activate Your Microsoft 365 For A 30 Day Trial |
| Inclusief besturingssysteem: | Windows 11 Pro |
| Technische Specificaties |
|
| Brand-specifieke functies: |
| Merkspecifieke technologieën: | Control Vault 3+, Express Charge Boost capable |
| Technische Specificaties |
|
| Accu/Batterij: |
| Batterijtechnologie: | Lithium-Polymeer (LiPo) |
| Aantal batterijcellen: | 6 |
| Batterijcapaciteit: | 96 Wh |
| Accu/Batterij voltage: | 11,7 V |
| Accu/Batterij oplaadtijd: | 3 uur |
| Snel opladen: | t_yes |
| Gewicht batterij: | 351 g |
| Technische Specificaties |
|
| Energie: |
| AC-adapter, vermogen: | 130 W |
| AC-adapterfrequentie: | 50/60 Hz |
| AC-adapter ingangsspanning: | 100 - 240 V |
| USB Type-C-oplaadpoort: | t_yes |
| Vereist oplaadvermogen (min): | 45 W |
| USB Power Delivery (USB PD): | t_yes |
| USB-oplaadspanning: | 5,9,15,20 V |
| Technische Specificaties |
|
| Beveiliging: |
| Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot: | t_yes |
| Kabelslot sleuf type: | Wig |
| Vingerafdruklezer: | t_yes |
| Trusted Platform Module (TPM): | t_yes |
| Trusted Platform Module (TPM) version: | 2.0 |
| Technische Specificaties |
|
| Eisen aan de omgeving: |
| Bedrijfstemperatuur (T-T): | 0 - 35 °C |
| Temperatuur bij opslag: | -40 - 65 °C |
| Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V): | 10 - 90 procent |
| Luchtvochtigheid bij opslag: | 0 - 95 procent |
| Hoogte, in bedrijf: | -15,2 - 3048 m |
| Hoogte bij opslag: | -15,2 - 10668 m |
| Schokbestendigheid: | 110 G |
| Schokbestendigheid (buiten gebruik): | 160 G |
| Trillingen, in bedrijf: | 0,66 G |
| Trillingen bij opslag: | 1,3 G |
| Technische Specificaties |
|
| Gewicht en omvang: |
| Breedte: | 358 mm |
| Diepte: | 256 mm |
| Hoogte (voorzijde): | 1,51 cm |
| Hoogte (achterzijde): | 1,91 cm |
| Gewicht: | 2,08 kg |
| Technische Specificaties |
|
| Inhoud van de verpakking: |
| Inclusief AC-adapter: | t_yes |
|