| Technische Specificaties |
| Beeldscherm: |
| Beeldschermdiagonaal: | 68,6 cm (27") |
| Resolutie: | 3840 x 2160 Pixels |
| HD type: | 4K Ultra HD |
| Oorspronkelijke beeldverhouding: | 16:9 |
| Display technologie: | LED |
| Soort paneel: | IPS |
| LED backlight: | t_yes |
| Backlight type: | W-LED |
| Touchscreen: | t_no |
| Helderheid (typisch): | 350 cd/m² |
| Responstijd: | 6 ms |
| Type reactietijdmeting: | GTG (Gray to Gray) |
| Antireflectiescherm: | t_yes |
| Beeldscherm vorm: | Flat |
| Typische contrastverhouding: | 1500:1 |
| Contrast ratio (dynamisch): | 3000000:1 |
| Maximale refresh snelheid: | 60 Hz |
| Kijkhoek, horizontaal: | 178° |
| Kijkhoek, verticaal: | 178° |
| Beeldscherm, aantal kleuren: | 1,07 miljard kleuren |
| Responstijd (snel): | 4 ms |
| Pixel pitch: | 0,1554 x 0,1554 mm |
| Pixeldichtheid: | 163 ppi |
| Grootte beeld (horizontaal): | 59,7 cm |
| Grootte beeld (verticaal): | 33,6 cm |
| Schermdiameter in centimeters: | 68,6 cm |
| HDR-ondersteuning: | t_yes |
| High Dynamic Range (HDR)-technologie: | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Kleurdiepte: | 10 Bit |
| Kleurstandaard gamut: | sRGB |
| Kleurbereik: | 99 procent |
| sRGB-dekking (gemiddeld): | 99 procent |
| Technische Specificaties |
|
| Prestatie: |
| NVIDIA G-SYNC: | t_no |
| AMD FreeSync: | t_no |
| Laag-blauw-licht-technologie: | t_yes |
| Technische Specificaties |
|
| Multimedia: |
| Ingebouwde luidsprekers: | t_no |
| Ingebouwde microfoon: | t_no |
| Ingebouwde camera: | t_no |
| Technische Specificaties |
|
| Design: |
| Markt positionering: | Kantoor |
| Kleur van het product: | Zwart |
| Kleurnaam: | Eclipse Black |
| Rand voorzijde: | Zwart |
| Afneembare standaard: | t_yes |
| Voetenkleur: | Zwart, Rood |
| Technische Specificaties |
|
| Poorten & interfaces: |
| Ingebouwde USB-hub: | t_yes |
| Type USB-upstreampoort: | USB Type-C |
| Aantal upstream-poorten: | 1 |
| Aantal downstreampoorten: | 4 |
| Aantal USB Type-C-upstreampoorten: | 1 |
| Aantal USB Type-A downstream-poorten: | 3 |
| Aantal USB Type-C downstreampoorten: | 1 |
| USB Type-C DisplayPort alternatieve modus: | t_yes |
| USB Power Delivery (USB PD): | t_yes |
| USB Power Delivery tot max.: | 15 W |
| HDMI: | t_yes |
| Aantal HDMI-poorten: | 1 |
| HDMI versie: | 2.1 |
| Aantal DisplayPorts: | 1 |
| DisplayPort versie: | 1.4 |
| Hoofdtelefoon uit: | t_no |
| Technische Specificaties |
|
| Netwerk: |
| Ethernet LAN: | t_yes |
| Technische Specificaties |
|
| Ergonomie: |
| VESA-montage: | t_yes |
| Paneelmontage-interface: | 100 x 100 mm |
| Verbeterd kabelbeheer: | t_yes |
| Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot: | t_yes |
| Kabelslot sleuf type: | Kensington |
| In hoogte verstelbaar: | t_yes |
| Verstelbare hoogte (max): | 15,5 cm |
| Scharnier: | t_yes |
| Pivot hoek: | -90 - 90° |
| Draaibaar: | t_yes |
| Horizontaal draaibaar: | -45 - 45° |
| kantel aanpassingen: | t_yes |
| Bereik kantelhoek: | -5 - 23,5° |
| Plug and play: | t_yes |
| Technische Specificaties |
|
| Energie: |
| Energie-efficiëntieklasse (SDR): | E |
| Energie-efficiëntieklasse (HDR): | G |
| Energieverbruik (SDR) per 1000 uur: | 21,7 kWu |
| Energieverbruik (HDR) per 1000 uur: | 30 kWu |
| Stroomverbruik (typisch): | 18 W |
| Stroomverbruik (in standby): | 0,5 W |
| Vermogensverbruik (max): | 175 W |
| Stroomverbruik (indien uit): | 0,3 W |
| AC-ingangsspanning: | 100 - 240 V |
| AC-ingangsfrequentie: | 50/60 Hz |
| Soort voeding: | Intern |
| Energie-efficiëntieschaal: | A tot G |
| Technische Specificaties |
|
| Eisen aan de omgeving: |
| Bedrijfstemperatuur (T-T): | 0 - 40 °C |
| Temperatuur bij opslag: | -20 - 60 °C |
| Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V): | 8 - 80 procent |
| Luchtvochtigheid bij opslag: | 5 - 95 procent |
| Technische Specificaties |
|
| Gewicht en omvang: |
| Breedte apparaat (met standaard): | 613,4 mm |
| Diepte apparaat (met standaard): | 195 mm |
| Hoogte apparaat (met standaard): | 539,1 mm |
| Gewicht (met standaard): | 6,7 kg |
| Breedte ( zonder voet ): | 613,4 mm |
| Diepte ( zonder voet ): | 46 mm |
| Hoogte (zonder voet ): | 357 mm |
| Gewicht (zonder voet): | 4,5 kg |
| Bezel breedte (zijkant): | 2 mm |
| Bezel breedte (bovenkant): | 2 mm |
| Bezel breedte (onderkant): | 1,15 cm |
| Technische Specificaties |
|
| Verpakking: |
| Breedte verpakking: | 693 mm |
| Diepte verpakking: | 150 mm |
| Hoogte verpakking: | 422 mm |
| Gewicht verpakking: | 9,3 kg |
| Type verpakking: | Doos |
| Technische Specificaties |
|
| Inhoud van de verpakking: |
| Staander inbegrepen: | t_yes |
| Technische Specificaties |
|
| Overige specificaties: |
| Certificering: | ENERGY STAR Certified, TCO 10, TCO Edge 2.1, EU Energy Efficiency Level (Level-E), EPEAT Gold, Volatile Organic Compound Certification, RoHS, Eyesafe Display 2.0, TÜV Rheinland Eye Comfort (4 Stars), TÜV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution) |
|