Ga helemaal op in de Curve
Als het om de P34hc WQHD Curved monitor gaat, is groter echt wel beter. Aangezien het indrukwekkende, ultrabrede scherm u gefocust houdt, hebt u minder kans om afgeleid te raken en bent u tot 33% productiever[1] in vergelijking met een kleiner scherm.
| Technische Specificaties |
| Beeldscherm: |
| Beeldschermdiagonaal: | 86,4 cm (34") |
| Helderheid (typisch): | 250 cd/mē |
| Resolutie: | 3440 x 1440 Pixels |
| Oorspronkelijke beeldverhouding: | 21:9 |
| Responstijd: | 5 ms |
| HD type: | Quad HD |
| Display technologie: | LED |
| Beeldscherm vorm: | Gebogen |
| Ondersteunde grafische resoluties: | 640 x 480 (VGA),800 x 600 (SVGA),1024 x 768 (XGA),1280 x 1024 (SXGA),1280 x 720 (HD 720),1280 x 800 (WXGA),1440 x 900 (WXGA+),1600 x 900,1680 x 1050 (WSXGA+),1920 x 1080 (HD 1080),1920 x 1200 (WUXGA),3440 x 1440 |
| Beeldverhouding: | 21:9 |
| Typische contrastverhouding: | 3000:1 |
| Contrast ratio (dynamisch): | 5000000:1 |
| Kijkhoek, horizontaal: | 178° |
| Kijkhoek, verticaal: | 178° |
| Pixel pitch: | 0,231 x 0,231 mm |
| Pixeldichtheid: | 110 ppi |
| Technische Specificaties |
|
| Prestatie: |
| HP-segment: | Bedrijf |
| Technische Specificaties |
|
| Multimedia: |
| Ingebouwde luidsprekers: | t_yes |
| Ingebouwde camera: | t_no |
| Ingebouwde microfoon: | t_no |
| Technische Specificaties |
|
| Design: |
| Markt positionering: | Bedrijf |
| Kleur van het product: | Zwart |
| Land van herkomst: | China |
| Technische Specificaties |
|
| Poorten & interfaces: |
| Ingebouwde USB-hub: | t_yes |
| Type USB-upstreampoort: | USB Type-C |
| Aantal USB Type-B-upstreampoorten: | 1 |
| Aantal USB Type-A downstream-poorten: | 4 |
| DVI-poort: | t_no |
| HDMI: | t_yes |
| Aantal HDMI-poorten: | 1 |
| HDMI versie: | 2.0 |
| Aantal DisplayPorts: | 1 |
| DisplayPort versie: | 1.2 |
| Technische Specificaties |
|
| Ergonomie: |
| Paneelmontage-interface: | 100 x 100 mm |
| Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot: | t_no |
| VESA-montage: | t_yes |
| Bereik kantelhoek: | -5 - 21° |
| Technische Specificaties |
|
| Energie: |
| Stroomverbruik (typisch): | 48 W |
| Stroomverbruik (in standby): | 0,5 W |
| Vermogensverbruik (max): | 190 W |
| AC-ingangsspanning: | 100 - 240 V |
| AC-ingangsfrequentie: | 50/60 Hz |
| Technische Specificaties |
|
| Duurzaamheid: |
| Duurzaamheidscertificaten: | ENERGY STAR |
| Technische Specificaties |
|
| Gewicht en omvang: |
| Breedte apparaat (met standaard): | 809,4 mm |
| Diepte apparaat (met standaard): | 112,1 mm |
| Hoogte apparaat (met standaard): | 366,9 mm |
| Gewicht (met standaard): | 10,5 kg |
| Technische Specificaties |
|
| Verpakking: |
| Breedte verpakking: | 950 mm |
| Diepte verpakking: | 225 mm |
| Hoogte verpakking: | 480 mm |
| Gewicht verpakking: | 16,7 kg |
|
Beschikbare opties:
Recyclagebijdrage, Bebat: