- Speel games, maak 3D-modellen en geniet van zeer vloeiende beelden met de NVIDIA® GeForce RTXT grafische kaart.
- Kijk je ogen uit op het 14"-hogeresolutiescherm dat een waar audiovisueel meesterwerk vormt.
- Blijf flexibel met een batterij die snel oplaadt en duik in een wereld van mogelijkheden met een compleet ecosysteem.
| Technische Specificaties |
| Design: |
| Kleurnaam: | Arctic grey |
| Type product: | Laptop |
| Kleur van het product: | Grijs |
| Vormfactor: | Clamshell |
| Materiaal behuizing: | Aluminium |
| Display achterzijde materiaal: | Aluminium |
| Technische Specificaties |
|
| Beeldscherm: |
| Beeldschermdiagonaal: | 35,6 cm (14") |
| Resolutie: | 2880 x 1800 Pixels |
| Touchscreen: | t_no |
| HD type: | 2.8K |
| Soort paneel: | OLED |
| LED backlight: | t_yes |
| Oorspronkelijke beeldverhouding: | 16:10 |
| Beeldoppervlakte: | Glans |
| Helderheid: | 400 cd/m² |
| RGB-kleurruimte: | DCI-P3 |
| Kleurbereik: | 100 procent |
| Maximale refresh snelheid: | 120 Hz |
| Typische contrastverhouding: | 100000:1 |
| HDR-ondersteuning: | t_yes |
| High Dynamic Range (HDR)-technologie: | DisplayHDR True Black 500 |
| Technische Specificaties |
|
| Processor: |
| Processorfabrikant: | AMD |
| Processorfamilie: | AMD RyzenT 7 |
| Processorgeneratie: | AMD Ryzen 8000 Series |
| Processormodel: | 8845HS |
| Aantal processorkernen: | 8 |
| Processor aantal threads: | 16 |
| Maximale turbofrequentie van processor: | 5,1 GHz |
| Frequentie van processor: | 3,8 GHz |
| Processor cache: | 16 MB |
| Processor cache type: | L3 |
| Processor basisvermogen: | 45 W |
| Technische Specificaties |
|
| Neurale verwerkingseenheid (NPU): |
| Neurale verwerkingseenheid (NPU): | AMD Ryzen AI |
| Totale processorprestaties tot: | 38 TOPs |
| NPU-prestaties tot: | 16 TOPs |
| Technische Specificaties |
|
| Geheugen: |
| Intern geheugen: | 32 GB |
| Intern geheugentype: | LPDDR5x-SDRAM |
| Kloksnelheid geheugen: | 6400 MHz |
| Geheugen form factor: | On-board |
| Maximum intern geheugen: | 32 GB |
| Geheugen kanaal: | Dubbelkanaals |
| Technische Specificaties |
|
| Opslagmedia: |
| Totale opslagcapaciteit: | 1 TB |
| Opslagmedia: | SSD |
| Totale capaciteit SSD′s: | 1 TB |
| Aantal geïnstalleerde SSD′s: | 1 |
| SSD capaciteit: | 1 TB |
| SSD interfaces: | PCI Express 4.0 |
| NVMe: | t_yes |
| SSD-vormfactor: | M.2 |
| Soort optische drive: | t_no |
| Geïntegreerde geheugenkaartlezer: | t_yes |
| Compatibele geheugenkaarten: | SD |
| Technische Specificaties |
|
| Grafisch: |
| Discreet grafische adapter model: | Niet beschikbaar |
| Ingebouwde grafische adapter: | t_yes |
| Interne-GPU-fabrikant: | AMD |
| Aparte grafische adapter: | t_no |
| Familie ingebouwde grafische adapter: | AMD Radeon |
| On-board graphics adapter model: | AMD Radeon 780M |
| Technische Specificaties |
|
| Audio: |
| Audiosysteem: | Dolby Atmos |
| Aantal ingebouwde luidsprekers: | 2 |
| Vermogen luidsprekers: | 2 W |
| Ingebouwde microfoon: | t_yes |
| Aantal microfoons: | 2 |
| Technische Specificaties |
|
| Camera: |
| Camera voorzijde: | t_yes |
| Resolutie camera voorzijde: | 1920 x 1080 Pixels |
| Voorcamera HD-type: | Full HD |
| Infrarood (IR) camera: | t_yes |
| Privacycamera: | t_yes |
| Type privacy: | Privacysluiter |
| Technische Specificaties |
|
| Netwerk: |
| Wifi-standaard: | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Wi-Fi-standaarden: | 802.11a, 802.11g, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Mobiele netwerkverbinding: | t_no |
| Soort antenne: | 2x2 |
| Ethernet LAN: | t_no |
| Bluetooth: | t_yes |
| Bluetooth-versie: | 5.2 |
| WWAN: | Niet geïnstalleerd |
| Technische Specificaties |
|
| Poorten & interfaces: |
| Aantal poorten USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type A: | 2 |
| Aantal poorten USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type C: | 1 |
| Aantal USB4 Gen 3×2-poorten: | 1 |
| Aantal HDMI-poorten: | 1 |
| HDMI versie: | 2.1 |
| Combo koptelefoon/microfoon port: | t_yes |
| USB Type-C DisplayPort alternatieve modus: | t_yes |
| USB Sleep-and-Charge: | t_yes |
| USB Sleep-and-Charge poorten: | 1 |
| Technische Specificaties |
|
| Prestatie: |
| Chipset moederbord: | AMD SoC |
| Technische Specificaties |
|
| Toetsenbord: |
| Aanwijsapparaat: | Touchpad |
| Numeriek toetsenblok: | t_no |
| Keyboard met achtergrondverlichting: | t_yes |
| Taal toetsenbord: | Engels |
| Technische Specificaties |
|
| Software: |
| Architectuur besturingssysteem: | 64-bit |
| Taal besturingssysteem: | Nederlands, Frans, Engels, Duits |
| Trial-software: | Office |
| Inclusief besturingssysteem: | Windows 11 Home |
| Meegeleverde software: | Office Trial |
| Technische Specificaties |
|
| Accu/Batterij: |
| Batterijtechnologie: | Lithium-Polymeer (LiPo) |
| Batterijcapaciteit: | 84 Wh |
| Levensduur accu/batterij: | 15,5 uur |
| Continue video-afspeeltijd (max): | 22,5 uur |
| Snel opladen: | t_yes |
| Technische Specificaties |
|
| Energie: |
| AC-adapter, vermogen: | 100 W |
| AC-adapterfrequentie: | 50/60 Hz |
| AC-adapter ingangsspanning: | 100 - 240 V |
| USB Type-C-oplaadpoort: | t_yes |
| USB Power Delivery (USB PD): | t_yes |
| Technische Specificaties |
|
| Beveiliging: |
| Vingerafdruklezer: | t_no |
| Windows Hello: | t_yes |
| Trusted Platform Module (TPM): | t_yes |
| Trusted Platform Module (TPM) version: | 2.0 |
| Wachtwoordbeveiliging: | t_yes |
| Password bescherming: | BIOS, HDD, Inschakelen, Supervisor |
| Technische Specificaties |
|
| Eisen aan de omgeving: |
| Bedrijfstemperatuur (T-T): | 5 - 35 °C |
| Temperatuur bij opslag: | 5 - 43 °C |
| Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V): | 8 - 95 procent |
| Luchtvochtigheid bij opslag: | 5 - 95 procent |
| Maximale verschepingshoogte: | 3048 m |
| Technische Specificaties |
|
| Certificaten: |
| Certificaten van naleving: | RoHS |
| Certificering: | ErP Lot 6ErP Lot 26MIL-STD-810HEyesafe Certified 2.0TÜV Rheinland® Low Blue Light (Hardware Solution) |
| Technische Specificaties |
|
| Duurzaamheid: |
| Duurzaamheidscertificaten: | ENERGY STAR, EPEAT Gold |
| Technische Specificaties |
|
| Gewicht en omvang: |
| Breedte: | 312 mm |
| Diepte: | 221 mm |
| Hoogte: | 16 mm |
| Gewicht: | 1,46 kg |
| Technische Specificaties |
|
| Inhoud van de verpakking: |
| Inclusief AC-adapter: | t_yes |
|