GEWELDIGE GEAVANCEERDE, KRACHTIGE PRESTATIES
Een uniek product
De gloednieuwe 15,3′ ThinkPad X9 Aura Edition-laptop is met precisie vervaardigd en heeft een revolutionair ontwerp dat esthetiek met functionaliteit combineert. Het ultradunne aluminium frame straalt hoogwaardige verfijning uit, maar biedt ook de duurzaamheid die je van een ThinkPad verwacht. Als een Copilot+-pc met Intel®-processors die een neural processing unit (NPU) biedt van maximaal 48 miljard operaties per seconde (TOPS), houden AI-prestaties je de hele dag productief.
WEE APPARATEN, ÉÉN VISIE
Aantikken om verbinding te maken
Smart Share verbindt je smartphone direct met je laptop via een virtuele AI-sensor. Tik met je AndroidT of iOS-apparaat tegen je laptop - vervolgens kun je elementen slepen. Foto′s gemakkelijk bewerken en delen. Bovendien kun je tekstberichten openen en verzenden vanaf je pc.
24/7 TECHNOLOGISCHE ONDERSTEUNING
Geen IT? Geen probleem!
Met Smart Care profiteer je van handige toegang tot de online supporttools en de chatbot, zodat je problemen in realtime worden opgelost. Of upgrade naar een van onze verbeterde Premier Support Services en krijg 24 uur per dag toegang tot speciale ondersteuning met een verbinding via externe camera-sharing en toegang tot spraak of chat met live elite Lenovo-ingenieurs via je pc of smartphone.
DE ESSENTIËLE DIGITALE ASSISTENT
Verhoog de productiviteit met een Copilot+-pc
Copilot+ integreert geavanceerde AI-functies om het taakbeheer te verbeteren met realtime suggesties, automatisering van routinematige processen en gepersonaliseerde inzichten. Het systeem leert wat jouw voorkeuren zijn, om de efficiëntie te verbeteren. Alles wat je doet, wordt naadloos ondersteund, van het aanmaken van documenten tot het schrijven van berichten. Met Copilot+ ben je er zeker van dat je ook in snelle werkomgevingen voorop blijft lopen.
VOLDOENDE POORTEN
Een laptop met de juiste connecties
De ThinkPad X9 15 Aura Edition-laptop heeft een groot aantal I/O-poorten, ontworpen om te voldoen aan de behoeften van zakelijke professionals die vaak onderweg zijn. Of je nu bestanden overzet, verbinding maakt met randapparatuur of een klassieke koptelefoon aansluit, geniet van naadloze connecties en supersnelle overdrachten met dubbele ThunderboltT 4-poorten, HDMI-poorten en meer.
GELOOFWAARDIGHEID EN SAMENWERKING
Duurzaamheid
Ons doel is om slimmere technologie te leveren die een betere, duurzamere toekomst creëert voor onze klanten, gemeenschappen en de planeet. Daarom streven we naar toonaangevende labels en certificeringen die onze toewijding aan duurzaamheid in productontwerp aantonen. Samen kunnen we bouwen aan een slimmere toekomst voor iedereen.
| Technische Specificaties |
| Design: |
| Type product: | Laptop |
| Kleur van het product: | Grijs |
| Vormfactor: | Clamshell |
| Materiaal behuizing: | Aluminium |
| Display achterzijde materiaal: | Aluminium |
| Technische Specificaties |
|
| Beeldscherm: |
| Beeldschermdiagonaal: | 38,9 cm (15.3") |
| Resolutie: | 2880 x 1800 Pixels |
| Touchscreen: | t_yes |
| HD type: | 2.8K |
| Soort paneel: | OLED |
| LED backlight: | t_yes |
| Oorspronkelijke beeldverhouding: | 16:10 |
| Antireflecterende coating: | t_yes |
| Helderheid: | 500 cd/m² |
| RGB-kleurruimte: | DCI-P3 |
| Kleurbereik: | 100 procent |
| Maximale refresh snelheid: | 120 Hz |
| Typische contrastverhouding: | 100000:1 |
| HDR-ondersteuning: | t_yes |
| High Dynamic Range (HDR)-technologie: | Dolby Vision, DisplayHDR True Black 600 |
| Technische Specificaties |
|
| Processor: |
| Processorfabrikant: | Intel |
| Processorfamilie: | Intel Core Ultra 7 |
| Processorgeneratie: | Intel Core Ultra (Series 2) |
| Processormodel: | 258V |
| Aantal processorkernen: | 8 |
| Processor aantal threads: | 8 |
| Maximale turbofrequentie van processor: | 4,8 GHz |
| Prestatiekernen: | 4 |
| Cores met laag energieverbruik: | 4 |
| Performance-core Max Turbo Frequency: | 4,8 GHz |
| Maximale turbosnelheid van cores met laag energieverbruik: | 3,7 GHz |
| Prestatie-kernbasisfrequentie: | 2,2 GHz |
| Basissnelheid van cores met laag energieverbruik: | 2200 MHz |
| Processor cache: | 12 MB |
| Processor cache type: | Smart Cache |
| Processor socket: | BGA 2833 |
| Processor basisvermogen: | 17 W |
| Maximaal turbovermogen: | 37 W |
| Technische Specificaties |
|
| Neurale verwerkingseenheid (NPU): |
| Copilot+ PC: | t_yes |
| Neurale verwerkingseenheid (NPU): | Intel AI Boost |
| Sparsity-ondersteuning: | t_yes |
| Ondersteuning voor Windows Studio-effecten: | t_yes |
| AI-softwareframeworks ondersteund door NPU: | DirectML, OpenVINO, Windows ML, ONNX RT, WebNN |
| Totale processorprestaties tot: | 115 TOPs |
| NPU-prestaties tot: | 47 TOPs |
| GPU-prestaties tot: | 64 TOPs |
| Technische Specificaties |
|
| Geheugen: |
| Intern geheugen: | 32 GB |
| Intern geheugentype: | LPDDR5x-SDRAM |
| Kloksnelheid geheugen: | 8533 MHz |
| Geheugen form factor: | On-board |
| Maximum intern geheugen: | 32 GB |
| Geheugen kanaal: | Dubbelkanaals |
| Technische Specificaties |
|
| Opslagmedia: |
| Totale opslagcapaciteit: | 512 GB |
| Opslagmedia: | SSD |
| Totale capaciteit SSD′s: | 512 GB |
| Aantal geïnstalleerde SSD′s: | 1 |
| SSD capaciteit: | 512 GB |
| SSD interfaces: | PCI Express 4.0 |
| NVMe: | t_yes |
| SSD-vormfactor: | M.2 |
| M.2 SSD-grootte: | 2242 (22 x 42 mm) |
| Soort optische drive: | t_no |
| Geïntegreerde geheugenkaartlezer: | t_no |
| Technische Specificaties |
|
| Grafisch: |
| Discreet grafische adapter model: | Niet beschikbaar |
| Ingebouwde grafische adapter: | t_yes |
| Interne-GPU-fabrikant: | Intel |
| Aparte grafische adapter: | t_no |
| Familie ingebouwde grafische adapter: | Intel Arc Graphics |
| On-board graphics adapter model: | Intel Arc Graphics 140V |
| Technische Specificaties |
|
| Audio: |
| Audiochip: | Cirrus Logic CS42L43 |
| Audiosysteem: | Dolby Atmos |
| Aantal ingebouwde luidsprekers: | 4 |
| Vermogen luidsprekers: | 2 W |
| Ingebouwde microfoon: | t_yes |
| Aantal microfoons: | 2 |
| Technische Specificaties |
|
| Camera: |
| Camera voorzijde: | t_yes |
| Resolutie camera voorzijde (numeriek): | 8 MP |
| Voorcamera HD-type: | Ultra HD |
| Infrarood (IR) camera: | t_yes |
| Technische Specificaties |
|
| Netwerk: |
| Wifi-standaard: | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Wi-Fi-standaarden: | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Mobiele netwerkverbinding: | t_no |
| Soort antenne: | 2x2 |
| WLAN-controller-model: | Intel Wi-Fi 7 BE201 |
| Fabrikant van de WLAN-controller: | Intel |
| Ethernet LAN: | t_no |
| Bluetooth: | t_yes |
| Bluetooth-versie: | 5.4 |
| Near Field Communication (NFC): | t_no |
| WWAN: | Niet geïnstalleerd |
| Technische Specificaties |
|
| Poorten & interfaces: |
| Aantal poorten USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type A: | 1 |
| Aantal HDMI-poorten: | 1 |
| HDMI versie: | 2.1 |
| Aantal Thunderbolt 4-poorten: | 2 |
| Intel® Thunderbolt 4: | t_yes |
| Combo koptelefoon/microfoon port: | t_yes |
| USB Type-C DisplayPort alternatieve modus: | t_yes |
| USB Sleep-and-Charge: | t_yes |
| USB Sleep-and-Charge poorten: | 1 |
| Technische Specificaties |
|
| Prestatie: |
| Chipset moederbord: | Intel SoC |
| Technische Specificaties |
|
| Toetsenbord: |
| Aanwijsapparaat: | ThinkPad UltraNav |
| Numeriek toetsenblok: | t_no |
| Keyboard met achtergrondverlichting: | t_yes |
| Morsbestendig toetsenbord: | t_yes |
| Taal toetsenbord: | Engels |
| Copilot-toets: | t_yes |
| Technische Specificaties |
|
| Software: |
| Taal besturingssysteem: | Engels, Frans, Duits, Nederlands, Italiaans |
| Microsoft Copilot: | t_yes |
| Inclusief besturingssysteem: | Windows 11 Pro |
| Meegeleverde software: | Lenovo AI Now + Intel Connectivity Performance Suite |
| Technische Specificaties |
|
| Accu/Batterij: |
| Batterijtechnologie: | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Batterijcapaciteit: | 80 Wh |
| Technische Specificaties |
|
| Energie: |
| AC-adapter, vermogen: | 65 W |
| AC-adapterfrequentie: | 50 - 60 Hz |
| AC-adapter ingangsspanning: | 100 - 240 V |
| USB Type-C-oplaadpoort: | t_yes |
| Vereist oplaadvermogen (min): | 15 W |
| Vereist oplaadvermogen (max): | 65 W |
| USB Power Delivery (USB PD): | t_yes |
| Technische Specificaties |
|
| Beveiliging: |
| Vingerafdruklezer: | t_yes |
| Smart card-lezer: | t_no |
| Windows Hello: | t_yes |
| Trusted Platform Module (TPM): | t_yes |
| Trusted Platform Module (TPM) version: | 2.0 |
| Wachtwoordbeveiliging: | t_yes |
| Password bescherming: | SSD, Inschakelen, Supervisor |
| Technische Specificaties |
|
| Eisen aan de omgeving: |
| Bedrijfstemperatuur (T-T): | 5 - 35 °C |
| Temperatuur bij opslag: | 5 - 43 °C |
| Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V): | 8 - 95 procent |
| Luchtvochtigheid bij opslag: | 5 - 95 procent |
| Maximale verschepingshoogte: | 3048 m |
| Technische Specificaties |
|
| Certificaten: |
| Certificering: | ENERGY STAR 9.0EPEAT Gold RegisteredErP Lot 6/26RoHS compliantTCO Certified, generation 10MIL-STD-810H military test passedIntel Evo PlatformEyesafe Certified 2.0TÜV Rheinland Eye Comfort Certification (5-star) |
| Technische Specificaties |
|
| Gewicht en omvang: |
| Breedte: | 339,6 mm |
| Diepte: | 228,5 mm |
| Hoogte: | 12,9 mm |
| Gewicht: | 1,4 kg |
| Technische Specificaties |
|
| Inhoud van de verpakking: |
| Inclusief AC-adapter: | t_yes |
|