Voer dagelijkse taken snel en comfortabel uit dankzij de SoftBlue-technologie, Full HD-resolutie en vernieuwingsfrequentie van 120 Hz. SmartErgoBase geeft de monitor bovendien een ergonomische touch.
| Technische Specificaties |
| Beeldscherm: |
| Beeldschermdiagonaal: | 60,5 cm (23.8") |
| Resolutie: | 1920 x 1080 Pixels |
| HD type: | Full HD |
| Oorspronkelijke beeldverhouding: | 16:9 |
| Display technologie: | LCD |
| Soort paneel: | IPS |
| LED backlight: | t_yes |
| Backlight type: | W-LED |
| Touchscreen: | t_no |
| Helderheid (typisch): | 350 cd/m² |
| Responstijd: | 4 ms |
| Type reactietijdmeting: | GTG (Gray to Gray) |
| Antireflectiescherm: | t_yes |
| Beeldscherm vorm: | Flat |
| Typische contrastverhouding: | 1500:1 |
| Contrast ratio (dynamisch): | 50000000:1 |
| Marketingnaam dynamische contrastratio: | SmartContrast |
| Maximale refresh snelheid: | 120 Hz |
| Kijkhoek, horizontaal: | 178° |
| Kijkhoek, verticaal: | 178° |
| Beeldscherm, aantal kleuren: | 16,7 miljoen kleuren |
| Pixel pitch: | 0,2745 x 0,2745 mm |
| Pixeldichtheid: | 93 ppi |
| Frequentiebereik horizontaal: | 30 - 140 kHz |
| Frequentiebereik verticaal: | 48 - 120 Hz |
| Grootte beeld (horizontaal): | 52,7 cm |
| Grootte beeld (verticaal): | 29,6 cm |
| Sync-on-green (SOG): | t_yes |
| Schermdiameter in centimeters: | 60,47 cm |
| DDC/CI: | t_yes |
| Waasniveau: | 25 procent |
| Hardheid oppervlak: | 3H |
| Kleurdiepte: | 8 Bit |
| Kleurstandaard gamut: | sRGB, NTSC |
| sRGB-dekking (gemiddeld): | 110 procent |
| NTSC-dekking (normaal): | 96 procent |
| sRGB: | t_yes |
| Schermgrootte: | 23.8 inch/60.47 cm |
| Technische Specificaties |
|
| Prestatie: |
| NVIDIA G-SYNC: | t_no |
| AMD FreeSync: | t_no |
| VESA Adaptive Sync-ondersteuning: | t_yes |
| Component video sync: | Gescheiden synchronisatie, Sync-on-green (SOG) |
| Knippervrije technologie: | t_yes |
| Technische Specificaties |
|
| Multimedia: |
| Aantal luidsprekers: | 2 |
| Gemiddeld vermogen: | 4 W |
| Ingebouwde luidsprekers: | t_yes |
| Megapixels: | 5 MP |
| Ingebouwde microfoon: | t_yes |
| Ingebouwde camera: | t_yes |
| Technische Specificaties |
|
| Design: |
| Markt positionering: | Bedrijf |
| Kleur van het product: | Zwart |
| Rand voorzijde: | Zwart |
| Voetenkleur: | Zwart |
| Technische Specificaties |
|
| Poorten & interfaces: |
| Ingebouwde USB-hub: | t_yes |
| Versie USB-hub: | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Type USB-upstreampoort: | USB Type-C |
| Aantal upstream-poorten: | 1 |
| Aantal USB Type-C-upstreampoorten: | 1 |
| Aantal USB Type-A downstream-poorten: | 4 |
| USB Type-C DisplayPort alternatieve modus: | t_yes |
| USB Power Delivery (USB PD): | t_yes |
| USB Power Delivery tot max.: | 90 W |
| HDMI: | t_yes |
| Aantal HDMI-poorten: | 1 |
| HDMI versie: | 1.4 |
| Aantal DisplayPorts: | 1 |
| Aantal DisplayPort-uitgangen: | 1 |
| DisplayPort versie: | 1.4 |
| Audio-uitgang: | t_yes |
| HDCP: | t_yes |
| HDCP versie: | 1.4 |
| Technische Specificaties |
|
| Netwerk: |
| Ethernet LAN: | t_yes |
| Technische Specificaties |
|
| Ergonomie: |
| VESA-montage: | t_yes |
| Paneelmontage-interface: | 100 x 100 mm |
| Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot: | t_yes |
| Kabelslot sleuf type: | Kensington |
| In hoogte verstelbaar: | t_yes |
| Verstelbare hoogte (max): | 15 cm |
| Scharnier: | t_yes |
| Pivot hoek: | -90 - 90° |
| Draaibaar: | t_yes |
| Horizontaal draaibaar: | -180 - 180° |
| kantel aanpassingen: | t_yes |
| Bereik kantelhoek: | -5 - 30° |
| On Screen Display (OSD): | t_yes |
| On Screen Display (OSD)-talen: | Portugees, Tsjechisch, Nederlands, Engels, Fins, Frans, Duits, Grieks, Hongaars, Italiaans, Japans, Koreaans, Pools, Russisch, Vereenvoudigd Chinees, Spaans, Zweeds, Traditioneel Chinees, Turks, Oekraïens |
| Aantal On Screen Display-talen: | 21 |
| Plug and play: | t_yes |
| LED-indicatoren: | Ingeschakeld, Slaapstand |
| Technische Specificaties |
|
| Energie: |
| Energie-efficiëntieklasse (SDR): | C |
| Energie-efficiëntieklasse (HDR): | Niet beschikbaar |
| Energieverbruik (SDR) per 1000 uur: | 14 kWu |
| Stroomverbruik (typisch): | 14,36 W |
| Stroomverbruik (in standby): | 0,3 W |
| Stroomverbruik (indien uit): | 0,3 W |
| Stroomverbruik (PowerSave): | 11 W |
| AC-ingangsspanning: | 100 - 240 V |
| AC-ingangsfrequentie: | 50/60 Hz |
| Soort voeding: | Intern |
| Energie-efficiëntieschaal: | A tot G |
| Technische Specificaties |
|
| Eisen aan de omgeving: |
| Bedrijfstemperatuur (T-T): | 0 - 40 °C |
| Temperatuur bij opslag: | -20 - 60 °C |
| Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V): | 20 - 80 procent |
| Hoogte, in bedrijf: | 0 - 3658 m |
| Hoogte bij opslag: | 0 - 12192 m |
| Technische Specificaties |
|
| Gewicht en omvang: |
| Breedte apparaat (met standaard): | 542 mm |
| Diepte apparaat (met standaard): | 228 mm |
| Hoogte apparaat (met standaard): | 499 mm |
| Gewicht (met standaard): | 5,74 kg |
| Breedte ( zonder voet ): | 542 mm |
| Diepte ( zonder voet ): | 48 mm |
| Hoogte (zonder voet ): | 320 mm |
| Gewicht (zonder voet): | 4,07 kg |
| Technische Specificaties |
|
| Verpakking: |
| Breedte verpakking: | 615 mm |
| Diepte verpakking: | 139 mm |
| Hoogte verpakking: | 420 mm |
| Gewicht verpakking: | 7,94 kg |
| Technische Specificaties |
|
| Inhoud van de verpakking: |
| Staander inbegrepen: | t_yes |
| Meegeleverde kabels: | DisplayPort, HDMI, USB Type-C naar USB Type-C, Stroom |
| Gebruikershandleiding: | t_yes |
| Meegeleverde software: | SmartControl |
| Technische Specificaties |
|
| Duurzaamheid: |
| Duurzaamheidscertificaten: | ENERGY STAR, EPEAT |
| Bevat geen: | PVC/BFR |
| Technische Specificaties |
|
| Overige specificaties: |
| HBR3-ondersteuning: | t_yes |
| Compatibele besturingssystemen: | Mac OS; Windows 11/10 |
| Glanstype buitenzijde: | Getextureerd |
| Monitor sync inputsignaal: | Separate Sync; Sync on Green |
| Gebruikersknoppen: | SmartImage; Input; Brightness; Menu; Power On/Off |
| Beeldverbetering: | SmartImage |
| Officiële goedkeuringen: | ETL; CEC; CB; TUV/GS; TUV Ergo; TCO Certified; TCO Certified Edge; EAC; EAEU RoHS; MEPS; CE Mark; UKCA; EMF; FCC; ICES-003; TÜV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution); eyesafe® CERTIFIED 2.0 |
| SoftBlue: | t_yes |
| Adaptieve synchronisatie: | t_yes |
| EasyRead-modus: | t_yes |
| Certificaten van naleving: | RoHS |
| Mean time between failures (MTBF): | 70000 uur |
| Technische Specificaties |
|
| Recyclinginformatie: |
| Verpakkingsrecycleerbaarheidsgraad: | 100 procent |
| Product post-consumer gerecycled plastic: | 85 procent |
|