Verruim je blik en verhoog je productiviteit met 21,45 inch extra werkruimte van deze FHD-monitor. Werk comfortabel met een helder, vloeiend beeld en een eenvoudig ontwerp, zodat je elke dag meer kunt doen.
| Technische Specificaties |
| Beeldscherm: |
| Beeldschermdiagonaal: | 54,5 cm (21.4") |
| Resolutie: | 1920 x 1080 Pixels |
| HD type: | Full HD |
| Oorspronkelijke beeldverhouding: | 16:9 |
| Display technologie: | LCD |
| Soort paneel: | VA |
| LED backlight: | t_yes |
| Backlight type: | Edge LED |
| Touchscreen: | t_no |
| Helderheid (typisch): | 250 cd/m² |
| Helderheid: | 250 cd/m² |
| Responstijd: | 5 ms |
| Type reactietijdmeting: | GTG (Gray to Gray) |
| Beeldoppervlakte: | Mat |
| Antireflectiescherm: | t_yes |
| Beeldscherm vorm: | Flat |
| Ondersteunde grafische resoluties: | 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1440 x 900 (WXGA+), 1600 x 900, 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA) |
| Beeldverhouding: | 16:9 |
| Typische contrastverhouding: | 3000:1 |
| Contrast ratio (dynamisch): | 8000000:1 |
| Maximale refresh snelheid: | 100 Hz |
| Kijkhoek, horizontaal: | 178° |
| Kijkhoek, verticaal: | 178° |
| Beeldscherm, aantal kleuren: | 16,7 miljoen kleuren |
| Pixel pitch: | 0,25 x 0,24 mm |
| Pixeldichtheid: | 103 ppi |
| Frequentiebereik horizontaal: | 30 - 115 kHz |
| Frequentiebereik verticaal: | 50 - 100 Hz |
| Grootte beeld (horizontaal): | 47,9 cm |
| Grootte beeld (verticaal): | 26 cm |
| Digitale horizontale frequentie: | 30 - 115 kHz |
| Digitale verticale frequentie: | 50 - 100 Hz |
| Schermdiameter in centimeters: | 54,5 cm |
| Waasniveau: | 25 procent |
| Hardheid oppervlak: | 3H |
| Kleurdiepte: | 8 Bit |
| Kleurstandaard gamut: | NTSC |
| Kleurbereik: | 72 procent |
| NTSC-dekking (normaal): | 72 procent |
| Schermomlijsting-technologie: | Narrow Border |
| Technische Specificaties |
|
| Prestatie: |
| NVIDIA G-SYNC: | t_no |
| AMD FreeSync: | t_no |
| Knippervrije technologie: | t_yes |
| Laag-blauw-licht-technologie: | t_yes |
| HP-segment: | Bedrijf |
| Technische Specificaties |
|
| Multimedia: |
| Ingebouwde luidsprekers: | t_no |
| Ingebouwde camera: | t_no |
| Technische Specificaties |
|
| Design: |
| Markt positionering: | Bedrijf |
| Kleur van het product: | Zwart |
| Afneembare standaard: | t_yes |
| Voetenkleur: | Zwart |
| Technische Specificaties |
|
| Poorten & interfaces: |
| Ingebouwde USB-hub: | t_no |
| VGA (D-Sub)poort(en): | 1 |
| HDMI: | t_yes |
| Aantal HDMI-poorten: | 1 |
| HDMI versie: | 1.4 |
| Hoofdtelefoon uit: | t_yes |
| HDCP: | t_yes |
| Technische Specificaties |
|
| Ergonomie: |
| VESA-montage: | t_yes |
| Paneelmontage-interface: | 100 x 100 mm |
| Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot: | t_yes |
| In hoogte verstelbaar: | t_no |
| kantel aanpassingen: | t_yes |
| Bereik kantelhoek: | -5 - 23° |
| On Screen Display (OSD): | t_yes |
| Technische Specificaties |
|
| Energie: |
| Energie-efficiëntieklasse (SDR): | D |
| Energie-efficiëntieklasse (HDR): | D |
| Energieverbruik (SDR) per 1000 uur: | 12 kWu |
| Stroomverbruik (typisch): | 11 W |
| Stroomverbruik (in standby): | 0,5 W |
| Vermogensverbruik (max): | 22 W |
| Stroomverbruik (indien uit): | 0,3 W |
| AC-ingangsspanning: | 100 - 240 V |
| AC-ingangsfrequentie: | 50/60 Hz |
| Soort voeding: | Intern |
| Energie-efficiëntieschaal: | A tot G |
| Technische Specificaties |
|
| Eisen aan de omgeving: |
| Bedrijfstemperatuur (T-T): | 5 - 35 °C |
| Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V): | 5 - 95 procent |
| Luchtvochtigheid bij opslag: | 20 - 80 procent |
| Technische Specificaties |
|
| Gewicht en omvang: |
| Breedte apparaat (met standaard): | 504,2 mm |
| Diepte apparaat (met standaard): | 180,5 mm |
| Hoogte apparaat (met standaard): | 386,9 mm |
| Gewicht (met standaard): | 2,8 kg |
| Breedte ( zonder voet ): | 504,2 mm |
| Diepte ( zonder voet ): | 50,8 mm |
| Hoogte (zonder voet ): | 303 mm |
| Technische Specificaties |
|
| Verpakking: |
| Breedte verpakking: | 567 mm |
| Diepte verpakking: | 121 mm |
| Hoogte verpakking: | 387 mm |
| Gewicht verpakking: | 4,2 kg |
| Type verpakking: | Doos |
| Garantiekaart: | t_yes |
| Technische Specificaties |
|
| Inhoud van de verpakking: |
| Staander inbegrepen: | t_yes |
| Meegeleverde kabels: | HDMI, AC |
| Snelstartgids: | t_yes |
| Meegeleverde software: | HP Display Center; HP Client Management Script Library |
| Technische Specificaties |
|
| Duurzaamheid: |
| Duurzaamheidscertificaten: | ENERGY STAR, EPEAT, TCO |
| Technische Specificaties |
|
| Koolstofvoetafdruk: |
| Totale Koolstofvoetafdruk (kg of CO2e): | 210 |
| Koolstofuitstoot, productie (kg CO2e): | 156 |
| Koolstofuitstoot, logistiek (kg CO2e): | 3 |
| Koolstofuitstoot, einde levensduur (kg CO2e): | 2 |
| Totale koolstofuitstoot, zonder gebruiksfase (kg CO2e): | 51 |
| Technische Specificaties |
|
| Overige specificaties: |
| Land van herkomst: | China, Vietnam |
| UNSPSC-code: | 43211902 |
| Gewicht: | 2,8 kg |
| Hoogte: | 303 mm |
| Breedte: | 504,2 mm |
| Diepte: | 50,8 mm |
| Certificaten van naleving: | CECP, CCC, CB, EAC, RoHS, BIS, Federal Communications Commission (FCC), CE, BSMI |
| Fabrieksgarantie: | Drie jaar HP garantie |
| Certificering: | Australië-Nieuw-Zeeland MEPS; BIS; BSMI; CB; CCC; CE; CECP; CEL; CSA; EAC; FCC; ISO 9241-307; KC/KCC; NOM; PSB; SEPA; TÜV Bauart; TÜV LBL; VCCI; Vietnam MEPS; WEEE; ISC; California Energy Commission (CEC); WW-applicatie; ICE; TÜV-gecertificeerd zonder flikkering; Veiligheid VAE; RoHS VAE; Works With Chromebook-gecertificeerd; South Africa Safety; Veiligheid Oekraïne |
| Technische Specificaties |
|
| Brand-specifieke functies: |
| HP GTIN (EAN/UPC): | 198122208715 |
| Technische Specificaties |
|
| Technische details: |
| Inhoud: | Monitor; HDMI cable; Warranty card; Quick Setup Poster; AC power cord |
| Algemene productveiligheidsverordening (GPSR) URL: | https://support.hp.com/us-en/document/ish_6126692-6126777-16?openCLC=true |
|