Focus op je werk en werk ongestoord door. Met de HP Series 5 Pro 27 inch FHD-monitor werk je comfortabel en blijf je productief. Bekijk je werk in al zijn glorie, naadloos en supersnel, met heldere details en consistente kleuren. Alles is samengebracht in een stijlvol en modern design.
| Technische Specificaties |
| Beeldscherm: |
| Beeldschermdiagonaal: | 68,6 cm (27") |
| Resolutie: | 1920 x 1080 Pixels |
| HD type: | Full HD |
| Oorspronkelijke beeldverhouding: | 16:9 |
| Display technologie: | LCD |
| Soort paneel: | IPS |
| Backlight type: | Edge-Lit |
| Touchscreen: | t_no |
| Helderheid (typisch): | 350 cd/m² |
| Responstijd: | 5 ms |
| Type reactietijdmeting: | GTG (Gray to Gray) |
| Beeldoppervlakte: | Mat |
| Antireflectiescherm: | t_yes |
| Beeldscherm vorm: | Flat |
| Ondersteunde grafische resoluties: | 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 800, 1440 x 900 (WXGA+), 1600 x 900, 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 720 x 480, 720 x 576, 800 x 600 (SVGA) |
| Beeldverhouding: | 16:9 |
| Typische contrastverhouding: | 1500:1 |
| Contrast ratio (dynamisch): | 10000000:1 |
| Maximale refresh snelheid: | 120 Hz |
| Kijkhoek, horizontaal: | 178° |
| Kijkhoek, verticaal: | 178° |
| Beeldscherm, aantal kleuren: | 16,7 miljoen kleuren |
| Pixel pitch: | 0,3114 x 0,3114 mm |
| Pixeldichtheid: | 82 ppi |
| Frequentiebereik horizontaal: | 30 - 138 kHz |
| Frequentiebereik verticaal: | 50 - 120 Hz |
| Grootte beeld (horizontaal): | 59,8 cm |
| Grootte beeld (verticaal): | 33,6 cm |
| Schermdiameter in centimeters: | 68,6 cm |
| Waasniveau: | 25 procent |
| Hardheid oppervlak: | 3H |
| Kleurdiepte: | 6 Bit |
| Kleurstandaard gamut: | sRGB |
| Kleurbereik: | 100 procent |
| sRGB-dekking (gemiddeld): | 100 procent |
| Schermomlijsting-technologie: | Micro-Edge |
| Technische Specificaties |
|
| Prestatie: |
| NVIDIA G-SYNC: | t_no |
| AMD FreeSync: | t_no |
| Knippervrije technologie: | t_yes |
| Laag-blauw-licht-technologie: | t_yes |
| HP-segment: | Bedrijf |
| Technische Specificaties |
|
| Multimedia: |
| Ingebouwde luidsprekers: | t_no |
| Ingebouwde camera: | t_no |
| Technische Specificaties |
|
| Design: |
| Markt positionering: | Bedrijf |
| Kleur van het product: | Zwart |
| Afneembare standaard: | t_yes |
| Voetenkleur: | Zilver, Zwart |
| Technische Specificaties |
|
| Poorten & interfaces: |
| Ingebouwde USB-hub: | t_yes |
| Versie USB-hub: | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Aantal USB Type-B-upstreampoorten: | 1 |
| Aantal USB Type-A downstream-poorten: | 4 |
| HDMI: | t_yes |
| Aantal HDMI-poorten: | 1 |
| HDMI versie: | 1.4 |
| Aantal DisplayPorts: | 1 |
| DisplayPort versie: | 1.2 |
| HDCP: | t_yes |
| Technische Specificaties |
|
| Ergonomie: |
| VESA-montage: | t_yes |
| Paneelmontage-interface: | 100 x 100 mm |
| Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot: | t_yes |
| In hoogte verstelbaar: | t_yes |
| Verstelbare hoogte (max): | 15 cm |
| Scharnier: | t_yes |
| Draaibaar: | t_yes |
| Horizontaal draaibaar: | -45 - 45° |
| kantel aanpassingen: | t_yes |
| Bereik kantelhoek: | -5 - 20° |
| On Screen Display (OSD): | t_yes |
| Technische Specificaties |
|
| Energie: |
| Energie-efficiëntieklasse (SDR): | C |
| Energie-efficiëntieklasse (HDR): | C |
| Energieverbruik (SDR) per 1000 uur: | 13 kWu |
| Stroomverbruik (typisch): | 22 W |
| Stroomverbruik (in standby): | 0,5 W |
| Vermogensverbruik (max): | 60 W |
| Stroomverbruik (indien uit): | 0,3 W |
| AC-ingangsspanning: | 100 - 240 V |
| AC-ingangsfrequentie: | 50/60 Hz |
| Soort voeding: | Intern |
| Energie-efficiëntieschaal: | A tot G |
| Technische Specificaties |
|
| Eisen aan de omgeving: |
| Bedrijfstemperatuur (T-T): | 5 - 35 °C |
| Temperatuur bij opslag: | -40 - 65 °C |
| Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V): | 5 - 95 procent |
| Luchtvochtigheid bij opslag: | 20 - 80 procent |
| Hoogte, in bedrijf: | 0 - 5000 m |
| Hoogte bij opslag: | 0 - 12192 m |
| Technische Specificaties |
|
| Gewicht en omvang: |
| Breedte apparaat (met standaard): | 611,7 mm |
| Diepte apparaat (met standaard): | 229 mm |
| Hoogte apparaat (met standaard): | 543,1 mm |
| Gewicht (met standaard): | 6,1 kg |
| Gewicht (zonder voet): | 4,4 kg |
| Technische Specificaties |
|
| Verpakking: |
| Breedte verpakking: | 699 mm |
| Diepte verpakking: | 160 mm |
| Hoogte verpakking: | 446 mm |
| Gewicht verpakking: | 9 kg |
| Type verpakking: | Doos |
| Technische Specificaties |
|
| Inhoud van de verpakking: |
| Meegeleverde kabels: | AC, DisplayPort, HDMI, USB Type-A naar USB Type-B |
| Snelstartgids: | t_yes |
| Meegeleverde software: | HP Display Center; HP Client Management Script Library |
| Technische Specificaties |
|
| Duurzaamheid: |
| Duurzaamheidscertificaten: | ENERGY STAR |
| Technische Specificaties |
|
| Koolstofvoetafdruk: |
| Totale Koolstofvoetafdruk (kg of CO2e): | 220 |
| Koolstofuitstoot, productie (kg CO2e): | 136 |
| Koolstofuitstoot, logistiek (kg CO2e): | 4 |
| Koolstofuitstoot, einde levensduur (kg CO2e): | 3 |
| Totale koolstofuitstoot, zonder gebruiksfase (kg CO2e): | 81 |
| Technische Specificaties |
|
| Overige specificaties: |
| Land van herkomst: | China, Vietnam |
| UNSPSC-code: | 43211902 |
| Gewicht: | 6,1 kg |
| Certificaten van naleving: | BIS, BSMI, CB, CCC, CE, EAC, Federal Communications Commission (FCC), KC, KCC, Norma Oficial Mexicana (Mexicaanse norm? NOM), PSE, RCM, UL, VCCI, WEEE |
| Fabrieksgarantie: | Drie jaar HP garantie |
| Certificering: | Australië-Nieuw-Zeeland MEPS; BIS; BSMI; CB; CCC; CE; CSA; EAC; FCC; ISO 9241-307; KC; KCC; NOM; PSB; RCM; TÜV-S; VCCI; Vietnam MEPS; WEEE; ISC; Low Blue Light; VAE; TÜV-GS; Oekraïne-certificaten; NRCS; PSE; EMF; UL; Zonder flikkeringen; TÜV Eye Comfort 3.0 4-sterren; NFPA99; ISED |
| Technische Specificaties |
|
| Brand-specifieke functies: |
| HP GTIN (EAN/UPC): | 198828548696 |
| Technische Specificaties |
|
| Technische details: |
| Algemene productveiligheidsverordening (GPSR) URL: | https://support.hp.com/us-en/document/ish_6126692-6126777-16?openCLC=true |
|