| Technische Specificaties |
| Beeldscherm: |
| Beeldschermdiagonaal: | 71,1 cm (28") |
| Resolutie: | 3840 x 2160 Pixels |
| HD type: | 4K Ultra HD |
| Oorspronkelijke beeldverhouding: | 16:9 |
| Display technologie: | LED |
| Soort paneel: | IPS |
| Touchscreen: | t_no |
| Helderheid (typisch): | 300 cd/m˛ |
| Responstijd: | 1 ms |
| Beeldscherm vorm: | Flat |
| Typische contrastverhouding: | 1000:1 |
| Maximale refresh snelheid: | 144 Hz |
| Kijkhoek, horizontaal: | 178° |
| Kijkhoek, verticaal: | 178° |
| Beeldscherm, aantal kleuren: | 1 miljard kleuren |
| Grootte beeld (horizontaal): | 62,1 cm |
| Grootte beeld (verticaal): | 34,1 cm |
| HDR-ondersteuning: | t_yes |
| High Dynamic Range (HDR)-technologie: | High Dynamic Range (HDR) 400 |
| Technische Specificaties |
|
| Prestatie: |
| NVIDIA G-SYNC: | t_yes |
| AMD FreeSync: | t_yes |
| AMD FreeSync-type: | FreeSync Premium Pro |
| ConnectShare (USB): | t_yes |
| Knippervrije technologie: | t_yes |
| Sound-mirroring: | t_yes |
| Screen mirroring: | t_yes |
| Game modus: | t_yes |
| TV Plus: | t_yes |
| SmartThings app ondersteuning: | t_yes |
| Werkt met Samsung Bixby: | t_yes |
| Office 365-ondersteuning: | t_yes |
| Tap View: | t_yes |
| Inclusief besturingssysteem: | Tizen |
| Technische Specificaties |
|
| Multimedia: |
| Ingebouwde luidsprekers: | t_yes |
| Ingebouwde camera: | t_no |
| Technische Specificaties |
|
| Design: |
| Markt positionering: | Gamen |
| Kleur van het product: | Zwart |
| Technische Specificaties |
|
| Poorten & interfaces: |
| Ingebouwde USB-hub: | t_yes |
| Aantal USB Type-A downstream-poorten: | 2 |
| HDMI: | t_yes |
| Aantal HDMI-poorten: | 2 |
| HDMI versie: | 2.1 |
| Aantal DisplayPorts: | 1 |
| DisplayPort versie: | 1.4 |
| Hoofdtelefoon uit: | t_yes |
| Technische Specificaties |
|
| Netwerk: |
| Wifi: | t_yes |
| Wi-Fi-standaarden: | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth: | t_yes |
| Bluetooth-versie: | 5.2 |
| Ethernet LAN: | t_yes |
| Technische Specificaties |
|
| Ergonomie: |
| VESA-montage: | t_yes |
| Paneelmontage-interface: | 100 x 100 mm |
| In hoogte verstelbaar: | t_yes |
| In hoogte verstelbaar: | 12 cm |
| Scharnier: | t_yes |
| Pivot hoek: | -92 - 92° |
| Draaibaar: | t_yes |
| Horizontaal draaibaar: | -15 - 15° |
| Bereik kantelhoek: | -9 - 13° |
| Technische Specificaties |
|
| Energie: |
| Energie-efficiëntieklasse (SDR): | F |
| Energie-efficiëntieklasse (HDR): | G |
| Energieverbruik (SDR) per 1000 uur: | 27 kWu |
| Energieverbruik (HDR) per 1000 uur: | 55 kWu |
| Stroomverbruik (typisch): | 27,2 W |
| Stroomverbruik (in standby): | 0,5 W |
| AC-ingangsspanning: | 100 - 240 V |
| Technische Specificaties |
|
| Eisen aan de omgeving: |
| Bedrijfstemperatuur (T-T): | 10 - 40 °C |
| Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V): | 10 - 80 procent |
| Technische Specificaties |
|
| Inhoud van de verpakking: |
| Staander inbegrepen: | t_yes |
| Meegeleverde kabels: | AC, DisplayPort |
| Lengte stroomkabel: | 1,5 m |
| Technische Specificaties |
|
| Gewicht en omvang: |
| Breedte apparaat (met standaard): | 637,9 mm |
| Diepte apparaat (met standaard): | 244,8 mm |
| Hoogte apparaat (met standaard): | 577 mm |
| Gewicht (met standaard): | 7 kg |
| Breedte ( zonder voet ): | 63,8 cm |
| Diepte ( zonder voet ): | 10,9 cm |
| Hoogte (zonder voet ): | 38 cm |
| Gewicht (zonder voet): | 5,1 kg |
| Technische Specificaties |
|
| Verpakking: |
| Breedte verpakking: | 716 mm |
| Diepte verpakking: | 169 mm |
| Hoogte verpakking: | 489 mm |
| Gewicht verpakking: | 9,6 kg |
| Type verpakking: | Doos |
| Technische Specificaties |
|
| Overige specificaties: |
| Formaat digitaal signaal: | Niet ondersteund |
|
Beschikbare opties:
Recyclagebijdrage, Bebat: