| Technische Specificaties |
| Beeldscherm: |
| Beeldschermdiagonaal: | 22,1 cm (8.7") |
| Resolutie: | 1340 x 800 Pixels |
| Soort paneel: | TFT |
| HD type: | WXGA+ |
| Beeldscherm, aantal kleuren: | 16 miljoen kleuren |
| Technische Specificaties |
|
| Processor: |
| Aantal processorkernen: | 8 |
| Maximale turbofrequentie van processor: | 2,2 GHz |
| Frequentie van processor: | 2 GHz |
| Technische Specificaties |
|
| Geheugen: |
| Intern geheugen: | 4 GB |
| Technische Specificaties |
|
| Opslagmedia: |
| Interne opslagcapaciteit: | 64 GB |
| Geïntegreerde geheugenkaartlezer: | t_yes |
| Compatibele geheugenkaarten: | MicroSD (TransFlash) |
| Maximale capaciteit van de geheugenkaart: | 2 TB |
| Gebruikergeheugen: | 44,3 GB |
| Technische Specificaties |
|
| Camera: |
| Type camera achterzijde: | Enkele camera |
| Resolutie camera achterzijde (numeriek): | 8 MP |
| Automatisch scherpstellen: | t_yes |
| Cameraflitser achterzijde: | t_no |
| Camera voorzijde: | t_yes |
| Resolutie camera voorzijde (numeriek): | 5 MP |
| Technische Specificaties |
|
| Netwerk: |
| Generatie mobiel internet: | 4G |
| Mobiele netwerkverbinding: | t_yes |
| 3G standaarden: | UMTS |
| 4G standaard: | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Bluetooth: | t_yes |
| Bluetooth-versie: | 5.3 |
| Wifi-standaard: | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Wi-Fi-standaarden: | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Wi-Fi Direct: | t_yes |
| Near Field Communication (NFC): | t_no |
| 3G bands ondersteund: | 850,900,1900,2100 MHz |
| 4G frequentie ondersteund: | 700,800,850,900,1800,1900,2100,2500,2600 MHz |
| Duale SIM support: | t_no |
| SIM card type: | MicroSIM |
| Technische Specificaties |
|
| Poorten & interfaces: |
| Type aansluitplug: | 3,5 mm |
| Technische Specificaties |
|
| Design: |
| Soort apparaat: | Mobiele tablet |
| Vormfactor: | Slate |
| Kleur van het product: | Zilver |
| Technische Specificaties |
|
| Prestatie: |
| Assisted GPS (A-GPS): | t_yes |
| GLONASS: | t_yes |
| BeiDou: | t_yes |
| GPS: | t_yes |
| Galileo: | t_yes |
| Quasi-Zenith Satellite System (QZSS): | t_yes |
| Versnellingsmeter: | t_yes |
| Omgevingslichtsensor: | t_yes |
| Proximity sensor: | t_yes |
| Magnetometer: | t_yes |
| Locatie positie: | t_yes |
| Technische Specificaties |
|
| Software: |
| Platform: | Android |
| Technische Specificaties |
|
| Accu/Batterij: |
| Capaciteit van de accu/batterij: | 5100 mAh |
| Verwijderbare batterij: | t_no |
| Technische Specificaties |
|
| Energie: |
| USB Type-C-oplaadpoort: | t_yes |
| Vereist oplaadvermogen (min): | 10 W |
| Vereist oplaadvermogen (max): | 15 W |
| Technische Specificaties |
|
| Duurzaamheid: |
| Energie-efficiëntieklasse: | D |
| Energie-efficiëntieschaal: | A tot G |
| Batterijduur per cyclus: | 5620 min |
| Batterijduur in cycli: | 1200 |
| Herhaalde valtest betrouwbaarheidsklasse: | C |
| Repareerbaarheidsklasse: | C |
| Internationale veiligheidscode (IP): | IP52 |
| Technische Specificaties |
|
| Gewicht en omvang: |
| Breedte: | 124,7 mm |
| Diepte: | 8 mm |
| Hoogte: | 211 mm |
| Gewicht: | 337 g |
| Technische Specificaties |
|
| Overige specificaties: |
| Termijn voor beveiligingsupdates: | 30 September 2032 |
|