| Technische Specificaties |
| Beeldscherm: |
| Beeldschermdiagonaal: | 139,7 cm (55") |
| Resolutie: | 3840 x 2160 Pixels |
| HD type: | 4K Ultra HD |
| Oorspronkelijke beeldverhouding: | 16:9 |
| Display technologie: | LED |
| Soort paneel: | VA |
| LED backlight: | t_yes |
| Backlight type: | Mini LED |
| Touchscreen: | t_no |
| Helderheid (typisch): | 600 cd/m² |
| Responstijd: | 1 ms |
| Beeldscherm vorm: | Gebogen |
| Schermkrommingsclassificatie: | 1000R |
| Video kleurenmodi: | Bioscoop, Dynamisch, Eco, Entertain, Grafisch, Standaard |
| Typische contrastverhouding: | 1000000:1 |
| Marketingnaam dynamische contrastratio: | Mega DCR |
| Maximale refresh snelheid: | 165 Hz |
| Kijkhoek, horizontaal: | 178° |
| Kijkhoek, verticaal: | 178° |
| Beeldscherm, aantal kleuren: | 1 miljard kleuren |
| Grootte beeld (horizontaal): | 121 cm |
| Grootte beeld (verticaal): | 68 cm |
| Schermdiameter in centimeters: | 138 cm |
| Local dimming: | t_yes |
| Lokale dimzones: | 1056 |
| HDR-ondersteuning: | t_yes |
| High Dynamic Range (HDR)-technologie: | High Dynamic Range 10+ Gaming (HDR10 Plus Gaming), Neo Quantum HDR |
| Kleurstandaard gamut: | DCI-P3 |
| Kleurbereik: | 95 procent |
| Quantum-dotkleurtechnologie: | t_yes |
| Technische Specificaties |
|
| Prestatie: |
| AMD FreeSync: | t_yes |
| AMD FreeSync-type: | FreeSync Premium Pro |
| Knippervrije technologie: | t_yes |
| Sound-mirroring: | t_yes |
| Screen mirroring: | t_yes |
| Game modus: | t_yes |
| Spelkenmerken: | Super Ultrawide GameView |
| TV Plus: | t_yes |
| SmartThings app ondersteuning: | t_yes |
| Werkt met Samsung Bixby: | t_yes |
| Wireless Dex ondersteuning: | t_yes |
| Tap View: | t_yes |
| Virtuele assistent: | Amazon Alexa & Samsung Bixby |
| Smart modes: | Filmmaker |
| Universele gids: | t_yes |
| Meervoudige weergave: | t_yes |
| Inclusief besturingssysteem: | Tizen |
| Adaptief beeld: | t_yes |
| Technische Specificaties |
|
| Multimedia: |
| Ingebouwde luidsprekers: | t_yes |
| Ingebouwde camera: | t_no |
| Gemiddeld vermogen: | 60 W |
| Adaptive Sound Control (ASC): | t_yes |
| Technische Specificaties |
|
| Design: |
| Markt positionering: | SMART |
| Kleur van het product: | Zwart |
| Kleurnaam: | Titan Black |
| Rand voorzijde: | Zwart/Titan |
| Voetenkleur: | Zwart |
| Certificering: | Windows 10 |
| Technische Specificaties |
|
| Poorten & interfaces: |
| Ingebouwde USB-hub: | t_yes |
| Versie USB-hub: | 2.0 |
| Aantal één-aansluitpoorten: | 1 |
| HDMI: | t_yes |
| Aantal HDMI-poorten: | 3 |
| HDMI versie: | 2.0/2.1 |
| Aantal DisplayPorts: | 1 |
| DisplayPort versie: | 1.4 |
| Aantal Ex-Link-poorten: | 1 |
| Hoofdtelefoon uit: | t_yes |
| Hoofdtelefoonuitgangen: | 1 |
| Ingebouwde KVM schakelaar: | t_yes |
| HDCP: | t_yes |
| HDCP versie: | 2.2 |
| Ingang stroom: | t_yes |
| Digitale audio, optische uitgang: | 1 |
| Technische Specificaties |
|
| Netwerk: |
| Wifi: | t_yes |
| Wi-Fi-standaarden: | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth: | t_yes |
| Bluetooth-versie: | 5.2 |
| Ethernet LAN: | t_yes |
| Technische Specificaties |
|
| Ergonomie: |
| VESA-montage: | t_yes |
| Paneelmontage-interface: | 200 x 200 mm |
| In hoogte verstelbaar: | t_yes |
| In hoogte verstelbaar: | 27 cm |
| Scharnier: | t_yes |
| Pivot hoek: | -90 - 90° |
| kantel aanpassingen: | t_yes |
| Bereik kantelhoek: | -10 - 10° |
| Technische Specificaties |
|
| Energie: |
| Energie-efficiëntieklasse (SDR): | G |
| Energie-efficiëntieklasse (HDR): | G |
| Energieverbruik (SDR) per 1000 uur: | 80 kWu |
| Energieverbruik (HDR) per 1000 uur: | 162 kWu |
| Stroomverbruik (typisch): | 80 W |
| Stroomverbruik (in standby): | 0,5 W |
| Vermogensverbruik (max): | 140 W |
| AC-ingangsspanning: | 100 - 240 V |
| AC-ingangsfrequentie: | 50/60 Hz |
| Soort voeding: | Intern |
| Energie-efficiëntieschaal: | A tot G |
| Jaarlijks energieverbruik: | 117 kWu |
| Technische Specificaties |
|
| Eisen aan de omgeving: |
| Bedrijfstemperatuur (T-T): | 10 - 40 °C |
| Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V): | 10 - 80 procent |
| Technische Specificaties |
|
| Inhoud van de verpakking: |
| Staander inbegrepen: | t_yes |
| Meegeleverde kabels: | AC, HDMI |
| Afstandsbediening inbegrepen: | t_yes |
| Lengte stroomkabel: | 1,5 m |
| Technische Specificaties |
|
| Gewicht en omvang: |
| Breedte apparaat (met standaard): | 1174,8 mm |
| Diepte apparaat (met standaard): | 379 mm |
| Hoogte apparaat (met standaard): | 1102 mm |
| Gewicht (met standaard): | 41,5 kg |
| Breedte ( zonder voet ): | 1174,8 mm |
| Diepte ( zonder voet ): | 251,8 mm |
| Hoogte (zonder voet ): | 704,8 mm |
| Gewicht (zonder voet): | 21,1 kg |
| Technische Specificaties |
|
| Verpakking: |
| Breedte verpakking: | 1362 mm |
| Diepte verpakking: | 317 mm |
| Hoogte verpakking: | 922 mm |
| Gewicht verpakking: | 57,1 kg |
| Technische Specificaties |
|
| Duurzaamheid: |
| Naleving van duurzaamheid: | t_yes |
| Duurzaamheidscertificaten: | UL |
| Europees Productregister voor Energielabeling (EPREL) code: | 1648823 |
| Technische Specificaties |
|
| Overige specificaties: |
| Beeld naast beeld (PbP): | t_yes |
| Miracast: | t_yes |
| Draadloze verbindingen: | t_yes |
| Anynet + (HDMI-CEC): | t_yes |
| Smart TV: | t_yes |
| Samsung Eye Saver Mode: | t_yes |
| Afbeeldingsgrootte: | Y |
| Draadloos scherm: | t_yes |
| Fabrieksafstelling: | Y |
| Uitschakeltimer plus: | t_yes |
| Gamehub/Gamebar: | t_yes |
| Slimme kalibratie: | t_yes |
| NFT-marktplaatsen: | Nifty Gateway |
| Werkruimte: | t_yes |
| Fabriekskalibratierapport: | t_yes |
| Virtueel richtpunt: | t_yes |
| Webservice: | Microsoft 365 |
| Mijn inhoud: | t_yes |
| Automatische bronwissel+: | t_yes |
|