Technische Specificaties |
Beeldscherm: |
Beeldschermdiagonaal: | 109,2 cm (43") |
Resolutie: | 3840 x 2160 Pixels |
HD type: | 4K Ultra HD |
Oorspronkelijke beeldverhouding: | 16:9 |
Display technologie: | LED |
Soort paneel: | VA |
Touchscreen: | t_no |
Helderheid (typisch): | 400 cd/m² |
Responstijd: | 1 ms |
Antireflectiescherm: | t_yes |
Beeldscherm vorm: | Flat |
Typische contrastverhouding: | 4250:1 |
Contrast ratio (dynamisch): | 1000000:1 |
Marketingnaam dynamische contrastratio: | Mega DCR |
Maximale refresh snelheid: | 144 Hz |
Kijkhoek, horizontaal: | 178° |
Kijkhoek, verticaal: | 178° |
Beeldscherm, aantal kleuren: | 1 miljard kleuren |
Grootte beeld (horizontaal): | 94,1 cm |
Grootte beeld (verticaal): | 52,9 cm |
Schermdiameter in centimeters: | 108 cm |
Lokale dimzones: | 1 |
HDR-ondersteuning: | t_yes |
High Dynamic Range (HDR)-technologie: | High Dynamic Range 10+ Gaming (HDR10 Plus Gaming) |
Kleurbereik: | 95 procent |
Hardwarekalibratie: | t_yes |
Technische Specificaties |
|
Prestatie: |
NVIDIA G-SYNC: | t_no |
AMD FreeSync: | t_yes |
AMD FreeSync-type: | FreeSync Premium Pro |
Merkspecifieke technologieën: | Eye Care+ |
Knippervrije technologie: | t_yes |
Game modus: | t_yes |
TV Plus: | t_yes |
SmartThings app ondersteuning: | t_yes |
Werkt met Samsung Bixby: | t_yes |
Office 365-ondersteuning: | t_yes |
Wireless Dex ondersteuning: | t_yes |
Tap View: | t_yes |
Webbrowser: | t_yes |
Smart modes: | Dynamisch, Spel, Film, Standaard |
Inclusief besturingssysteem: | Tizen |
Technische Specificaties |
|
Multimedia: |
Ingebouwde luidsprekers: | t_yes |
Ingebouwde camera: | t_no |
Technische Specificaties |
|
Design: |
Markt positionering: | Gamen |
Kleur van het product: | Wit |
Rand voorzijde: | Zwart |
Afneembare standaard: | t_yes |
Voetenkleur: | Zwart |
Technische Specificaties |
|
Poorten & interfaces: |
Ingebouwde USB-hub: | t_yes |
Versie USB-hub: | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
DVI-poort: | t_no |
HDMI: | t_yes |
Aantal HDMI-poorten: | 2 |
HDMI versie: | 2.1 |
Aantal DisplayPorts: | 1 |
DisplayPort versie: | 1.4 |
Hoofdtelefoon uit: | t_yes |
HDCP: | t_yes |
HDCP versie: | 2.2 |
Technische Specificaties |
|
Netwerk: |
Wifi: | t_yes |
Wi-Fi-standaarden: | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Bluetooth: | t_yes |
Bluetooth-versie: | 5.2 |
Ethernet LAN: | t_yes |
Op afstand bedienbaar: | t_yes |
Technische Specificaties |
|
Ergonomie: |
VESA-montage: | t_yes |
Paneelmontage-interface: | 200 x 200 mm |
Ophangsysteem voor aan de muur: | t_yes |
In hoogte verstelbaar: | t_no |
Bereik kantelhoek: | -2 - 20° |
kantel aanpassingen: | t_yes |
Technische Specificaties |
|
Energie: |
Energie-efficiëntieklasse (SDR): | G |
Energie-efficiëntieklasse (HDR): | G |
Energieverbruik (SDR) per 1000 uur: | 54 kWu |
Energieverbruik (HDR) per 1000 uur: | 105 kWu |
Stroomverbruik (typisch): | 54,4 W |
Stroomverbruik (in standby): | 0,5 W |
AC-ingangsspanning: | 100 - 240 V |
AC-ingangsfrequentie: | 50 - 60 Hz |
Soort voeding: | Intern |
Energie-efficiëntieschaal: | A tot G |
Jaarlijks energieverbruik: | 79 kWu |
Technische Specificaties |
|
Eisen aan de omgeving: |
Bedrijfstemperatuur (T-T): | 0 - 40 °C |
Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V): | 10 - 80 procent |
Technische Specificaties |
|
Inhoud van de verpakking: |
Staander inbegrepen: | t_yes |
Meegeleverde kabels: | DisplayPort, Stroom |
Afstandsbediening inbegrepen: | t_yes |
Lengte stroomkabel: | 1,5 m |
Technische Specificaties |
|
Gewicht en omvang: |
Breedte apparaat (met standaard): | 960,8 mm |
Diepte apparaat (met standaard): | 254,1 mm |
Hoogte apparaat (met standaard): | 635 mm |
Gewicht (met standaard): | 11,7 kg |
Breedte ( zonder voet ): | 96,1 cm |
Diepte ( zonder voet ): | 37,9 cm |
Hoogte (zonder voet ): | 56,3 cm |
Gewicht (zonder voet): | 9,2 kg |
Technische Specificaties |
|
Verpakking: |
Breedte verpakking: | 1233 mm |
Diepte verpakking: | 153 mm |
Hoogte verpakking: | 667 mm |
Gewicht verpakking: | 161 kg |
Type verpakking: | Doos |
Technische Specificaties |
|
Overige specificaties: |
Inclusief netsnoer: | t_yes |
|