Samsung Odyssey S27AG500NU. Beeldschermdiagonaal: 68,6 cm (27""), Resolutie: 2560 x 1440 Pixels, HD type: Quad HD, Responstijd: 1 ms, Oorspronkelijke beeldverhouding: 16:9, Kijkhoek, horizontaal: 178°, Kijkhoek, verticaal: 178°. VESA-montage, In hoogte verstelbaar. Kleur van het product: Zwart
Technische Specificaties |
Beeldscherm |
Beeldschermdiagonaal: | 68,6 cm (27"") |
Resolutie: | 2560 x 1440 Pixels |
Oorspronkelijke beeldverhouding: | 16:9 |
Soort paneel: | IPS |
HD type: | Quad HD |
Beeldscherm vorm: | Flat |
Typische contrastverhouding: | 1000:1 |
Maximale refresh snelheid: | 165 Hz |
Beeldscherm, aantal kleuren: | 1 miljard kleuren |
Helderheid (typisch): | 350 cd/m˛ |
Responstijd: | 1 ms |
Beeldverhouding: | 16:9 |
Kijkhoek, horizontaal: | 178° |
Kijkhoek, verticaal: | 178° |
Grootte beeld (horizontaal): | 59,7 cm |
Grootte beeld (verticaal): | 33,6 cm |
HDR-ondersteuning: | t_yes |
High Dynamic Range (HDR)-technologie: | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
RGB-kleurruimte: | sRGB |
sRGB-dekking (gemiddeld): | 99 procent |
Prestatie |
NVIDIA G-SYNC: | t_yes |
AMD FreeSync: | t_yes |
NVIDIA G-SYNC-type: | G-SYNC Compatible |
AMD FreeSync-type: | FreeSync Premium |
Knippervrije technologie: | t_yes |
Multimedia |
Ingebouwde luidsprekers: | t_no |
Ingebouwde camera: | t_no |
Design |
Markt positionering: | Gamen |
Kleur van het product: | Zwart |
Voetenkleur: | Zwart |
Poorten & interfaces |
Ingebouwde USB-hub: | t_no |
HDMI: | t_yes |
Hoofdtelefoon uit: | t_yes |
Aantal HDMI-poorten: | 1 |
HDMI versie: | 2.0 |
Aantal DisplayPorts: | 1 |
DisplayPort versie: | 1.2 |
Ergonomie |
VESA-montage: | t_yes |
In hoogte verstelbaar: | t_yes |
Paneelmontage-interface: | 100 x 100 mm |
In hoogte verstelbaar: | 12 cm |
Scharnier: | t_yes |
Pivot hoek: | -2 - 92° |
Draaibaar: | t_yes |
Horizontaal draaibaar: | -30 - 30° |
Kantelbaar: | t_yes |
Bereik kantelhoek: | -2 - 22° |
Energie |
Energie-efficiëntieklasse (SDR): | G |
Energie-efficiëntieklasse (HDR): | G |
Energieverbruik (SDR) per 1000 uur: | 30 kWu |
Energieverbruik (HDR) per 1000 uur: | 50 kWu |
Stroomverbruik (typisch): | 30 W |
Stroomverbruik (in standby): | 0,5 W |
Vermogensverbruik (max): | 48 W |
Stroomverbruik (indien uit): | 0,3 W |
AC-ingangsspanning: | 100 - 240 V |
Eisen aan de omgeving |
Bedrijfstemperatuur (T-T): | 10 - 40 °C |
Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V): | 10 - 80 procent |
Gewicht en omvang |
Breedte apparaat (met standaard): | 613,7 mm |
Diepte apparaat (met standaard): | 247 mm |
Hoogte apparaat (met standaard): | 570,5 mm |
Gewicht (met standaard): | 6,1 kg |
Breedte ( zonder voet ): | 61,4 cm |
Diepte ( zonder voet ): | 9,15 cm |
Hoogte (zonder voet ): | 37,5 cm |
Gewicht (zonder voet): | 4,4 kg |
Verpakking |
Staander inbegrepen: | t_yes |
Meegeleverde kabels: | AC, DisplayPort |
Breedte verpakking: | 684 mm |
Diepte verpakking: | 467 mm |
Hoogte verpakking: | 173 mm |
Gewicht verpakking: | 8 kg |
Type verpakking: | Doos |
|