| Technische Specificaties |
| Beheerfuncties: |
| Switch type: | Managed |
| Quality of Service (QoS): | t_yes |
| Web-gebaseerd management: | t_yes |
| ARP-inspectie: | t_yes |
| MIB-ondersteuning: | Y |
| Technische Specificaties |
|
| Poorten & interfaces: |
| Aantal basis-switching RJ-45 Ethernet-poorten: | 10 |
| Type basis-switching RJ-45 Ethernet-poorten: | 2.5G Ethernet (100/1000/2500) |
| Aantal 2.5G Ethernet (koper)poorten: | 8 |
| Aantal 10G Ethernet (koper)poorten: | 2 |
| Aantal Combo SFP-poorten: | 2 |
| Netstekker: | AC-in-aansluiting |
| Technische Specificaties |
|
| Netwerk: |
| Netwerkstandaard: | IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ae, IEEE 802.3af, IEEE 802.3an, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az, IEEE 802.3bt, IEEE 802.3bz, IEEE 802.3u, IEEE 802.3z |
| 10G support: | t_yes |
| Port mirroring: | t_yes |
| Datastroombeheer: | t_yes |
| Broadcast stormbeheer: | t_yes |
| Spanning tree protocol: | t_yes |
| Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden: | 100,1000,2500 Mbit/s |
| VLAN=ondersteuning: | t_yes |
| Aantal VLANs: | 4094 |
| Technische Specificaties |
|
| Data-uitwisseling: |
| Switchingcapaciteit: | 129 Gbit/s |
| Verzending snelheid: | 89,29 Mpps |
| MAC-adrestabel: | 16000 entries |
| Store-and-forward: | t_yes |
| Jumbo Frames ondersteuning: | t_yes |
| Jumbo frames: | 12000 |
| Technische Specificaties |
|
| Beveiliging: |
| DHCP-functies: | DHCP client, DHCP server, DHCP snooping |
| Access Control List (ACL): | t_yes |
| Toegangsbeheerlijst (ACL) IPv4-vermeldingen: | 768 |
| Toegangsbeheerlijst (ACL) IPv6-vermeldingen: | 384 |
| IGMP snooping: | t_yes |
| IGMP-vermeldingen: | 256 |
| Bescherming lus: | t_yes |
| Wachtwoordbeveiliging: | t_yes |
| Authenticatie type: | RADIUS |
| Technische Specificaties |
|
| Design: |
| Rack-montage: | t_yes |
| Kleur van het product: | Zwart |
| Reset button: | t_yes |
| LED-indicatoren: | t_yes |
| Technische Specificaties |
|
| Prestatie: |
| Type geheugen: | DRAM |
| Intern geheugen: | 512 MB |
| Technische Specificaties |
|
| Energie: |
| Stroombron: | AC |
| Vermogenstoevoer inclusief: | t_yes |
| AC-ingangsspanning: | 100 - 240 V |
| AC-ingangsfrequentie: | 50/60 Hz |
| Vermogensverbruik (max): | 289,74 W |
| Technische Specificaties |
|
| Power over Ethernet (PoE): |
| Power over Ethernet (PoE): | t_yes |
| Hoeveelheid Power over Ethernet (PoE) ports: | 8 |
| Vermogen per poort Power over Ethernet (PoE): | 30 W |
| Totaal Power over Ethernet (PoE)-budget: | 240 W |
| Technische Specificaties |
|
| Eisen aan de omgeving: |
| Bedrijfstemperatuur (T-T): | -5 - 50 °C |
| Temperatuur bij opslag: | -20 - 70 °C |
| Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V): | 0 - 95 procent |
| Luchtvochtigheid bij opslag: | 0 - 95 procent |
| Technische Specificaties |
|
| Gewicht en omvang: |
| Breedte: | 440 mm |
| Diepte: | 210 mm |
| Hoogte: | 44 mm |
| Gewicht: | 3,24 kg |
| Technische Specificaties |
|
| Inhoud van de verpakking: |
| Snelstartgids: | t_yes |
| Technische Specificaties |
|
| Certificaten: |
| Certificering: | CB, UL, BSMI, CE Class A, VCCI Class A, FCC Class A, IC, BSMI, RCM |
|