Blijf productief met deze 27-inch 4K-monitor met uitgebreide connectiviteitsopties en TÜV-certificering voor 4 sterren voor comfort voor het oog.
| Technische Specificaties |
| Beeldscherm: |
| Beeldschermdiagonaal: | 68,6 cm (27") |
| Resolutie: | 3840 x 2160 Pixels |
| HD type: | 4K Ultra HD |
| Oorspronkelijke beeldverhouding: | 16:9 |
| Display technologie: | LCD |
| Soort paneel: | IPS |
| LED backlight: | t_yes |
| Backlight type: | Edge LED |
| Touchscreen: | t_no |
| Helderheid (typisch): | 350 cd/m² |
| Responstijd: | 8 ms |
| Type reactietijdmeting: | GTG (Gray to Gray) |
| Antireflectiescherm: | t_yes |
| Beeldscherm vorm: | Flat |
| Ondersteunde grafische resoluties: | 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1600 x 900, 1920 x 1080 (HD 1080), 2560 x 1440, 3840 x 2160 |
| Ondersteunde video-modi: | 480p, 576p, 720p, 1080p, 2160p |
| Typische contrastverhouding: | 1500:1 |
| Maximale refresh snelheid: | 100 Hz |
| Kijkhoek, horizontaal: | 178° |
| Kijkhoek, verticaal: | 178° |
| Beeldscherm, aantal kleuren: | 16,7 miljoen kleuren |
| Responstijd (snel): | 5 ms |
| Pixel pitch: | 0,1554 x 0,1554 mm |
| Pixeldichtheid: | 163 ppi |
| Grootte beeld (horizontaal): | 59,7 cm |
| Grootte beeld (verticaal): | 33,6 cm |
| Digitale horizontale frequentie: | 30 - 227 kHz |
| Digitale verticale frequentie: | 48 - 100 Hz |
| HDR-ondersteuning: | t_no |
| Hardheid oppervlak: | 3H |
| sRGB-dekking (gemiddeld): | 99 procent |
| Technische Specificaties |
|
| Prestatie: |
| NVIDIA G-SYNC: | t_no |
| AMD FreeSync: | t_no |
| Knippervrije technologie: | t_yes |
| Laag-blauw-licht-technologie: | t_yes |
| Technische Specificaties |
|
| Multimedia: |
| Ingebouwde luidsprekers: | t_no |
| Ingebouwde camera: | t_no |
| Technische Specificaties |
|
| Design: |
| Markt positionering: | Kantoor |
| Kleur van het product: | Zwart, Zilver |
| Rand voorzijde: | Zwart |
| Afneembare standaard: | t_yes |
| Voetenkleur: | Zilver |
| Technische Specificaties |
|
| Poorten & interfaces: |
| Ingebouwde USB-hub: | t_yes |
| Versie USB-hub: | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Type USB-upstreampoort: | USB Type-C |
| Aantal USB Type-C-upstreampoorten: | 1 |
| Aantal USB Type-A downstream-poorten: | 3 |
| Aantal USB Type-C downstreampoorten: | 1 |
| USB Type-C DisplayPort alternatieve modus: | t_yes |
| USB Power Delivery (USB PD): | t_yes |
| USB Power Delivery tot max.: | 90 W |
| HDMI: | t_yes |
| Aantal HDMI-poorten: | 1 |
| HDMI versie: | 2.1 |
| Aantal DisplayPorts: | 1 |
| DisplayPort versie: | 1.4 |
| Hoofdtelefoon uit: | t_no |
| HDCP: | t_yes |
| HDCP versie: | 2.3 |
| Technische Specificaties |
|
| Netwerk: |
| Wifi: | t_no |
| Ethernet LAN: | t_yes |
| Technische Specificaties |
|
| Ergonomie: |
| VESA-montage: | t_yes |
| Paneelmontage-interface: | 100 x 100 mm |
| Ophangsysteem voor aan de muur: | t_yes |
| Verbeterd kabelbeheer: | t_yes |
| Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot: | t_yes |
| Kabelslot sleuf type: | Kensington |
| In hoogte verstelbaar: | t_yes |
| Verstelbare hoogte (max): | 15 cm |
| Scharnier: | t_yes |
| Pivot hoek: | -90 - 90° |
| Draaibaar: | t_yes |
| Horizontaal draaibaar: | -45 - 45° |
| kantel aanpassingen: | t_yes |
| Bereik kantelhoek: | -5 - 21° |
| On Screen Display (OSD): | t_yes |
| Plug and play: | t_yes |
| LED-indicatoren: | t_yes |
| Technische Specificaties |
|
| Energie: |
| Energie-efficiëntieklasse (SDR): | F |
| Energie-efficiëntieklasse (HDR): | Niet beschikbaar |
| Energieverbruik (SDR) per 1000 uur: | 26 kWu |
| Stroomverbruik (typisch): | 19,6 W |
| Stroomverbruik (in standby): | 0,3 W |
| Vermogensverbruik (max): | 200 W |
| Stroomverbruik (indien uit): | 0,3 W |
| AC-ingangsspanning: | 100 - 240 V |
| AC-ingangsfrequentie: | 50/60 Hz |
| Soort voeding: | Intern |
| Energie-efficiëntieschaal: | A tot G |
| Technische Specificaties |
|
| Eisen aan de omgeving: |
| Bedrijfstemperatuur (T-T): | 0 - 40 °C |
| Temperatuur bij opslag: | -20 - 60 °C |
| Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V): | 10 - 80 procent |
| Luchtvochtigheid bij opslag: | 5 - 90 procent |
| Hoogte, in bedrijf: | 0 - 5000 m |
| Hoogte bij opslag: | 5000 - 12191 m |
| Technische Specificaties |
|
| Gewicht en omvang: |
| Breedte apparaat (met standaard): | 612,5 mm |
| Diepte apparaat (met standaard): | 192,2 mm |
| Hoogte apparaat (met standaard): | 535,7 mm |
| Gewicht (met standaard): | 6,23 kg |
| Breedte ( zonder voet ): | 612,5 mm |
| Diepte ( zonder voet ): | 50 mm |
| Hoogte (zonder voet ): | 356,6 mm |
| Gewicht (zonder voet): | 4,62 kg |
| Bezel breedte (zijkant): | 7,88 mm |
| Bezel breedte (bovenkant): | 7,88 mm |
| Bezel breedte (onderkant): | 1,3 cm |
| Technische Specificaties |
|
| Verpakking: |
| Gewicht verpakking: | 9,02 kg |
| Technische Specificaties |
|
| Inhoud van de verpakking: |
| Staander inbegrepen: | t_yes |
| Meegeleverde kabels: | AC, DisplayPort, USB Type-a naar USB Type-C, USB Type-C naar USB Type-C |
| Stroomadapter inbegrepen: | t_no |
| Afstandsbediening inbegrepen: | t_no |
| Inclusief Stylus: | t_no |
| Technische Specificaties |
|
| Duurzaamheid: |
| Duurzaamheidscertificaten: | ENERGY STAR, TCO |
| Bevat geen: | Arsenicum, Kwik, PVC/BFR |
| Technische Specificaties |
|
| Overige specificaties: |
| RJ-45 ports hoeveelheid: | 1 |
| Certificaten van naleving: | RoHS |
|