| Technische Specificaties |
| Printsnelheid: |
| Modus voor dubbelzijdig afdrukken: | Handmatig |
| Printtechnologie: | Laser |
| Printen: | Zwart-wit afdrukken |
| Duplex printen: | t_yes |
| Maximale resolutie: | 2400 x 600 DPI |
| Printsnelheid (zwart, standaardkwaliteit, A4/US Letter): | 20 ppm |
| Tijdsduur tot de eerste pagina (zwart, normaal): | 10 s |
| N-in-1 afdrukfunctie: | t_yes |
| Watermerk printen: | t_yes |
| Zuinig printen: | t_yes |
| Functie voor afdrukken boekjes: | t_yes |
| Poster afdrukfunctie: | t_yes |
| Technische Specificaties |
|
| Kopiëren: |
| Dubbelzijdig kopiëren: | t_no |
| Kopiëren: | Zwart-wit kopiëren |
| Maximale kopieerresolutie: | 600 x 600 DPI |
| Maximale kopieerformaat: | A4 |
| Tijd voor eerste kopie (zwart, normaal): | 16 s |
| Maximaal aantal kopieën: | 99 kopieën |
| Kopieën vergroten/verkleinen: | 25 - 400 procent |
| N-in-1 kopieerfunctie: | t_yes |
| N-in-1 copy function (N=): | 2, 4 |
| Technische Specificaties |
|
| Scannen: |
| Duplex scannen: | t_no |
| Scannen: | Scannen in kleur |
| Optische scanresolutie: | 600 x 1200 DPI |
| Maximum scanresolutie: | 19200 x 19200 DPI |
| Soort scanner: | Flatbed scanner |
| Scantechnologie: | CIS |
| Scan naar: | E-mail, Bestand, Afbeelding |
| Kleurdiepte invoer: | 30 Bit |
| Kleurdiepte uitvoer: | 24 Bit |
| Grijswaardendiepte-input: | 10 Bit |
| Uitvoer grijsschaaldiepte: | 8 Bit |
| Scanner-drivers: | SANE, TWAIN |
| Technische Specificaties |
|
| Faxen: |
| Faxen: | t_no |
| Automatische nummerherhaling: | t_no |
| Auto reductie: | t_no |
| Technische Specificaties |
|
| Kenmerken: |
| Aanbevolen gebruiksindicatie: | 0 - 2000 pagina′s per maand |
| Duplex functies: | Printen |
| Aantal printcartridges: | 1 |
| Printkleuren: | Zwart |
| Vervangende cartridges: | TN1150 |
| Technische Specificaties |
|
| Invoer- & uitvoercapaciteit: |
| Totaal aantal invoerladen: | 1 |
| Totale invoercapaciteit: | 150 vel |
| Totale uitvoercapaciteit: | 50 vel |
| Automatische documentinvoer (ADF): | t_yes |
| Technische Specificaties |
|
| Papier: |
| Maximale ISO A-series papierformaat: | A4 |
| Papierlade mediatypen: | Normaal papier, Gerecycled papier |
| ISO A-series afmetingen (A0...A9): | A4, A5 |
| ISO B-series afmetingen (B0...B9): | B5 |
| Non-ISO print papierafmetingen: | 16K, Executive, Folio, Legal, Letter |
| Papierlade mediagewicht: | 65 - 105 g/m² |
| Technische Specificaties |
|
| Poorten & interfaces: |
| USB-poort: | t_yes |
| Technische Specificaties |
|
| Netwerk: |
| Wifi: | t_yes |
| Ethernet LAN: | t_yes |
| Bekabelingstechnologie: | 10/100Base-T(X) |
| Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden: | 10,100 Mbit/s |
| Wi-Fi-standaarden: | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Wi-Fi Direct: | t_yes |
| Bluetooth: | t_no |
| Near Field Communication (NFC): | t_no |
| Ondersteunde beveiligingsalgoritmen: | 64-bit WEP, 128-bit WEP, SMTP-AUTH, SSL/TLS, WPA-PSK, WPA2-PSK, WPA3-SAE |
| Ondersteunde network protocollen (IPv4): | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA (AutoIP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, LLMNR Receiver, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, SNMPv1/v2c/v4, TFTP Server, ICMP, Web Services (Print), Web Services (Scan), SNTPClient, mDNS, SMTP Client, IPP/IPPS, FTP Server, HTTP/HTTPS Server, TFTP Client |
| Ondersteunde network protocollen (IPv6): | NDP, RA, DNS Resolver, mDNS, LLMNR Receiver, LPR/LPD, Custom Raw Port / Port9101, SNMPv1/v2c/v4, TFTP Server, ICMPv7, SNTP Client, Web Services (Print), Web Services (Scan), IPP/IPPS, SMTP Client, FTP Server, HTTP/HTTPS Server, TFTP Client |
| Mobiele printing technologieën: | Apple AirPrint, Brother Mobile Connect, Mopria Print Service |
| Technische Specificaties |
|
| Prestatie: |
| Geïntegreerde geheugenkaartlezer: | t_no |
| Intern geheugen: | 128 MB |
| Geluidsdrukniveau (afdrukken): | 52 dB |
| Geluidsdrukniveau (stand-by): | 18 dB |
| Geluidsvermogensniveau (afdrukken): | 6,66 dB |
| Geluidsvermogens (stand-by): | 4,69 dB |
| Technische Specificaties |
|
| Design: |
| Kleur van het product: | Zwart |
| Markt positionering: | Thuis & kantoor |
| Ingebouwd display: | t_yes |
| Beeldscherm: | LCD |
| Technische Specificaties |
|
| Energie: |
| Gemiddeld stroomverbruik ( bedrijfsresultaat ): | 1,3 W |
| Gemiddeld stroomverbruik tijdens printen: | 380 W |
| Gemiddeld stroomverbruik tijdens Kopiëren: | 380 W |
| Slaapstand: | 1 W |
| Stroomverbruik (indien uit): | 0,28 W |
| Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC): | 0,29 kWh/week |
| AC-ingangsspanning: | 220 - 240 V |
| AC-ingangsfrequentie: | 50/60 Hz |
| Technische Specificaties |
|
| Minimale systeemeisen: |
| Ondersteunt Windows: | Windows 11, Windows 11 Enterprise, Windows 11 Enterprise x64, Windows 11 Home, Windows 11 Pro, Windows 11 x64 |
| Ondersteunt Mac-besturingssysteem: | t_yes |
| Ondersteunt Linux: | t_yes |
| Ondersteunde mobiele besturingssystemen: | Android, iOS, iPadOS |
| Andere ondersteundende systemen: | ChromeOS |
| Technische Specificaties |
|
| Eisen aan de omgeving: |
| Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V): | 20 - 80 procent |
| Temperatuur bij opslag: | 0 - 40 °C |
| Bedrijfstemperatuur (T-T): | 10 - 32,5 °C |
| Luchtvochtigheid bij opslag: | 20 - 80 procent |
| Technische Specificaties |
|
| Gewicht en omvang: |
| Breedte: | 385 mm |
| Diepte: | 340 mm |
| Hoogte: | 255 mm |
| Gewicht: | 7,4 kg |
| Technische Specificaties |
|
| Verpakking: |
| Breedte verpakking: | 481 mm |
| Diepte verpakking: | 436 mm |
| Hoogte verpakking: | 421 mm |
| Gewicht verpakking: | 9,1 kg |
| Technische Specificaties |
|
| Inhoud van de verpakking: |
| Cartridge(s) meegeleverd: | t_yes |
| Capaciteit meegeleverde cartridge (zwart): | 350 pagina′s |
| Meegeleverde kabels: | AC |
| Garantiekaart: | t_yes |
| Snelle installatiehandleiding: | t_yes |
|