Lenovo ThinkVision M14. Beeldschermdiagonaal: 35,6 cm (14""), Resolutie: 1920 x 1080 Pixels, HD type: Full HD, Display technologie: LED, Beeldoppervlakte: Mat, Responstijd: 6 ms, Oorspronkelijke beeldverhouding: 16:9, Kijkhoek, horizontaal: 178°, Kijkhoek, verticaal: 178°. Ingebouwde USB-hub, Versie USB-hub: USB 3.1 (3.1 Gen 2). VESA-montage, In hoogte verstelbaar. Energy Star-certificaat, Kleur van het product: Zwart
Technische Specificaties |
Beeldscherm |
Beeldschermdiagonaal: | 35,6 cm (14"") |
Helderheid (typisch): | 300 cd/m² |
Resolutie: | 1920 x 1080 Pixels |
Oorspronkelijke beeldverhouding: | 16:9 |
Responstijd: | 6 ms |
3D: | t_no |
Soort paneel: | IPS |
HD type: | Full HD |
Display technologie: | LED |
Beeldscherm vorm: | Flat |
Ondersteunde grafische resoluties: | 1920 x 1080 (HD 1080) |
Typische contrastverhouding: | 700:1 |
Maximale refresh snelheid: | 60 Hz |
Kijkhoek, horizontaal: | 178° |
Kijkhoek, verticaal: | 178° |
Beeldscherm, aantal kleuren: | 16.78 miljoen kleuren |
Backlight type: | W-LED |
Beeldoppervlakte: | Mat |
Contrast ratio (dynamisch): | 3000000:1 |
Schermdiameter in centimeters: | 35,56 cm |
Pixel pitch: | 0,1611 x 0,1611 mm |
Pixeldichtheid: | 157 ppi |
Kleurbereik: | 72 procent |
Prestatie |
Laag-blauw-licht-technologie: | t_yes |
Multimedia |
Ingebouwde luidsprekers: | t_no |
Ingebouwde camera: | t_no |
Geïntegreerde TV Tuner: | t_no |
Design |
Markt positionering: | Thuis |
Energy Star-certificaat: | t_yes |
EPEAT compliance: | Bronze |
Kleur van het product: | Zwart |
Rand voorzijde: | Zwart |
Voetenkleur: | Zwart |
Zonder zware metalen: | Hg (kwik) |
PVC-vrij (netsnoer uitgezonderd): | t_yes |
RoHS compliance: | t_yes |
Poorten & interfaces |
Ingebouwde USB-hub: | t_yes |
DVI-poort: | t_no |
HDMI: | t_no |
Audio-ingangen: | t_no |
Hoofdtelefoon uit: | t_no |
Versie USB-hub: | USB 3.1 (3.1 Gen 2) |
Type USB-upstreampoort: | USB Type-C |
Aantal USB Type-C downstreampoorten: | 2 |
USB Power Delivery: | t_yes |
USB Power Delivery tot max.: | 65 W |
Ergonomie |
VESA-montage: | t_yes |
Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot: | t_yes |
Aan/uitschakelaar: | t_yes |
In hoogte verstelbaar: | t_yes |
Paneelmontage-interface: | 100 x 100 mm |
Kabelslot sleuf type: | Kensington |
kantel aanpassingen: | t_yes |
Hoek schuine stand bereik: | -5 - 90° |
On Screen Display (OSD): | t_yes |
Aantal On Screen Display-talen: | 2 |
Energie |
Jaarlijks energieverbruik: | 15,33 kWu |
Typisch stroomverbruik: | 6 W |
Stroomverbruik (in standby): | 0,3 W |
Vermogensverbruik (max): | 7,5 W |
Stroomverbruik (indien uit): | 0,3 W |
Stroomverbruik (PowerSave): | 4,88 W |
Externe adapter: | t_yes |
Eisen aan de omgeving |
Temperatuur, in bedrijf: | 0 - 40 °C |
Temperatuur bij opslag: | -20 - 60 °C |
Relatieve luchtvochtigheid, in bedrijf: | 30 - 80 procent |
Luchtvochtigheid bij opslag: | 30 - 90 procent |
Hoogte, in bedrijf: | 0 - 5000 m |
Hoogte bij opslag: | 0 - 12192 m |
Gewicht en omvang |
Breedte: | 323,4 mm |
Diepte: | 96,5 mm |
Hoogte: | 209 mm |
Gewicht: | 570 g |
Breedte apparaat (met standaard): | 323,4 mm |
Diepte apparaat (met standaard): | 96,5 mm |
Hoogte apparaat (met standaard): | 209 mm |
Bezel breedte (zijkant): | 5,48 mm |
Bezel breedte (bovenkant): | 5,47 mm |
Bezel breedte (onderkant): | 2,39 cm |
Verpakking |
Staander inbegrepen: | t_yes |
Inclusief AC-adapter: | t_yes |
Breedte verpakking: | 276 mm |
Diepte verpakking: | 61 mm |
Hoogte verpakking: | 402 mm |
Gewicht verpakking: | 1,67 kg |
Type verpakking: | Doos |
|
Beschikbare opties:
Recyclagebijdrage, Bebat: