Lenovo Xeon 4214R. Processorfamilie: Intel® Xeon® Silver, Processor socket: LGA 3647 (Socket P), Component voor: Server/werkplaats. Geheugen kanaal: Hexa-channel, Maximaal intern geheugen ondersteund door processor: 1024 GB, Geheugentypen ondersteund door processor: DDR4-SDRAM. Ondersteunde instructie sets: SSE4.2,AVX,AVX 2.0,AVX-512, Schaalbaarheid: 2S. Verpakkingsgrootte processor: 76.0 x 56.5 mm
Technische Specificaties |
Processor |
Processorfamilie: | Intel® Xeon® Silver |
Aantal processorkernen: | 12 |
Processor socket: | LGA 3647 (Socket P) |
Component voor: | Server/werkplaats |
Processor lithografie: | 14 nm |
Box: | t_no |
Inclusief koeler: | t_no |
Basisfrequentie processor: | 2,4 GHz |
Processormodel: | 4214R |
Processor operating modes: | 64-bit |
Processor aantal threads: | 24 |
Processor cache: | 16,5 MB |
Thermal Design Power (TDP): | 100 W |
Maximale turbofrequentie van processor: | 3,5 GHz |
Codenaam processor: | Cascade Lake |
ARK ID processor: | 197100 |
Geheugen |
Geheugen kanaal: | Hexa-channel |
Maximaal intern geheugen ondersteund door processor: | 1024 GB |
Geheugentypen ondersteund door processor: | DDR4-SDRAM |
Klokgeheugen-snelheden ondersteund door processor: | 2400 MHz |
ECC: | t_yes |
Grafisch |
Ingebouwde grafische adapter: | t_no |
Aparte grafische adapter: | t_no |
On-board graphics adapter model: | Niet beschikbaar |
Discreet grafische adapter model: | Niet beschikbaar |
Kenmerken |
Execute Disable Bit: | t_yes |
Maximaal aantal PCI Express-lijnen: | 48 |
PCI Express slots versie: | 3.0 |
Ondersteunde instructie sets: | SSE4.2,AVX,AVX 2.0,AVX-512 |
Schaalbaarheid: | 2S |
Ingebouwde opties beschikbaar: | t_yes |
PCI Express CEM revisie: | 3.0 |
Code geharmoniseerd systeem (HS): | 8542310001 |
Processor speciale functies |
Intel® Hyper Threading Technology (Intel® HT Technology): | t_yes |
Intel® Turbo Boost Technology: | 2.0 |
Intel® AES New Instructions (Intel® AES-NI): | t_yes |
Enhanced Intel SpeedStep Technology: | t_yes |
Intel® Trusted Execution Technology: | t_yes |
Intel® Speed Shift-technologie: | t_yes |
Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT): | t_yes |
Intel® 64: | t_yes |
Intel® Virtualization Technology (VT-x): | t_yes |
Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d): | t_yes |
Intel® Turbo Boost Max Technology 3.0: | t_no |
AVX-512 Fused Multiply-Add (FMA) eenheden: | 1 |
Intel® Deep Learning Boost (Intel® DL Boost): | t_yes |
Intel® Speed Select-technologie - Prestatieprofiel (Intel® SST-PP): | t_no |
Intel® Volume Management Device (VMD): | t_yes |
Intel® OptaneT DC Persistent Memory ondersteunt: | t_no |
Intel® vProT Platform Eligibility: | t_yes |
Intel® Speed Select-technologie - Basisfrequentie (Intel® SST-BF): | t_no |
Eisen aan de omgeving |
Tcase: | 79 °C |
Gewicht en omvang |
Verpakkingsgrootte processor: | 76.0 x 56.5 mm |
|