| Technische Specificaties |
| Beheerfuncties: |
| Switch type: | Unmanaged |
| Switch-laag: | L2 |
| Quality of Service (QoS): | t_yes |
| Technische Specificaties |
|
| Poorten & interfaces: |
| Aantal basis-switching RJ-45 Ethernet-poorten: | 16 |
| Type basis-switching RJ-45 Ethernet-poorten: | Gigabit Ethernet (10/100/1000) |
| Aantal Gigabit Ethernet (koper)-poorten: | 16 |
| Technische Specificaties |
|
| Netwerk: |
| Netwerkstandaard: | IEEE 802.1p,IEEE 802.3,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3af,IEEE 802.3az,IEEE 802.3u,IEEE 802.3x,IEEE 802.3z |
| 10G support: | t_no |
| Koperen ethernetbekabelingstechnologie: | 10BASE-T,100BASE-TX,1000BASE-T |
| Ondersteundende kabel types: | Cat5e |
| Full duplex: | t_yes |
| Half-duplex: | t_yes |
| Datastroombeheer: | t_yes |
| Auto MDI/MDI-X: | t_yes |
| Head-of-line (HOL) blocking: | t_yes |
| Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden: | 10,100,1000 Mbit/s |
| Technische Specificaties |
|
| Data-uitwisseling: |
| Switchingcapaciteit: | 32 Gbit/s |
| Verzending snelheid: | 23,8 Mpps |
| MAC-adrestabel: | 8192 entries |
| Aantal wachtrijen: | 4 |
| Jumbo Frames ondersteuning: | t_yes |
| Jumbo frames: | 9216 |
| Technische Specificaties |
|
| Beveiliging: |
| Algoritmen wachtrijplanning: | Weighted Round Robin (WRR) |
| Technische Specificaties |
|
| Design: |
| Rack-montage: | t_yes |
| Vormfactor: | 1U |
| Kleur van het product: | Grijs |
| LED-indicatoren: | t_yes |
| Certificering: | UL (UL 60950), CSA (CSA 22.2), CE mark, FCC (CFR 47) Class A, FCC Class B |
| Technische Specificaties |
|
| Prestatie: |
| Type processor: | t_yes |
| Frequentie van processor: | 400 MHz |
| Intern geheugen: | 128 MB |
| Flash memory: | 16 MB |
| Mean time between failures (MTBF): | 1971811 uur |
| Technische Specificaties |
|
| Technische details: |
| Naleving van duurzaamheid: | t_yes |
| Duurzaamheidscertificaten: | CE |
| Technische Specificaties |
|
| Energie: |
| Vermogenstoevoer inclusief: | t_yes |
| AC-ingangsspanning: | 110 - 240 V |
| AC-ingangsfrequentie: | 50/60 Hz |
| Technische Specificaties |
|
| Power over Ethernet (PoE): |
| Power over Ethernet (PoE): | t_yes |
| Hoeveelheid Power over Ethernet (PoE) ports: | 8 |
| Totaal Power over Ethernet (PoE)-budget: | 64 W |
| Technische Specificaties |
|
| Eisen aan de omgeving: |
| Bedrijfstemperatuur (T-T): | 0 - 40 °C |
| Temperatuur bij opslag: | -20 - 70 °C |
| Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V): | 10 - 90 procent |
| Luchtvochtigheid bij opslag: | 5 - 90 procent |
| Warmtedissipatie: | 274,27 BTU/h |
| Technische Specificaties |
|
| Gewicht en omvang: |
| Breedte: | 279 mm |
| Diepte: | 170 mm |
| Hoogte: | 44 mm |
| Gewicht: | 1,3 kg |
| Technische Specificaties |
|
| Verpakking: |
| Snelstartgids: | t_yes |
| Rekbevestigingspakket: | t_yes |
|