27" IPS QHD-model voor extreem comfort en een geweldige kijkervaring, met USB-C en Windows Hello geïntegreerde webcam
De AOC Q27V5CW is een 27" IPS-paneel met QHD-resolutie en ergonomische voet voor een comfortabele gebruikerservaring en een uitstekende beeldkwaliteit Verhoog uw productiviteit met volledige connectiviteit, inclusief USB-C met Power Delivery tot 65 W, 4 USB-poorten en HDMI, evenals de extra veiligheid van een Windows Hello geïntegreerde webcam.
| Technische Specificaties |
| Beeldscherm: |
| Beeldschermdiagonaal: | 68,6 cm (27") |
| Resolutie: | 2560 x 1440 Pixels |
| HD type: | Quad HD |
| Oorspronkelijke beeldverhouding: | 16:9 |
| Display technologie: | LED |
| Soort paneel: | IPS |
| Backlight type: | W-LED |
| Touchscreen: | t_no |
| Helderheid (typisch): | 300 cd/m² |
| Responstijd: | 1 ms |
| Antireflectiescherm: | t_yes |
| Beeldscherm vorm: | Flat |
| Typische contrastverhouding: | 1000:1 |
| Contrast ratio (dynamisch): | 20000000:1 |
| Maximale refresh snelheid: | 75 Hz |
| Kijkhoek, horizontaal: | 178° |
| Kijkhoek, verticaal: | 178° |
| Beeldscherm, aantal kleuren: | 16,7 miljoen kleuren |
| Pixel pitch: | 0,2331 x 0,2331 mm |
| Pixeldichtheid: | 109 ppi |
| Schermdiameter in centimeters: | 68,6 cm |
| Hardheid oppervlak: | 6H |
| sRGB-dekking (gemiddeld): | 123 procent |
| NTSC-dekking (normaal): | 107 procent |
| Adobe RGB dekking: | 105 procent |
| Technische Specificaties |
|
| Prestatie: |
| AMD FreeSync: | t_yes |
| AMD FreeSync-type: | FreeSync |
| Snel opladen: | t_yes |
| Knippervrije technologie: | t_yes |
| Laag-blauw-licht-technologie: | t_yes |
| Technische Specificaties |
|
| Multimedia: |
| Ingebouwde luidsprekers: | t_yes |
| Ingebouwde camera: | t_yes |
| Aantal luidsprekers: | 2 |
| Gemiddeld vermogen: | 10 W |
| Ingebouwde microfoon: | t_no |
| Technische Specificaties |
|
| Design: |
| Markt positionering: | Thuis |
| Kleur van het product: | Zwart |
| Frameloos ontwerp: | t_yes |
| Rand voorzijde: | Zwart |
| Afneembare standaard: | t_yes |
| Voetenkleur: | Zwart |
| Certificering: | True |
| Technische Specificaties |
|
| Poorten & interfaces: |
| Ingebouwde USB-hub: | t_yes |
| Versie USB-hub: | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Type USB-upstreampoort: | USB Type-C |
| Aantal upstream-poorten: | 1 |
| Aantal USB Type-C-upstreampoorten: | 1 |
| Aantal USB Type-A downstream-poorten: | 4 |
| USB Type-C DisplayPort alternatieve modus: | t_yes |
| USB Power Delivery: | t_yes |
| USB Power Delivery tot max.: | 65 W |
| DVI-poort: | t_no |
| HDMI: | t_yes |
| Aantal HDMI-poorten: | 1 |
| HDMI versie: | 2.0 |
| Aantal DisplayPorts: | 1 |
| DisplayPort versie: | 1.4 |
| Hoofdtelefoon uit: | t_yes |
| Hoofdtelefoonuitgangen: | 1 |
| Type aansluitplug: | 3,5 mm |
| HDCP: | t_yes |
| HDCP versie: | 2.2 |
| Ingang stroom: | t_yes |
| Mobile High-Definition Link ( MHL ): | t_no |
| Technische Specificaties |
|
| Ergonomie: |
| VESA-montage: | t_yes |
| Paneelmontage-interface: | 100 x 100 mm |
| Ophangsysteem voor aan de muur: | t_yes |
| Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot: | t_yes |
| Kabelslot sleuf type: | Kensington |
| In hoogte verstelbaar: | t_yes |
| In hoogte verstelbaar: | 13 cm |
| Scharnier: | t_yes |
| Draaibaar: | t_yes |
| Bereik kantelhoek: | 3,5 - 21,5° |
| LED-indicatoren: | t_yes |
| kantel aanpassingen: | t_yes |
| Technische Specificaties |
|
| Energie: |
| Energie-efficiëntieklasse (SDR): | F |
| Energie-efficiëntieklasse (HDR): | G |
| Energieverbruik (SDR) per 1000 uur: | 26 kWu |
| Energieverbruik (HDR) per 1000 uur: | 39 kWu |
| Stroomverbruik (typisch): | 40 W |
| Stroomverbruik (in standby): | 0,5 W |
| Stroomverbruik (indien uit): | 0,3 W |
| AC-ingangsspanning: | 100 - 240 V |
| AC-ingangsfrequentie: | 50 - 60 Hz |
| Soort voeding: | Intern |
| Energie-efficiëntieschaal: | A tot G |
| Technische Specificaties |
|
| Inhoud van de verpakking: |
| Staander inbegrepen: | t_yes |
| Meegeleverde kabels: | AC |
| HDMI-kabellengte: | 1,5 m |
| Lengte stroomkabel: | 1,5 m |
| Technische Specificaties |
|
| Gewicht en omvang: |
| Breedte apparaat (met standaard): | 613 mm |
| Diepte apparaat (met standaard): | 200 mm |
| Hoogte apparaat (met standaard): | 516,6 mm |
| Gewicht (met standaard): | 6,64 kg |
| Breedte ( zonder voet ): | 613 mm |
| Diepte ( zonder voet ): | 44,6 mm |
| Hoogte (zonder voet ): | 363,4 mm |
| Technische Specificaties |
|
| Verpakking: |
| Breedte verpakking: | 840 mm |
| Diepte verpakking: | 141 mm |
| Hoogte verpakking: | 456 mm |
| Gewicht verpakking: | 9,18 kg |
| USB kabel lengte: | 1,8 m |
| Technische Specificaties |
|
| Overige specificaties: |
| Gleurengamma DCI-P3: | 98 procent |
| Glanstype buitenzijde: | Mat |
| Mean time between failures (MTBF): | 50000 uur |
| Lichteffecten: | t_no |
|
Beschikbare opties:
Recyclagebijdrage, Bebat: