Deze monitor is uiterst energiezuinig. De LightSensor en PowerSensor 2 zorgen er samen voor een zuinige monitor die over allerlei functies beschikt die taken eenvoudiger maken.
| Technische Specificaties |
| Beeldscherm: |
| Beeldschermdiagonaal: | 68,6 cm (27") |
| Resolutie: | 2560 x 1440 Pixels |
| HD type: | Quad HD |
| Oorspronkelijke beeldverhouding: | 16:9 |
| Display technologie: | LCD |
| Soort paneel: | IPS |
| LED backlight: | t_yes |
| Backlight type: | W-LED |
| Touchscreen: | t_no |
| Helderheid (typisch): | 300 cd/m² |
| Responstijd: | 4 ms |
| Type reactietijdmeting: | GTG (Gray to Gray) |
| Antireflectiescherm: | t_yes |
| Beeldscherm vorm: | Flat |
| Typische contrastverhouding: | 1500:1 |
| Contrast ratio (dynamisch): | 50000000:1 |
| Marketingnaam dynamische contrastratio: | SmartContrast |
| Maximale refresh snelheid: | 100 Hz |
| Kijkhoek, horizontaal: | 178° |
| Kijkhoek, verticaal: | 178° |
| Beeldscherm, aantal kleuren: | 16,7 miljoen kleuren |
| Pixel pitch: | 0,2331 x 0,2331 mm |
| Pixeldichtheid: | 109 ppi |
| Frequentiebereik horizontaal: | 48 - 100 kHz |
| Frequentiebereik verticaal: | 30 - 150 Hz |
| Grootte beeld (horizontaal): | 59,7 cm |
| Grootte beeld (verticaal): | 33,6 cm |
| Schermdiameter in centimeters: | 68,6 cm |
| DDC/CI: | t_yes |
| Waasniveau: | 25 procent |
| Hardheid oppervlak: | 3H |
| Kleurdiepte: | 8 Bit |
| Kleurstandaard gamut: | NTSC, sRGB |
| sRGB-dekking (gemiddeld): | 110 procent |
| NTSC-dekking (normaal): | 94 procent |
| sRGB: | t_yes |
| Technische Specificaties |
|
| Prestatie: |
| NVIDIA G-SYNC: | t_no |
| AMD FreeSync: | t_no |
| Component video sync: | Separate sync, Sync-on-green (SOG) |
| Knippervrije technologie: | t_yes |
| Laag-blauw-licht-technologie: | t_yes |
| Technische Specificaties |
|
| Multimedia: |
| Aantal luidsprekers: | 2 |
| Gemiddeld vermogen: | 6 W |
| Ingebouwde luidsprekers: | t_yes |
| Ingebouwde camera: | t_no |
| Technische Specificaties |
|
| Design: |
| Markt positionering: | Bedrijf |
| Kleur van het product: | Zwart |
| Rand voorzijde: | Zwart |
| Voetenkleur: | Zilver |
| Technische Specificaties |
|
| Poorten & interfaces: |
| Ingebouwde USB-hub: | t_yes |
| Versie USB-hub: | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) |
| Type USB-upstreampoort: | USB Type-C |
| Aantal USB Type-C-upstreampoorten: | 2 |
| Aantal USB Type-A downstream-poorten: | 4 |
| Aantal USB Type-C downstreampoorten: | 1 |
| USB Type-C DisplayPort alternatieve modus: | t_yes |
| USB Power Delivery (USB PD): | t_yes |
| USB Power Delivery tot max.: | 15 W |
| HDMI: | t_yes |
| Aantal HDMI-poorten: | 1 |
| HDMI versie: | 2.0 |
| Aantal DisplayPorts: | 1 |
| DisplayPort versie: | 1.4 |
| Audio-uitgang: | t_yes |
| HDCP: | t_yes |
| HDCP versie: | 1.4/2.0 |
| Technische Specificaties |
|
| Netwerk: |
| Ethernet LAN: | t_yes |
| Technische Specificaties |
|
| Ergonomie: |
| VESA-montage: | t_yes |
| Paneelmontage-interface: | 100 x 100 mm |
| Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot: | t_yes |
| Kabelslot sleuf type: | Kensington |
| In hoogte verstelbaar: | t_yes |
| In hoogte verstelbaar: | 15 cm |
| Scharnier: | t_yes |
| Pivot hoek: | -90 - 90° |
| Draaibaar: | t_yes |
| Horizontaal draaibaar: | -180 - 180° |
| kantel aanpassingen: | t_yes |
| Bereik kantelhoek: | -5 - 30° |
| Picture-in-Picture: | t_yes |
| On Screen Display (OSD): | t_yes |
| On Screen Display (OSD)-talen: | Vereenvoudigd Chinees, Traditioneel Chinees, Tsjechisch, Duits, Nederlands, Engels, Spaans, Fins, Frans, Grieks, Hongaars, Italiaans, Japans, Koreaans, Pools, Portugees, Russisch, Zweeds, Turks, Oekraïens |
| Aantal On Screen Display-talen: | 21 |
| Plug and play: | t_yes |
| LED-indicatoren: | Ingeschakeld, Slaapstand |
| Technische Specificaties |
|
| Energie: |
| Energie-efficiëntieklasse (SDR): | C |
| Energie-efficiëntieklasse (HDR): | Niet beschikbaar |
| Energieverbruik (SDR) per 1000 uur: | 13 kWu |
| Stroomverbruik (typisch): | 16,02 W |
| Stroomverbruik (in standby): | 0,3 W |
| Stroomverbruik (indien uit): | 0,3 W |
| Stroomverbruik (PowerSave): | 12,7 W |
| AC-ingangsspanning: | 100 - 240 V |
| AC-ingangsfrequentie: | 50/60 Hz |
| Soort voeding: | Intern |
| Energie-efficiëntieschaal: | A tot G |
| Technische Specificaties |
|
| Eisen aan de omgeving: |
| Bedrijfstemperatuur (T-T): | 0 - 40 °C |
| Temperatuur bij opslag: | -20 - 60 °C |
| Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V): | 20 - 80 procent |
| Hoogte, in bedrijf: | 0 - 3658 m |
| Hoogte bij opslag: | 3658 - 12192 m |
| Technische Specificaties |
|
| Gewicht en omvang: |
| Breedte apparaat (met standaard): | 614 mm |
| Diepte apparaat (met standaard): | 235 mm |
| Hoogte apparaat (met standaard): | 543 mm |
| Gewicht (met standaard): | 7,19 kg |
| Breedte ( zonder voet ): | 614 mm |
| Diepte ( zonder voet ): | 58 mm |
| Hoogte (zonder voet ): | 368 mm |
| Gewicht (zonder voet): | 5,43 kg |
| Technische Specificaties |
|
| Verpakking: |
| Breedte verpakking: | 730 mm |
| Diepte verpakking: | 159 mm |
| Hoogte verpakking: | 445 mm |
| Gewicht verpakking: | 10,3 kg |
| Technische Specificaties |
|
| Inhoud van de verpakking: |
| Staander inbegrepen: | t_yes |
| Meegeleverde kabels: | AC, Audio, DisplayPort, HDMI, USB Type-C naar USB Type-C |
| Gebruikershandleiding: | t_yes |
| Technische Specificaties |
|
| Duurzaamheid: |
| Duurzaamheidscertificaten: | ENERGY STAR, EPEAT |
| Bevat geen: | Kwik, PVC/BFR |
| Technische Specificaties |
|
| Overige specificaties: |
| HBR3-ondersteuning: | t_yes |
| Beeld naast beeld (PbP): | t_yes |
| Glanstype buitenzijde: | Getextureerd |
| Beeldverbetering: | SmartImage |
| Recyclebaar verpakkingsmateriaal: | 100 procent |
| Officiële goedkeuringen: | CB, CE Mark, TUV/GS, TUV Ergo, TCO Certified, EAC, EAEU RoHS, UKCA, EMF, FCC, ICES-003, TUV Eyesafe certified |
| Zonder zware metalen: | Hg (kwik) |
| Adaptieve synchronisatie: | t_yes |
| EasyRead-modus: | t_yes |
| LowBlue-modus: | t_yes |
| (cdm) Software / functie: | SmartControl |
| Certificaten van naleving: | RoHS |
| Mean time between failures (MTBF): | 70000 uur |
| Technische Specificaties |
|
| Recyclinginformatie: |
| Post-consumer gerecycled plastic: | 85 procent |
|