Deze USB-C-monitor is bedoeld voor het bekijken van video′s, gegevensoverdracht en stroomlevering. De geïntegreerde 5 MP-webcam levert scherpe beelden en met de ruisonderdrukkende microfoon bent u altijd goed te horen. Windows Hello Webcam voor snelle toegang en sterke beveiliging.
| Technische Specificaties |
| Beeldscherm: |
| Beeldschermdiagonaal: | 113 cm (44.5") |
| Resolutie: | 5120 x 1440 Pixels |
| HD type: | UltraWide Dual Quad HD |
| Oorspronkelijke beeldverhouding: | 32:9 |
| Display technologie: | LED |
| Soort paneel: | VA |
| Backlight type: | W-LED |
| Touchscreen: | t_no |
| Helderheid (typisch): | 450 cd/m² |
| Responstijd: | 4 ms |
| Antireflectiescherm: | t_yes |
| Beeldscherm vorm: | Gebogen |
| Schermkrommingsclassificatie: | 1500R |
| Typische contrastverhouding: | 3000:1 |
| Contrast ratio (dynamisch): | 80000000:1 |
| Marketingnaam dynamische contrastratio: | SmartContrast |
| Maximale refresh snelheid: | 75 Hz |
| Kijkhoek, horizontaal: | 178° |
| Kijkhoek, verticaal: | 178° |
| Beeldscherm, aantal kleuren: | 16,7 miljoen kleuren |
| Pixel pitch: | 0,2124 x 0,2124 mm |
| Pixeldichtheid: | 120 ppi |
| Frequentiebereik horizontaal: | 30 - 114 kHz |
| Frequentiebereik verticaal: | 48 - 75 Hz |
| Grootte beeld (horizontaal): | 108,7 cm |
| Grootte beeld (verticaal): | 30,6 cm |
| Schermdiameter in centimeters: | 113 cm |
| HDR-ondersteuning: | t_yes |
| High Dynamic Range (HDR)-technologie: | DisplayHDR 400 |
| DDC/CI: | t_yes |
| Waasniveau: | 25 procent |
| Hardheid oppervlak: | 2H |
| Kleurdiepte: | 8 Bit |
| sRGB-dekking (gemiddeld): | 123 procent |
| NTSC-dekking (normaal): | 107 procent |
| sRGB: | t_yes |
| Technische Specificaties |
|
| Prestatie: |
| VESA Adaptive Sync-ondersteuning: | t_yes |
| Component video sync: | Separate sync |
| Knippervrije technologie: | t_yes |
| HBR3-ondersteuning: | t_yes |
| Compatibele besturingssystemen: | Mac OS X, Windows 11/10/8.1/8 |
| Technische Specificaties |
|
| Multimedia: |
| Ingebouwde luidsprekers: | t_yes |
| Ingebouwde camera: | t_yes |
| Aantal luidsprekers: | 2 |
| Megapixels: | 5 MP |
| Ingebouwde microfoon: | t_yes |
| Technische Specificaties |
|
| Design: |
| Markt positionering: | Bedrijf |
| Kleur van het product: | Zwart |
| Frameloos ontwerp: | t_yes |
| Rand voorzijde: | Zwart |
| Voetenkleur: | Zwart |
| Technische Specificaties |
|
| Poorten & interfaces: |
| Ingebouwde USB-hub: | t_yes |
| Versie USB-hub: | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) |
| Type USB-upstreampoort: | USB Type-C |
| Aantal upstream-poorten: | 2 |
| Aantal USB Type-A downstream-poorten: | 4 |
| Aantal USB Type-C downstreampoorten: | 1 |
| USB Type-C DisplayPort alternatieve modus: | t_yes |
| USB Power Delivery: | t_yes |
| USB Power Delivery tot max.: | 100 W |
| HDMI: | t_yes |
| Aantal HDMI-poorten: | 2 |
| HDMI versie: | 2.0 |
| Aantal DisplayPorts: | 1 |
| DisplayPort versie: | 1.4 |
| Audio-uitgang: | t_yes |
| Microfoon, line-in ingang: | t_yes |
| Ingebouwde KVM schakelaar: | t_yes |
| HDCP: | t_yes |
| HDCP versie: | 1.4/2.2 |
| Ingang stroom: | t_yes |
| Technische Specificaties |
|
| Netwerk: |
| Ethernet LAN: | t_yes |
| Technische Specificaties |
|
| Ergonomie: |
| VESA-montage: | t_yes |
| Paneelmontage-interface: | 100 x 100 mm |
| Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot: | t_yes |
| Kabelslot sleuf type: | Kensington |
| In hoogte verstelbaar: | t_yes |
| In hoogte verstelbaar: | 15 cm |
| Draaibaar: | t_yes |
| Horizontaal draaibaar: | -45 - 45° |
| Bereik kantelhoek: | -5 - 15° |
| Picture-in-Picture: | t_yes |
| On Screen Display (OSD): | t_yes |
| On Screen Display (OSD)-talen: | Vereenvoudigd Chinees, Traditioneel Chinees, Tsjechisch, Duits, Nederlands, Engels, Spaans, Fins, Frans, Grieks, Hongaars, Italiaans, Japans, Koreaans, Pools, Portugees, Russisch, Zweeds, Turks, Oekraïens |
| Aantal On Screen Display-talen: | 21 |
| Plug and play: | t_yes |
| LED-indicatoren: | Ingeschakeld, Slaapstand |
| kantel aanpassingen: | t_yes |
| Technische Specificaties |
|
| Energie: |
| Energie-efficiëntieklasse (SDR): | G |
| Stroomverbruik (typisch): | 46,3 W |
| Stroomverbruik (in standby): | 0,3 W |
| Stroomverbruik (PowerSave): | 39,4 W |
| AC-ingangsspanning: | 100 - 240 V |
| AC-ingangsfrequentie: | 50/60 Hz |
| Soort voeding: | Intern |
| Technische Specificaties |
|
| Eisen aan de omgeving: |
| Bedrijfstemperatuur (T-T): | 0 - 40 °C |
| Temperatuur bij opslag: | -20 - 60 °C |
| Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V): | 20 - 80 procent |
| Hoogte, in bedrijf: | 0 - 3658 m |
| Hoogte bij opslag: | 0 - 12192 m |
| Technische Specificaties |
|
| Inhoud van de verpakking: |
| Staander inbegrepen: | t_yes |
| Meegeleverde kabels: | HDMI, DisplayPort, USB Type-C, AC |
| Gebruikershandleiding: | t_yes |
| Meegeleverde software: | SmartControl |
| Technische Specificaties |
|
| Gewicht en omvang: |
| Breedte apparaat (met standaard): | 1085 mm |
| Diepte apparaat (met standaard): | 238 mm |
| Hoogte apparaat (met standaard): | 515 mm |
| Gewicht (met standaard): | 13 kg |
| Breedte ( zonder voet ): | 108,5 cm |
| Diepte ( zonder voet ): | 15,8 cm |
| Hoogte (zonder voet ): | 33,7 cm |
| Gewicht (zonder voet): | 9,9 kg |
| Technische Specificaties |
|
| Verpakking: |
| Breedte verpakking: | 1180 mm |
| Diepte verpakking: | 535 mm |
| Hoogte verpakking: | 235 mm |
| Gewicht verpakking: | 17,3 kg |
| Technische Specificaties |
|
| Duurzaamheid: |
| Duurzaamheidscertificaten: | ENERGY STAR, RoHS, TCO |
| Bevat geen: | Kwik, PVC/BFR |
| Technische Specificaties |
|
| Recyclinginformatie: |
| Post-consumer gerecycled plastic: | 85 procent |
| Technische Specificaties |
|
| Overige specificaties: |
| Beeld naast beeld (PbP): | t_yes |
| Glanstype buitenzijde: | Getextureerd |
| Beeldverbetering: | SmartImage |
| Recyclebaar verpakkingsmateriaal: | 100 procent |
| Officiële goedkeuringen: | CB; CE Mark; FCC Class B; ICES-003; CU-EAC; EAEU RoHS; TUV Ergo; TUV/GS; TUV Eyesafe certified; cETLus |
| Delta E: | 2 |
| Lichtsensor: | t_yes |
| EasyRead-modus: | t_yes |
| LowBlue-modus: | t_yes |
| Philips SmartUniformity: | 93 - 105 procent |
| Mean time between failures (MTBF): | 70000 uur |
| Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden: | 10,100,1000 Mbit/s |
| Wake-on-LAN: | t_yes |
|