Vol functies. Vol besparingen. Print moeiteloos van begin tot eind met een cartridgevrije printer die is ontworpen voor het hele gezin. Creëer een verscheidenheid aan kleurendocumenten van perfecte kwaliteit tegen lage kosten, met tot drie jaar originele HP inkt meegeleverd in de doos.[1].
| Technische Specificaties |
| Printsnelheid: |
| Modus voor dubbelzijdig afdrukken: | Auto |
| Afdruk Resolutie in kleur: | 4800 x 1200 DPI |
| Afdrukresolutie zwart: | 1200 x 1200 DPI |
| Printtechnologie: | Thermische inkjet |
| Printen: | Afdrukken in kleur |
| Duplex printen: | t_yes |
| Maximale resolutie: | 4800 x 1200 DPI |
| Printsnelheid (zwart, standaardkwaliteit, A4/US Letter): | 15 ppm |
| Printsnelheid (kleur, standaard, A4/US Letter): | 9 ppm |
| Printsnelheid (zwart, concept, A4/US Letter): | 23 ppm |
| Printsnelheid (kleur, concept, A4/US Letter): | 22 ppm |
| Afdruksnelheid (ISO / IEC 24734) zwart: | 15 ppm |
| Afdruksnelheid (ISO / IEC 24734) kleur: | 9 ppm |
| Tijdsduur tot de eerste pagina (zwart, normaal): | 14 s |
| Tijdsduur tot de eerste pagina (kleur, normaal): | 16 s |
| Printen zonder witranden: | t_yes |
| Technische Specificaties |
|
| Kopiëren: |
| Dubbelzijdig kopiëren: | t_no |
| Kopiëren: | Kopiëren in kleur |
| Maximale kopieerresolutie: | 600 x 600 DPI |
| Maximaal aantal kopieën: | 99 kopieën |
| Kopieën vergroten/verkleinen: | 25 - 400 procent |
| Auto-fit functie: | t_yes |
| Technische Specificaties |
|
| Scannen: |
| Duplex scannen: | t_no |
| Scannen: | Scannen in kleur |
| Optische scanresolutie: | 1200 x 1200 DPI |
| Maximum scanresolutie: | 1200 x 1200 DPI |
| Max. scangebied: | 216 x 297 mm |
| Soort scanner: | Flatbed scanner |
| Scantechnologie: | CIS |
| Scan naar: | Software, E-mailserver |
| Ondersteund beeldformaat: | JPG, PNG, TIFF |
| Ondersteunde documentformaten: | PDF |
| Kleurdiepte invoer: | 24 Bit |
| Grijsniveaus: | 256 |
| Scanner-drivers: | TWAIN |
| Technische Specificaties |
|
| Faxen: |
| Faxen: | t_no |
| Technische Specificaties |
|
| Kenmerken: |
| Aanbevolen gebruiksindicatie: | 400 - 800 pagina′s per maand |
| Gebruiksindicatie (maximaal): | 5000 pagina′s per maand |
| Duplex functies: | Printen |
| Aantal printcartridges: | 4 |
| Printkleuren: | Zwart, Cyaan, Magenta, Geel |
| Paginabeschrijving talen: | PCL 3 GUI |
| All-In-One-multitasking: | t_yes |
| Land van herkomst: | China |
| Vervangende cartridges: | HP 32XL 135 ml zwarte fles (ca. 6000 pagina′s), HP 31 70 ml cyaan fles (ca. 8000 pagina′s), HP 31 70 ml magenta fles (ca. 8000 pagina′s), HP 31 70 ml gele fles (ca. 8000 pagina′s); Kijk voor meer informatie over de inhoud en het rendement op www.hp.com/go/learnaboutsupplies |
| HP-segment: | Thuis |
| Technische Specificaties |
|
| Invoer- & uitvoercapaciteit: |
| Totaal aantal invoerladen: | 1 |
| Totale invoercapaciteit: | 250 vel |
| Totale uitvoercapaciteit: | 100 vel |
| Maximumaantal invoerladen: | 1 |
| Maximum invoercapaciteit: | 250 vel |
| Maximale uitvoercapaciteit: | 100 vel |
| Technische Specificaties |
|
| Papier: |
| Maximale ISO A-series papierformaat: | A4 |
| Maximale printafmetingen: | 216 x 355.6 mm |
| Papierlade mediatypen: | Glanzend papier, Matpapier, Fotopapier, Normaal papier, Gerecycled papier, Dik papier |
| ISO A-series afmetingen (A0...A9): | A4, A5, A6 |
| ISO C-series sizes (C0...C9): | C5, C6 |
| Non-ISO print papierafmetingen: | Hagaki-kaart |
| JIS B-series maten (B0...B9): | B5 |
| Afmetingen enveloppen: | C5, C6, DL |
| Media-afmetingen voor afdrukken zonder witrand: | A4, Letter |
| Aangepaste mediabreedte: | 88,9 - 215,9 mm |
| Aangepaste medialengte: | 127 - 355,6 mm |
| Papierlade mediagewicht: | 60 - 250 g/m² |
| Technische Specificaties |
|
| Poorten & interfaces: |
| Direct printen: | t_yes |
| USB-poort: | t_yes |
| USB-connector: | USB Type-A |
| Aantal USB 2.0-poorten: | 1 |
| Technische Specificaties |
|
| Netwerk: |
| Wifi: | t_yes |
| Ethernet LAN: | t_no |
| Wi-Fi Direct: | t_yes |
| Mobiele printing technologieën: | Apple AirPrint, Mopria Print Service |
| Technische Specificaties |
|
| Prestatie: |
| Maximaal intern geheugen: | 128 MB |
| Intern geheugen: | 128 MB |
| Type processor: | t_yes |
| Frequentie van processor: | 800 MHz |
| Geluidsvermogensniveau (afdrukken): | 6,5 dB |
| Technische Specificaties |
|
| Design: |
| Kleur van het product: | Grijs |
| Kleurnaam: | Light basalt |
| Markt positionering: | Thuis & kantoor |
| Ingebouwd display: | t_yes |
| Beeldscherm: | LCD |
| Soort bediening: | Knoppen |
| Technische Specificaties |
|
| Energie: |
| Slaapstand: | 2 W |
| Stroomverbruik (indien uit): | 0,1 W |
| Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC): | 0,3 kWh/week |
| AC-ingangsspanning: | 100 - 240 V |
| AC-ingangsfrequentie: | 50/60 Hz |
| Technische Specificaties |
|
| Brand-specifieke functies: |
| HP GTIN (EAN/UPC) with options: | (622) 198828400697; (BHC) 198701840831 |
| HP GTIN (EAN/UPC): | 198828400697, 198701840831 |
| Technische Specificaties |
|
| Minimale systeemeisen: |
| Ondersteunt Windows: | Windows 11, Windows 7, Windows 10 |
| Ondersteunt Mac-besturingssysteem: | Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 12.0 Monterey |
| Technische Specificaties |
|
| Eisen aan de omgeving: |
| Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V): | 15 - 80 procent |
| Aanbevolen relatieve luchtvochtigheid bij gebruik: | 20 - 80 procent |
| Bedrijfstemperatuur (T-T): | 5 - 40 °C |
| Relatieve luchtvochtigheid bij opslag (geen condensering): | 5 - 90 procent |
| Luchtvochtigheid bij opslag: | 20 - 80 procent |
| Technische Specificaties |
|
| Certificaten: |
| Certificering: | CISPR 32:2015/EN 55032:2015+A11:2020 Class B; CISPR24:2010+A1:2015/EN 55024:2010+A1:2015; EN55035:2017+A11:2020/CISPR35:2016; EN 61000-3-2:2019; EN 61000-3-3:2013+A1:2019; FCC CFR 47 Part 15 Subpart B; ICES-003 Issue 7:2020; EN 301 489-1 V2.2.3; EN 301 489-17 V3.2.2 |
| Technische Specificaties |
|
| Duurzaamheid: |
| Naleving van duurzaamheid: | t_yes |
| Duurzaamheidscertificaten: | Blue Angel |
| Technische Specificaties |
|
| Gewicht en omvang: |
| Breedte: | 427,5 mm |
| Diepte: | 364 mm |
| Hoogte: | 198,6 mm |
| Gewicht: | 6,38 kg |
| Technische Specificaties |
|
| Verpakking: |
| Breedte verpakking: | 484 mm |
| Diepte verpakking: | 239 mm |
| Hoogte verpakking: | 410 mm |
| Gewicht verpakking: | 9,2 kg |
| Technische Specificaties |
|
| Inhoud van de verpakking: |
| Meegeleverde kabels: | AC |
| Garantiekaart: | t_yes |
| Meegeleverde software: | HP Printer Software, available online |
| Technische Specificaties |
|
| Logistieke gegevens: |
| Pallet brutogewicht: | 574 g |
| Lagen per pallet: | 6 stuk(s) |
| Producten per pallet: | 60 stuk(s) |
| Technische Specificaties |
|
| Technische details: |
| Aantal dozen per palletlaag: | 10 stuk(s) |
| Technische Specificaties |
|
| Overige specificaties: |
| Aantal gebruikers: | 3 gebruiker(s) |
| Afmetingen pallet (B x D x H): | 1220 x 1015 x 2590 mm |
| Aanbevolen systeemspecificatie: | Windows 11, Windows 10, 7: 32-bit or 64-bit, 2 GB available hard disk space, Internet connection, Internet Explorer. |
| PictBridge: | t_no |
| Afmetingen pallet (B x D x H) (imperiaal): | 1219,2 x 1016 x 2590,8 mm (48 x 40 x 102") |
| Aantal printkoppen: | 2 |
| Manufacturer warranty: | Tot 3 jaar uitgebreide garantie bij registratie op http://www.hp.com/go/SmartTank3yearswarranty. Door de gebruiker te vervangen onderdelen hebben verschillende garantietermijnen. |
|