| Technische Specificaties |
| Beeldscherm: |
| Beeldschermdiagonaal: | 27,9 cm (11") |
| Resolutie: | 1920 x 1200 Pixels |
| Soort paneel: | TFT |
| Beeldscherm, aantal kleuren: | 16 miljoen kleuren |
| Technische Specificaties |
|
| Processor: |
| Aantal processorkernen: | 8 |
| Maximale turbofrequentie van processor: | 2,5 GHz |
| Frequentie van processor: | 2 GHz |
| Technische Specificaties |
|
| Geheugen: |
| Intern geheugen: | 6 GB |
| Technische Specificaties |
|
| Opslagmedia: |
| Interne opslagcapaciteit: | 128 GB |
| Geïntegreerde geheugenkaartlezer: | t_yes |
| Compatibele geheugenkaarten: | MicroSD (TransFlash) |
| Maximale capaciteit van de geheugenkaart: | 2 TB |
| Technische Specificaties |
|
| Camera: |
| Type camera achterzijde: | Enkele camera |
| Resolutie camera achterzijde (numeriek): | 8 MP |
| Automatisch scherpstellen: | t_yes |
| Maximale videoresolutie: | 3840 x 2160 Pixels |
| Camera voorzijde: | t_yes |
| Resolutie camera voorzijde (numeriek): | 5 MP |
| Technische Specificaties |
|
| Netwerk: |
| Generatie mobiel internet: | 5G |
| Mobiele netwerkverbinding: | t_yes |
| 3G standaarden: | UMTS |
| 4G standaard: | LTE-TDD & LTE-FDD |
| 5G-standaard: | Sub6 FDD, Sub6 TDD |
| Bluetooth: | t_yes |
| Bluetooth-versie: | 5.3 |
| Wifi-standaard: | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Wi-Fi-standaarden: | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Wi-Fi Direct: | t_yes |
| Near Field Communication (NFC): | t_no |
| Duale SIM support: | t_no |
| Technische Specificaties |
|
| Poorten & interfaces: |
| Aantal USB 2.0-poorten: | 1 |
| 3,5mm-connector: | t_yes |
| Technische Specificaties |
|
| Design: |
| Soort apparaat: | Mobiele tablet |
| Vormfactor: | Slate |
| Kleur van het product: | Grijs |
| Technische Specificaties |
|
| Prestatie: |
| Assisted GPS (A-GPS): | t_yes |
| GLONASS: | t_yes |
| BeiDou: | t_yes |
| Galileo: | t_yes |
| Quasi-Zenith Satellite System (QZSS): | t_yes |
| Versnellingsmeter: | t_yes |
| Gyroscoop: | t_yes |
| Hall-sensor: | t_yes |
| Locatie positie: | t_yes |
| Technische Specificaties |
|
| Software: |
| Platform: | Android |
| Technische Specificaties |
|
| Accu/Batterij: |
| Capaciteit van de accu/batterij: | 7040 mAh |
| Continue video-afspeeltijd: | 15 uur |
| Technische Specificaties |
|
| Energie: |
| USB Type-C-oplaadpoort: | t_yes |
| Technische Specificaties |
|
| Duurzaamheid: |
| Energie-efficiëntieklasse: | E |
| Energie-efficiëntieschaal: | A tot G |
| Batterijduur per cyclus: | 5766 min |
| Batterijduur in cycli: | 1200 |
| Herhaalde valtest betrouwbaarheidsklasse: | E |
| Repareerbaarheidsklasse: | C |
| Internationale veiligheidscode (IP): | IP52 |
| Technische Specificaties |
|
| Gewicht en omvang: |
| Breedte: | 257,1 mm |
| Diepte: | 6,9 mm |
| Hoogte: | 168,7 mm |
| Gewicht: | 482 g |
| Technische Specificaties |
|
| Overige specificaties: |
| Termijn voor beveiligingsupdates: | 30 November 2032 |
|