| Technische Specificaties |
| Beeldscherm: |
| Beeldschermdiagonaal: | 22,1 cm (8.7") |
| Resolutie: | 1340 x 800 Pixels |
| Maximale refresh snelheid: | 60 Hz |
| LED backlight: | t_yes |
| Soort paneel: | IPS |
| Helderheid: | 480 cd/m² |
| Technische Specificaties |
|
| Processor: |
| Processorfabrikant: | MediaTek |
| Processorfamilie: | Mediatek |
| Processormodel: | Helio G85 |
| Aantal processorkernen: | 8 |
| Frequentie van processor: | 1,8 GHz |
| Prestatiekernen: | 8 |
| Technische Specificaties |
|
| Geheugen: |
| Intern geheugen: | 4 GB |
| Intern geheugentype: | LPDDR4x-SDRAM |
| Technische Specificaties |
|
| Opslagmedia: |
| Interne opslagcapaciteit: | 64 GB |
| Geïntegreerde geheugenkaartlezer: | t_yes |
| Compatibele geheugenkaarten: | MicroSD (TransFlash) |
| Opslagmedia: | eMMC |
| Technische Specificaties |
|
| Grafisch: |
| Grafische adapter-familie: | ARM |
| Grafische adapter: | Mali-G52 |
| Technische Specificaties |
|
| Audio: |
| Aantal ingebouwde luidsprekers: | 2 |
| Technische Specificaties |
|
| Camera: |
| Type camera achterzijde: | Enkele camera |
| Resolutie camera achterzijde (numeriek): | 8 MP |
| Camera voorzijde: | t_yes |
| Resolutie camera voorzijde (numeriek): | 2 MP |
| Technische Specificaties |
|
| Netwerk: |
| Generatie mobiel internet: | 4G |
| Mobiele netwerkverbinding: | t_yes |
| Bluetooth: | t_yes |
| Bluetooth-versie: | 5.3 |
| Wifi-standaard: | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Wi-Fi-standaarden: | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| WWAN: | Geïnstalleerd |
| Technische Specificaties |
|
| Poorten & interfaces: |
| Aantal USB 2.0-Type-C-poorten: | 1 |
| Combo koptelefoon/microfoon port: | t_yes |
| Technische Specificaties |
|
| Design: |
| Kleurnaam: | Luna Grey |
| Soort apparaat: | Mobiele tablet |
| Vormfactor: | Slate |
| Kleur van het product: | Grijs |
| Technische Specificaties |
|
| Prestatie: |
| Assisted GPS (A-GPS): | t_yes |
| GLONASS: | t_yes |
| BeiDou: | t_yes |
| GPS: | t_yes |
| Galileo: | t_yes |
| Versnellingsmeter: | t_yes |
| Omgevingslichtsensor: | t_yes |
| Proximity sensor: | t_yes |
| Hall-sensor: | t_yes |
| Locatie positie: | t_yes |
| Technische Specificaties |
|
| Software: |
| Platform: | Android |
| Inclusief besturingssysteem: | Android 14 |
| Technische Specificaties |
|
| Accu/Batterij: |
| Inclusief batterij: | t_yes |
| Batterijtechnologie: | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Capaciteit van de accu/batterij: | 5100 mAh |
| Technische Specificaties |
|
| Energie: |
| AC-adapter ingangsspanning: | 100 - 240 V |
| AC-adapterfrequentie: | 50 - 60 Hz |
| AC-adapter, uitgangsspanning: | 10 V |
| AC-adapter, uitgangsstroom: | 2 A |
| USB Type-C-oplaadpoort: | t_yes |
| Technische Specificaties |
|
| Gewicht en omvang: |
| Breedte: | 211 mm |
| Diepte: | 124,8 mm |
| Hoogte: | 8,5 mm |
| Gewicht: | 320 g |
| Technische Specificaties |
|
| Inhoud van de verpakking: |
| Inclusief AC-adapter: | t_yes |
| Technische Specificaties |
|
| Certificaten: |
| Certificering: | RoHS |
| Technische Specificaties |
|
| Eisen aan de omgeving: |
| Bedrijfstemperatuur (T-T): | 0 - 40 °C |
| Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V): | 0 - 95 procent |
|