| Technische Specificaties |
| Beheerfuncties: |
| Switch type: | Unmanaged |
| Quality of Service (QoS): | t_yes |
| Traffic-classificatie: | t_yes |
| Technische Specificaties |
|
| Poorten & interfaces: |
| Aantal basis-switching RJ-45 Ethernet-poorten: | 8 |
| Type basis-switching RJ-45 Ethernet-poorten: | Gigabit Ethernet (10/100/1000) |
| Technische Specificaties |
|
| Netwerk: |
| Netwerkstandaard: | IEEE 802.3az, IEEE 802.1p, IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3x, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at |
| 10G support: | t_no |
| Koperen ethernetbekabelingstechnologie: | 10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T |
| Ondersteundende kabel types: | Cat5e |
| Full duplex: | t_yes |
| Half-duplex: | t_yes |
| Datastroombeheer: | t_yes |
| Auto MDI/MDI-X: | t_yes |
| Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden: | 10,100,1000 Mbit/s |
| Auto-sensing: | t_yes |
| Auto-negotiation: | t_yes |
| MAC-adres zelflerende functie: | t_yes |
| MAC-adres zelfverouderende functie: | t_yes |
| Technische Specificaties |
|
| Data-uitwisseling: |
| Switchingcapaciteit: | 16 Gbit/s |
| Doorvoercapaciteit: | 16 Gbit/s |
| Verzending snelheid: | 1,488 Mpps |
| MAC-adrestabel: | 4000 entries |
| Latentie (1 Gbps): | 2,6 µs |
| Aantal wachtrijen: | 8 |
| Jumbo Frames ondersteuning: | t_yes |
| Jumbo frames: | 9216 |
| Packet forwarding rate (1 Gbps): | 1488000 pps |
| Packet buffergeheugen: | 0,192 MB |
| Technische Specificaties |
|
| Beveiliging: |
| Algoritmen wachtrijplanning: | Weighted Round Robin (WRR) |
| MAC-adressen: | Dynamische MAC-adresinvoer |
| Technische Specificaties |
|
| Design: |
| Rack-montage: | t_yes |
| Stapelbaar: | t_no |
| Vormfactor: | Desktop |
| Kleur van het product: | Zwart |
| Materiaal behuizing: | Metaal |
| LED-indicatoren: | t_yes |
| Ophangsysteem voor aan de muur: | t_yes |
| Technische Specificaties |
|
| Prestatie: |
| Fanloos: | t_yes |
| Mean time between failures (MTBF): | 2752476 uur |
| Technische Specificaties |
|
| Energie: |
| Stroombron: | DC |
| Vermogenstoevoer inclusief: | t_yes |
| Aantal voedingen: | 1 |
| DC voltage input: | 54 V |
| Stroom: | 1.25 A |
| Ingangsspanning: | 54 V |
| Vermogensverbruik (max): | 67,5 W |
| Technische Specificaties |
|
| Power over Ethernet (PoE): |
| Power over Ethernet (PoE): | t_yes |
| Type Power over Ethernet (PoE) ondersteunt: | PoE+ |
| Hoeveelheid Power over Ethernet (PoE) ports: | 8 |
| Aantal Power over Ethernet plus (PoE +)-poorten: | 8 |
| Vermogen per poort Power over Ethernet (PoE): | 30 W |
| Totaal Power over Ethernet (PoE)-budget: | 60 W |
| Technische Specificaties |
|
| Eisen aan de omgeving: |
| Bedrijfstemperatuur (T-T): | 0 - 40 °C |
| Temperatuur bij opslag: | -20 - 70 °C |
| Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V): | 0 - 90 procent |
| Luchtvochtigheid bij opslag: | 0 - 95 procent |
| Hoogte, in bedrijf: | 0 - 3000 m |
| Warmtedissipatie: | 230,85 BTU/h |
| Technische Specificaties |
|
| Gewicht en omvang: |
| Breedte: | 236 mm |
| Diepte: | 102 mm |
| Hoogte: | 27 mm |
| Gewicht: | 600 g |
| Technische Specificaties |
|
| Certificaten: |
| Certificaten van naleving: | CE, Federal Communications Commission (FCC), Industry Canada (IC), RCM, VCCI, KC, CB, Laagspanningsrichtlijn (LVD) |
|