Technische Specificaties |
Beheerfuncties: |
Switch type: | Managed |
Switch-laag: | L2+ |
Quality of Service (QoS): | t_yes |
Web-gebaseerd management: | t_yes |
Cloud-beheerd: | t_yes |
ARP-inspectie: | t_yes |
Locatie-instellingen (CLI) configureren: | t_yes |
System event log: | t_yes |
MIB-ondersteuning: | RFC1213, RFC2233, RFC1643, RFC1493, RFC2674, RFC2819, RFC2021, RFC2620, RFC2618, RFC2925 |
Technische Specificaties |
|
Poorten & interfaces: |
Aantal basis-switching RJ-45 Ethernet-poorten: | 24 |
Type basis-switching RJ-45 Ethernet-poorten: | 2.5G Ethernet (100/1000/2500) |
Aantal 2.5G Ethernet (koper)poorten: | 24 |
Aantal geïnstalleerde SFP+ modules: | 4 |
Console port: | RJ-45/Micro-USB |
Technische Specificaties |
|
Netwerk: |
Netwerkstandaard: | IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3ae, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3bt, IEEE 802.3bz, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z |
10G support: | t_yes |
Port mirroring: | t_yes |
Full duplex: | t_yes |
Half-duplex: | t_yes |
Datastroombeheer: | t_yes |
Verbindingsaggregatie: | t_yes |
Broadcast stormbeheer: | t_yes |
Rate limiting: | t_yes |
Spanning tree protocol: | t_yes |
Head-of-line (HOL) blocking: | t_yes |
Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden: | 10,100,1000,2500,10000 Mbit/s |
IPv4-routes: | 48 |
IPv6-routes: | 48 |
VLAN=ondersteuning: | t_yes |
Virtuele LAN-functies: | MAC address-based VLAN, Port-based VLAN, Protocol-based VLAN, Stacked VLAN, Tagged VLAN, Voice VLAN |
Technische Specificaties |
|
Data-uitwisseling: |
Switchingcapaciteit: | 200 Gbit/s |
Verzending snelheid: | 148,8 Mpps |
MAC-adrestabel: | 32000 entries |
Store-and-forward: | t_yes |
Aantal wachtrijen: | 8 |
Statische route: | t_yes |
Aantal statische routes: | 48 |
Aantal IP-interfaces: | 32 |
Jumbo Frames ondersteuning: | t_yes |
Jumbo frames: | 9000 |
Packet buffergeheugen: | 2 MB |
Technische Specificaties |
|
Beveiliging: |
DHCP-functies: | DHCP client, DHCP relay, DHCP server, DHCP snooping, DHCPv6 client, DHCPv6 snooping |
Access Control List (ACL): | t_yes |
IGMP snooping: | t_yes |
Ondersteunde beveiligingsalgoritmen: | HTTPS, SSH, SSH-2, SSL/TLS |
Statische poort beveiliging: | t_yes |
SSH/SSL support: | t_yes |
Bescherming lus: | t_yes |
BPDU filtering / bescherming: | t_yes |
IP-MAC-Port binding: | t_yes |
Authenticatie: | Gast-VLAN, MAC-gebaseerde authenticatie, Poortgebaseerde authenticatie |
Wachtwoordbeveiliging: | t_yes |
Authenticatie type: | AAA, IEEE 802.1x, RADIUS, TACACS+ |
Algoritmen wachtrijplanning: | SP, WRR+SP, Weighted Round Robin (WRR) |
Technische Specificaties |
|
Multicast-functies: |
Multicast-ondersteuning: | t_yes |
Multicast Listener Discovery (MLD) snooping: | MLD v1/v2 |
Technische Specificaties |
|
Protocollen: |
Beheerprotocollen: | SNMP v1/v2c/v3 |
GARP VLAN Registratieprotocol (GVRP): | t_yes |
IPv4- & IPv6-functies: | IPv4/IPv6 access-control list (ACL), IPv6 ping, IPv6 portal, IPv6 tracert |
Technische Specificaties |
|
Design: |
Rack-montage: | t_yes |
Vormfactor: | 1U |
Kleur van het product: | Zwart |
LED-indicatoren: | t_yes |
Overtollige fans ondersteuning: | t_yes |
Aantal ventilatoren: | 3 ventilator(en) |
Technische Specificaties |
|
Prestatie: |
Type geheugen: | DRAM |
Intern geheugen: | 256 MB |
Flash memory: | 32 MB |
Technische Specificaties |
|
Energie: |
Vermogenstoevoer inclusief: | t_yes |
Redundante voeding: | t_yes |
AC-ingangsspanning: | 100 - 240 V |
AC-ingangsfrequentie: | 50/60 Hz |
Vermogensverbruik (max): | 629,1 W |
Technische Specificaties |
|
Power over Ethernet (PoE): |
Power over Ethernet (PoE): | t_yes |
Aantal Power over Ethernet plus (PoE +)-poorten: | 16 |
Aantal Power over Ethernet 4PPoE (PoE++)-poorten: | 8 |
Totaal Power over Ethernet (PoE)-budget: | 500 W |
Technische Specificaties |
|
Eisen aan de omgeving: |
Bedrijfstemperatuur (T-T): | 0 - 40 °C |
Temperatuur bij opslag: | -40 - 70 °C |
Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V): | 10 - 90 procent |
Luchtvochtigheid bij opslag: | 5 - 90 procent |
Warmtedissipatie: | 2153,45 BTU/h |
Technische Specificaties |
|
Gewicht en omvang: |
Breedte: | 440 mm |
Diepte: | 330 mm |
Hoogte: | 44 mm |
Technische Specificaties |
|
Verpakking: |
Meegeleverde kabels: | AC |
Snelstartgids: | t_yes |
Rekbevestigingspakket: | t_yes |
Breedte verpakking: | 528 mm |
Diepte verpakking: | 440 mm |
Hoogte verpakking: | 100 mm |
Gewicht verpakking: | 6,1 kg |
Technische Specificaties |
|
Duurzaamheid: |
Naleving van duurzaamheid: | t_yes |
Duurzaamheidscertificaten: | CE, Federal Communications Commission (FCC), RoHS |
|