Technische Specificaties |
Beheerfuncties: |
Switch type: | Managed |
Switch-laag: | L2+ |
Quality of Service (QoS): | t_yes |
Web-gebaseerd management: | t_yes |
Cloud-beheerd: | t_yes |
ARP-inspectie: | t_yes |
Locatie-instellingen (CLI) configureren: | t_yes |
System event log: | t_yes |
Technische Specificaties |
|
Poorten & interfaces: |
Aantal basis-switching RJ-45 Ethernet-poorten: | 24 |
Type basis-switching RJ-45 Ethernet-poorten: | Gigabit Ethernet (10/100/1000) |
Aantal Gigabit Ethernet (koper)-poorten: | 24 |
Aantal moduleslots SPF: | 4 |
Console port: | RJ-45/Micro-USB |
Netstekker: | AC-in-aansluiting |
Technische Specificaties |
|
Netwerk: |
Netwerkstandaard: | IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3z |
10G support: | t_no |
Koperen ethernetbekabelingstechnologie: | 10BASE-T, 1000BASE-T |
Port mirroring: | t_yes |
IP routing: | t_yes |
Datastroombeheer: | t_yes |
Verbindingsaggregatie: | t_yes |
Broadcast stormbeheer: | t_yes |
Rate limiting: | t_yes |
Spanning tree protocol: | t_yes |
Head-of-line (HOL) blocking: | t_yes |
Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden: | 10,100,1000 Mbit/s |
Active Link-detectie: | t_yes |
VLAN=ondersteuning: | t_yes |
Virtuele LAN-functies: | MAC address-based VLAN, Port-based VLAN, Private VLAN, Tagged VLAN, Voice VLAN |
Aantal VLANs: | 4000 |
Technische Specificaties |
|
Data-uitwisseling: |
Switchingcapaciteit: | 56 Gbit/s |
Verzending snelheid: | 41,66 Mpps |
MAC-adrestabel: | 16000 entries |
Store-and-forward: | t_yes |
Jumbo Frames ondersteuning: | t_yes |
Jumbo frames: | 9000 |
Packet buffergeheugen: | 12 MB |
Technische Specificaties |
|
Beveiliging: |
DHCP-functies: | DHCP client, DHCP relay, DHCP server, DHCP snooping, DHCPv6 client, DHCPv6 snooping |
Access Control List (ACL): | t_yes |
IGMP snooping: | t_yes |
Ondersteunde beveiligingsalgoritmen: | SSH, SSL/TLS |
MAC adres filtering: | t_yes |
Statische poort beveiliging: | t_yes |
SSH/SSL support: | t_yes |
Bescherming lus: | t_yes |
BPDU filtering / bescherming: | t_yes |
IP-MAC-Port binding: | t_yes |
Authenticatie: | MAC-gebaseerde authenticatie, Poortgebaseerde authenticatie |
Technische Specificaties |
|
Multicast-functies: |
Multicast-ondersteuning: | t_yes |
Technische Specificaties |
|
Protocollen: |
Beheerprotocollen: | SNMPv1/v2c/v3, LLDP/LLDP-MED |
GARP VLAN Registratieprotocol (GVRP): | t_yes |
Technische Specificaties |
|
Design: |
Rack-montage: | t_yes |
Vormfactor: | 1U |
Kleur van het product: | Zwart |
LED-indicatoren: | t_yes |
Aantal ventilatoren: | 2 ventilator(en) |
Certificering: | CE, FCC, RoHS |
Technische Specificaties |
|
Energie: |
Stroombron: | AC |
Vermogenstoevoer inclusief: | t_yes |
AC-ingangsspanning: | 100 - 240 V |
AC-ingangsfrequentie: | 50/60 Hz |
Vermogensverbruik (max): | 480,1 W |
Technische Specificaties |
|
Power over Ethernet (PoE): |
Power over Ethernet (PoE): | t_yes |
Aantal Power over Ethernet plus (PoE +)-poorten: | 24 |
Vermogen per poort Power over Ethernet (PoE): | 30 W |
Totaal Power over Ethernet (PoE)-budget: | 384 W |
Technische Specificaties |
|
Eisen aan de omgeving: |
Bedrijfstemperatuur (T-T): | 0 - 45 °C |
Temperatuur bij opslag: | -40 - 70 °C |
Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V): | 10 - 90 procent |
Luchtvochtigheid bij opslag: | 5 - 90 procent |
Warmtedissipatie: | 1637,14 BTU/h |
Technische Specificaties |
|
Gewicht en omvang: |
Breedte: | 440 mm |
Diepte: | 330 mm |
Hoogte: | 44 mm |
Technische Specificaties |
|
Verpakking: |
Snelstartgids: | t_yes |
Gebruiksaanwijzing: | t_yes |
|