Technische Specificaties |
Processor: |
Basisfrequentie processor: | 2,2 GHz |
Processorfamilie: | Intel® Xeon® Silver |
Aantal processorkernen: | 12 |
Processor socket: | LGA 3647 (Socket P) |
Component voor: | Server/werkplaats |
Processor lithografie: | 14 nm |
Processorserie: | Intel Xeon Silver 4000 Series |
Processormodel: | 4214 |
Processor aantal threads: | 24 |
Processor operating modes: | 64-bit |
Maximale turbofrequentie van processor: | 3,2 GHz |
Processor cache: | 17 MB |
Processor cache type: | L3 |
Thermal Design Power (TDP): | 85 W |
Inclusief koeler: | t_no |
Stepping: | L1 |
Bus type: | UPI |
Codenaam processor: | Gladden |
Technische Specificaties |
|
Geheugen: |
Maximaal intern geheugen ondersteund door processor: | 1000 GB |
Geheugentypen ondersteund door processor: | DDR4-SDRAM |
Klokgeheugen-snelheden ondersteund door processor: | 2400 MHz |
Geheugen kanaal: | Hexa-channel |
ECC: | t_yes |
Technische Specificaties |
|
Grafisch: |
Ingebouwde grafische adapter: | t_no |
Aparte grafische adapter: | t_no |
Technische Specificaties |
|
Kenmerken: |
Execute Disable Bit: | t_yes |
Maximaal aantal PCI Express-lijnen: | 48 |
PCI Express slots versie: | 3.0 |
Ondersteunde instructie sets: | AVX-512 |
Schaalbaarheid: | 2S |
Ingebouwde opties beschikbaar: | t_yes |
Intel® OptaneT-geheugenmodule inbegrepen: | t_yes |
Technische Specificaties |
|
Processor speciale functies: |
Intel® Hyper Threading Technology (Intel® HT Technology): | t_yes |
Intel® Turbo Boost Technology: | 2.0 |
Intel® AES New Instructions (Intel® AES-NI): | t_yes |
Enhanced Intel SpeedStep Technology: | t_yes |
Intel® Trusted Execution Technology: | t_yes |
Intel® Speed Shift-technologie: | t_yes |
Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT): | t_yes |
Intel® TSX-NI: | t_yes |
Intel® 64: | t_yes |
Intel® Virtualization Technology (VT-x): | t_yes |
Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d): | t_yes |
Intel® Turbo Boost Max Technology 3.0: | t_no |
AVX-512 Fused Multiply-Add (FMA) eenheden: | 1 |
Intel® vProT Platform Eligibility: | t_yes |
Technische Specificaties |
|
Eisen aan de omgeving: |
Tcase: | 77 °C |
Technische Specificaties |
|
Technische details: |
Intel® Run Sure Technology versie: | Y |
Intel® Volume Management Device (VMD) versie: | Y |
Mode-based Execute Control (MBE) versie: | Y |
Aantal UPI-koppelingen: | 2 |
Technische Specificaties |
|
Overige specificaties: |
Compatibiliteit: | ThinkSystem SR550/SR590/SR650 |
|