Technische Specificaties |
Processor: |
Basisfrequentie processor: | 2,4 GHz |
Processorfamilie: | Intel® Xeon® Silver |
Aantal processorkernen: | 10 |
Processor socket: | LGA 3647 (Socket P) |
Component voor: | Server/werkplaats |
Processor lithografie: | 14 nm |
Processormodel: | 4210R |
Processor aantal threads: | 20 |
Processor operating modes: | 64-bit |
Maximale turbofrequentie van processor: | 3,2 GHz |
Processor cache: | 13,75 MB |
Thermal Design Power (TDP): | 100 W |
Inclusief koeler: | t_no |
Bus type: | UPI |
aantal QPI links: | 2 |
Codenaam processor: | Cascade Lake |
Technische Specificaties |
|
Geheugen: |
Maximaal intern geheugen ondersteund door processor: | 1000 GB |
Geheugentypen ondersteund door processor: | DDR4-SDRAM |
Klokgeheugen-snelheden ondersteund door processor: | 2400 MHz |
Geheugen kanaal: | Hexa-channel |
ECC: | t_yes |
Technische Specificaties |
|
Grafisch: |
Ingebouwde grafische adapter: | t_no |
Aparte grafische adapter: | t_no |
On-board graphics adapter model: | Niet beschikbaar |
Discreet grafische adapter model: | Niet beschikbaar |
Technische Specificaties |
|
Kenmerken: |
Execute Disable Bit: | t_yes |
Maximaal aantal PCI Express-lijnen: | 48 |
PCI Express slots versie: | 3.0 |
Ondersteunde instructie sets: | AVX,AVX 2.0,AVX-512,SSE4.2 |
Schaalbaarheid: | 2S |
Ingebouwde opties beschikbaar: | t_yes |
Technische Specificaties |
|
Processor speciale functies: |
Intel® Hyper Threading Technology (Intel® HT Technology): | t_yes |
Intel® Turbo Boost Technology: | 2.0 |
Intel® AES New Instructions (Intel® AES-NI): | t_yes |
Enhanced Intel SpeedStep Technology: | t_yes |
Intel® Trusted Execution Technology: | t_yes |
Intel® Speed Shift-technologie: | t_yes |
Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT): | t_no |
Intel® 64: | t_yes |
Intel® Virtualization Technology (VT-x): | t_yes |
Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d): | t_yes |
Intel® Turbo Boost Max Technology 3.0: | t_no |
AVX-512 Fused Multiply-Add (FMA) eenheden: | 1 |
Intel® Deep Learning Boost (Intel® DL Boost): | t_yes |
Intel® Speed Select-technologie - Prestatieprofiel (Intel® SST-PP): | t_no |
Intel® Volume Management Device (VMD): | t_yes |
Intel® OptaneT DC Persistent Memory ondersteunt: | t_no |
Intel® vProT Platform Eligibility: | t_yes |
Intel® Speed Select-technologie - Basisfrequentie (Intel® SST-BF): | t_no |
Technische Specificaties |
|
Eisen aan de omgeving: |
Tcase: | 84 °C |
Technische Specificaties |
|
Gewicht en omvang: |
Verpakkingsgrootte processor: | 76 x 56.5 mm |
Technische Specificaties |
|
Overige specificaties: |
Compatibiliteit: | ThinkSystem SR550/SR590/SR650 |
|