32-inch monitor die is gebouwd voor productiviteit. Voorzien van een 6K-monitor met IPS Black panel-technologie voor uitzonderlijke kleuren, contrast en details over een brede kijkhoek.
| Technische Specificaties |
| Beeldscherm: |
| Beeldschermdiagonaal: | 80 cm (31.5") |
| Resolutie: | 6144 x 3456 Pixels |
| HD type: | 6K Ultra HD |
| Oorspronkelijke beeldverhouding: | 16:9 |
| Display technologie: | LCD |
| Soort paneel: | IPS |
| Backlight type: | LED |
| Touchscreen: | t_no |
| Helderheid (typisch): | 450 cd/m² |
| Responstijd: | 8 ms |
| Antireflectiescherm: | t_yes |
| Beeldscherm vorm: | Flat |
| Ondersteunde video-modi: | 480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p, 2160p |
| Typische contrastverhouding: | 2000:1 |
| Maximale refresh snelheid: | 60 Hz |
| Kijkhoek, horizontaal: | 178° |
| Kijkhoek, verticaal: | 178° |
| Beeldscherm, aantal kleuren: | 1,07 miljard kleuren |
| Responstijd (snel): | 5 ms |
| Pixel pitch: | 0,1134 x 0,1134 mm |
| Pixeldichtheid: | 223 ppi |
| Frequentiebereik horizontaal: | 30 - 220 kHz |
| Frequentiebereik verticaal: | 56 - 76 Hz |
| Grootte beeld (horizontaal): | 69,7 cm |
| Grootte beeld (verticaal): | 39,2 cm |
| Schermdiameter in centimeters: | 79,94 cm |
| HDR-ondersteuning: | t_yes |
| High Dynamic Range (HDR)-technologie: | DisplayHDR 600 |
| Hardheid oppervlak: | 3H |
| RGB-kleurruimte: | DCI-P3 |
| Kleurbereik: | 100 procent |
| sRGB-dekking (gemiddeld): | 100 procent |
| Technische Specificaties |
|
| Prestatie: |
| NVIDIA G-SYNC: | t_no |
| AMD FreeSync: | t_no |
| Knippervrije technologie: | t_yes |
| Laag-blauw-licht-technologie: | t_yes |
| Technische Specificaties |
|
| Multimedia: |
| Ingebouwde luidsprekers: | t_yes |
| Ingebouwde camera: | t_yes |
| Aantal luidsprekers: | 2 |
| Gemiddeld vermogen: | 28 W |
| Megapixels: | 8 MP |
| Ingebouwde microfoon: | t_yes |
| Technische Specificaties |
|
| Design: |
| Markt positionering: | Bedrijf |
| Kleur van het product: | Zwart, Zilver |
| Rand voorzijde: | Zwart |
| Afneembare standaard: | t_yes |
| Voetenkleur: | Zilver |
| Zonder zware metalen: | Hg (kwik) |
| Technische Specificaties |
|
| Poorten & interfaces: |
| Ingebouwde USB-hub: | t_yes |
| Versie USB-hub: | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) |
| Type USB-upstreampoort: | USB Type-C |
| Aantal USB Type-A downstream-poorten: | 5 |
| Aantal USB Type-C downstreampoorten: | 3 |
| HDMI: | t_yes |
| Aantal HDMI-poorten: | 1 |
| HDMI versie: | 2.1 |
| Mini DisplayPort kwantiteit: | 1 |
| Aantal Thunderbolt 4-poorten: | 2 |
| Hoofdtelefoon uit: | t_no |
| HDCP: | t_yes |
| HDCP versie: | 2.2 |
| Technische Specificaties |
|
| Netwerk: |
| Wifi: | t_no |
| Technische Specificaties |
|
| Ergonomie: |
| VESA-montage: | t_yes |
| Paneelmontage-interface: | 100 x 100 mm |
| Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot: | t_yes |
| Kabelslot sleuf type: | Kensington |
| In hoogte verstelbaar: | t_yes |
| In hoogte verstelbaar: | 15 cm |
| Scharnier: | t_yes |
| Pivot hoek: | -90 - 90° |
| Draaibaar: | t_yes |
| Horizontaal draaibaar: | -30 - 30° |
| Bereik kantelhoek: | -5 - 21° |
| On Screen Display (OSD): | t_yes |
| kantel aanpassingen: | t_yes |
| Technische Specificaties |
|
| Energie: |
| Energie-efficiëntieklasse (SDR): | G |
| Energie-efficiëntieklasse (HDR): | G |
| Energieverbruik (SDR) per 1000 uur: | 68 kWu |
| Energieverbruik (HDR) per 1000 uur: | 83 kWu |
| Stroomverbruik (typisch): | 68,1 W |
| Stroomverbruik (in standby): | 0,5 W |
| Vermogensverbruik (max): | 420 W |
| Stroomverbruik (indien uit): | 0,3 W |
| AC-ingangsspanning: | 100 - 220 V |
| AC-ingangsfrequentie: | 50/60 Hz |
| Soort voeding: | Intern |
| Energie-efficiëntieschaal: | A tot G |
| Technische Specificaties |
|
| Eisen aan de omgeving: |
| Bedrijfstemperatuur (T-T): | 0 - 40 °C |
| Temperatuur bij opslag: | -20 - 60 °C |
| Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V): | 10 - 80 procent |
| Luchtvochtigheid bij opslag: | 5 - 90 procent |
| Hoogte, in bedrijf: | 0 - 5000 m |
| Hoogte bij opslag: | 5000 - 12192 m |
| Technische Specificaties |
|
| Inhoud van de verpakking: |
| Staander inbegrepen: | t_yes |
| Meegeleverde kabels: | AC, USB Type-a naar USB Type-C |
| Snelstartgids: | t_yes |
| Technische Specificaties |
|
| Gewicht en omvang: |
| Breedte apparaat (met standaard): | 717,4 mm |
| Diepte apparaat (met standaard): | 237 mm |
| Hoogte apparaat (met standaard): | 682,6 mm |
| Gewicht (met standaard): | 13 kg |
| Breedte ( zonder voet ): | 71,7 cm |
| Diepte ( zonder voet ): | 6,63 cm |
| Hoogte (zonder voet ): | 48,7 cm |
| Gewicht (zonder voet): | 8,61 kg |
| Bezel breedte (zijkant): | 1,03 cm |
| Bezel breedte (bovenkant): | 4,29 cm |
| Bezel breedte (onderkant): | 2,31 cm |
| Technische Specificaties |
|
| Verpakking: |
| Gewicht verpakking: | 17,7 kg |
| Technische Specificaties |
|
| Duurzaamheid: |
| Duurzaamheidscertificaten: | ENERGY STAR, RoHS |
| Bevat geen: | PVC/BFR |
| Technische Specificaties |
|
| Overige specificaties: |
| Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten: | 1 |
|