Sluit je aan bij de Pro Squad met de 27" Fast IPS GB2771QSU Red Eagle die WQHD-resolutie levert en 200Hz verversingssnelheid
Krijg het concurrentievoordeel dat je nodig hebt om jouw volledige gaming skills te ontketenen met de 27-inch GB2771QSU met WQHD (2560x1440) resolutie. Met een razendsnel 0.5ms MPRT en een 200Hz verversingssnelheid zorgt deze monitor voor een vloeiende gameplay. Dankzij NVIDIA G-SYNC kan je in een fractie van een seconde beslissingen nemen en heb je geen last van ghosting of vervaging. De Black Tuner maakt donkere gebieden beter zichtbaar en het IPS-paneel levert heldere, consistente kleuren vanuit elke hoek.
QHD 1440p
Geniet van kristalheldere QHD-resolutie met levendige details, verbeterde scherpte en extra werkruimte voor gamen, creatieve projecten en dagelijks gebruik.
Met een verversingssnelheid van 200Hz heb je de kracht te pakken! Neem beslissingen in een fractie van een seconde en zorg ervoor dat het beeld op het scherm altijd scherp en vloeiend is.
0.5ms MPRT
Ervaar messcherpe helderheid in elk frame met 0.5ms MPRT, waardoor motion blur tot een minimum wordt beperkt voor soepelere en nauwkeurigere gameplay, zelfs in de meest intense actiescènes.
NVIDIA G-SYNC-compatibel
Ontgrendel scheur-vrije, ultrasoepele gameplay met NVIDIA G-SYNC, dat je monitor synchroniseert met je GPU voor vloeiende bewegingen, minder haperingen en kristalheldere actie.
| Technische Specificaties |
| Beeldscherm: |
| Beeldschermdiagonaal: | 68,6 cm (27") |
| Resolutie: | 2560 x 1440 Pixels |
| HD type: | Wide Quad HD |
| Oorspronkelijke beeldverhouding: | 16:9 |
| Soort paneel: | Fast IPS |
| Touchscreen: | t_no |
| Helderheid (typisch): | 350 cd/m² |
| Reactietijd (MPRT): | 0,5 ms |
| Beeldscherm vorm: | Flat |
| Typische contrastverhouding: | 1200:1 |
| Contrast ratio (dynamisch): | 80000000:1 |
| Maximale refresh snelheid: | 200 Hz |
| Kijkhoek, horizontaal: | 178° |
| Kijkhoek, verticaal: | 178° |
| Beeldscherm, aantal kleuren: | 1,07 miljard kleuren |
| Pixel pitch: | 0,233 x 0,233 mm |
| Frequentiebereik horizontaal: | 30 - 320 kHz |
| Grootte beeld (horizontaal): | 59,7 cm |
| Grootte beeld (verticaal): | 33,6 cm |
| Schermdiameter in centimeters: | 68,6 cm |
| DDC/CI: | t_yes |
| Waasniveau: | 25 procent |
| Kleurdiepte: | 10 Bit |
| Technische Specificaties |
|
| Prestatie: |
| NVIDIA G-SYNC: | t_yes |
| NVIDIA G-SYNC-type: | G-SYNC Compatible |
| AMD FreeSync: | t_yes |
| VESA Adaptive Sync-ondersteuning: | t_yes |
| Knippervrije technologie: | t_yes |
| Laag-blauw-licht-technologie: | t_yes |
| Technische Specificaties |
|
| Multimedia: |
| Aantal luidsprekers: | 2 |
| Gemiddeld vermogen: | 4 W |
| Ingebouwde luidsprekers: | t_yes |
| Ingebouwde camera: | t_no |
| Technische Specificaties |
|
| Design: |
| Markt positionering: | Gamen |
| Kleur van het product: | Zwart |
| Technische Specificaties |
|
| Poorten & interfaces: |
| Ingebouwde USB-hub: | t_yes |
| Versie USB-hub: | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Aantal downstreampoorten: | 4 |
| Aantal USB Type-A downstream-poorten: | 2 |
| Aantal USB Type-C downstreampoorten: | 2 |
| HDMI: | t_yes |
| Aantal HDMI-poorten: | 2 |
| HDMI versie: | 2.0 |
| Aantal DisplayPorts: | 1 |
| DisplayPort versie: | 1.4 |
| Hoofdtelefoon uit: | t_yes |
| HDCP: | t_yes |
| Technische Specificaties |
|
| Ergonomie: |
| VESA-montage: | t_yes |
| Paneelmontage-interface: | 100 x 100 mm |
| Verbeterd kabelbeheer: | t_yes |
| Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot: | t_yes |
| Kabelslot sleuf type: | Kensington |
| In hoogte verstelbaar: | t_yes |
| Verstelbare hoogte (max): | 15 cm |
| Scharnier: | t_yes |
| Pivot hoek: | 0 - 90° |
| Draaibaar: | t_yes |
| Horizontaal draaibaar: | -45 - 45° |
| kantel aanpassingen: | t_yes |
| Bereik kantelhoek: | -5 - 23° |
| On Screen Display (OSD): | t_yes |
| On Screen Display (OSD)-talen: | Multi |
| Aantal On Screen Display-talen: | 12 |
| Technische Specificaties |
|
| Energie: |
| Energie-efficiëntieklasse (SDR): | E |
| Energie-efficiëntieklasse (HDR): | G |
| Energieverbruik (SDR) per 1000 uur: | 21 kWu |
| Energieverbruik (HDR) per 1000 uur: | 36 kWu |
| Stroomverbruik (typisch): | 21 W |
| Stroomverbruik (in standby): | 0,5 W |
| Stroomverbruik (indien uit): | 0,3 W |
| AC-ingangsspanning: | 100 - 240 V |
| AC-ingangsfrequentie: | 50/60 Hz |
| Stroom: | 1.5 A |
| Soort voeding: | Intern |
| Energie-efficiëntieschaal: | A tot G |
| Technische Specificaties |
|
| Eisen aan de omgeving: |
| Bedrijfstemperatuur (T-T): | 5 - 35 °C |
| Temperatuur bij opslag: | -20 - 60 °C |
| Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V): | 10 - 80 procent |
| Luchtvochtigheid bij opslag: | 10 - 90 procent |
| Technische Specificaties |
|
| Gewicht en omvang: |
| Breedte apparaat (met standaard): | 613,5 mm |
| Diepte apparaat (met standaard): | 213 mm |
| Hoogte apparaat (met standaard): | 554 mm |
| Gewicht (met standaard): | 5,7 kg |
| Hoogte (zonder voet ): | 408,5 mm |
| Gewicht (zonder voet): | 3,9 kg |
| Technische Specificaties |
|
| Verpakking: |
| Breedte verpakking: | 690 mm |
| Diepte verpakking: | 690 mm |
| Hoogte verpakking: | 140 mm |
| Gewicht verpakking: | 8,2 kg |
| Technische Specificaties |
|
| Inhoud van de verpakking: |
| Meegeleverde kabels: | AC, DisplayPort, HDMI, USB |
| Snelstartgids: | t_yes |
| Technische Specificaties |
|
| Overige specificaties: |
| Certificering: | CE, TÜV-Bauart, EAC, PSE, RoHS support, ErP, WEEE, VCCI, REACH, UKCA |
|