| Technische Specificaties |
| Beheerfuncties: |
| Switch type: | Managed |
| Switch-laag: | L2 |
| Quality of Service (QoS): | t_yes |
| Web-gebaseerd management: | t_yes |
| Traffic-classificatie: | t_yes |
| MIB-ondersteuning: | RFC768 UDP RFC791 IP RFC792 ICMP RFC793 TCP RFC826 ARP RFC1213 MIB II RFC1493 Bridage MIB RFC1907 SNMPv2 MIB RFC1215 MIB Traps Convention RFC2233 Interface Group MIB RFC2665 Ether-like MIB RFC4363 IEEE 802.1p MIB ZoneDefense MIB Private MIB RFC951 BootP client RFC1542 BootP/DHCP client RFC2236 IGMP Snooping |
| Technische Specificaties |
|
| Poorten & interfaces: |
| Aantal basis-switching RJ-45 Ethernet-poorten: | 24 |
| Type basis-switching RJ-45 Ethernet-poorten: | Gigabit Ethernet (10/100/1000) |
| Aantal Combo SFP-poorten: | 4 |
| Technische Specificaties |
|
| Netwerk: |
| Netwerkstandaard: | IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az, IEEE 802.3bt, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x |
| Port mirroring: | t_yes |
| Full duplex: | t_yes |
| Half-duplex: | t_yes |
| Datastroombeheer: | t_yes |
| Verbindingsaggregatie: | t_yes |
| Broadcast stormbeheer: | t_yes |
| Rate limiting: | t_yes |
| Auto MDI/MDI-X: | t_yes |
| Spanning tree protocol: | t_yes |
| Head-of-line (HOL) blocking: | t_yes |
| Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden: | 1000 Mbit/s |
| Auto-negotiation: | t_yes |
| VLAN=ondersteuning: | t_yes |
| Virtuele LAN-functies: | Voice VLAN |
| Aantal VLANs: | 4094 |
| Technische Specificaties |
|
| Data-uitwisseling: |
| Switchingcapaciteit: | 56 Gbit/s |
| Verzending snelheid: | 41,67 Mpps |
| MAC-adrestabel: | 8000 entries |
| Aantal wachtrijen: | 4 |
| Jumbo Frames ondersteuning: | t_yes |
| Jumbo frames: | 10240 |
| Packet buffergeheugen: | 4,1 MB |
| Technische Specificaties |
|
| Beveiliging: |
| IGMP snooping: | t_yes |
| SSH/SSL support: | t_yes |
| Wachtwoordbeveiliging: | t_yes |
| Algoritmen wachtrijplanning: | Strict Priority Queue (SPQ), Weighted Round Robin (WRR) |
| Technische Specificaties |
|
| Multicast-functies: |
| Multicast-ondersteuning: | t_yes |
| Multicast-functies: | Beheersbare multicast |
| Technische Specificaties |
|
| Design: |
| Vormfactor: | 1U |
| Kleur van het product: | Grijs |
| Reset button: | t_yes |
| LED-indicatoren: | Activiteit, Alarm, Link, Stroom, Snelheid |
| Aantal ventilatoren: | 2 ventilator(en) |
| Technische Specificaties |
|
| Prestatie: |
| Type geheugen: | DDR3-SDRAM |
| Intern geheugen: | 128 MB |
| Flash memory: | 32 MB |
| Geluidsniveau: | 54 dB |
| Fanloos: | t_no |
| Mean time between failures (MTBF): | 289075 uur |
| Technische Specificaties |
|
| Energie: |
| Stroombron: | AC |
| Vermogenstoevoer inclusief: | t_yes |
| AC-ingangsspanning: | 100 - 240 V |
| AC-ingangsfrequentie: | 50/60 Hz |
| Stroom: | 6.4 A |
| Ingangsspanning: | 100 - 240 V |
| Vermogensverbruik (max): | 579,3 W |
| Technische Specificaties |
|
| Power over Ethernet (PoE): |
| Power over Ethernet (PoE): | t_yes |
| Hoeveelheid Power over Ethernet (PoE) ports: | 24 |
| Vermogen per poort Power over Ethernet (PoE): | 30 W |
| Totaal Power over Ethernet (PoE)-budget: | 518 W |
| Technische Specificaties |
|
| Eisen aan de omgeving: |
| Bedrijfstemperatuur (T-T): | -5 - 50 °C |
| Temperatuur bij opslag: | -40 - 70 °C |
| Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V): | 0 - 95 procent |
| Luchtvochtigheid bij opslag: | 0 - 95 procent |
| Warmtedissipatie: | 209,16 BTU/h |
| Technische Specificaties |
|
| Gewicht en omvang: |
| Breedte: | 440 mm |
| Diepte: | 330 mm |
| Hoogte: | 44 mm |
| Gewicht: | 4,71 kg |
| Technische Specificaties |
|
| Duurzaamheid: |
| Naleving van duurzaamheid: | t_yes |
| Technische Specificaties |
|
| Certificaten: |
| Certificaten van naleving: | BSMI, CB, CE, Federal Communications Commission (FCC), Laagspanningsrichtlijn (LVD), UL, cUL |
|