| Technische Specificaties |
| Beheerfuncties: |
| Switch type: | Managed |
| Switch-laag: | L3 |
| Quality of Service (QoS): | t_yes |
| Web-gebaseerd management: | t_yes |
| Technische Specificaties |
|
| Poorten & interfaces: |
| Aantal basis-switching RJ-45 Ethernet-poorten: | 26 |
| Type basis-switching RJ-45 Ethernet-poorten: | 2.5G Ethernet (100/1000/2500) |
| Console port: | RJ-45 |
| Aantal SFP28-poorten: | 4 |
| Aantal USB 2.0-poorten: | 1 |
| Technische Specificaties |
|
| Netwerk: |
| Netwerkstandaard: | IEEE 802.1AX, IEEE 802.1D, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.1v, IEEE 802.1w, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3bt, IEEE 802.3x |
| 10G support: | t_yes |
| Port mirroring: | t_yes |
| Datastroombeheer: | t_yes |
| Verbindingsaggregatie: | t_yes |
| Head-of-line (HOL) blocking: | t_yes |
| VLAN=ondersteuning: | t_yes |
| Virtuele LAN-functies: | MAC address-based VLAN, Multicast VLAN, Port-based VLAN, Private VLAN, Voice VLAN |
| Aantal VLANs: | 4000 |
| Technische Specificaties |
|
| Data-uitwisseling: |
| Switchingcapaciteit: | 400 Gbit/s |
| Verzending snelheid: | 298 Mpps |
| MAC-adrestabel: | 32768 entries |
| Aantal wachtrijen: | 8 |
| Jumbo Frames ondersteuning: | t_yes |
| Packet buffergeheugen: | 4 MB |
| Technische Specificaties |
|
| Beveiliging: |
| DHCP-functies: | DHCP guarding, DHCP server, DHCP snooping |
| Access Control List (ACL): | t_yes |
| Toegangsbeheerlijst (ACL) uitgaand: | 1024 |
| Toegangsbeheerlijst (ACL) inkomend: | 3072 |
| IGMP snooping: | t_yes |
| SSH/SSL support: | t_yes |
| Bescherming lus: | t_yes |
| Authenticatie: | Gast-VLAN, MAC-gebaseerde authenticatie, Poortgebaseerde authenticatie, Webgebaseerde authenticatie |
| Authenticatie type: | IEEE 802.1x, RADIUS, TACACS+ |
| Technische Specificaties |
|
| Multicast-functies: |
| Multicast-ondersteuning: | t_yes |
| Technische Specificaties |
|
| Protocollen: |
| GARP VLAN Registratieprotocol (GVRP): | t_yes |
| Technische Specificaties |
|
| Design: |
| Rack-montage: | t_yes |
| Stapelbaar: | t_yes |
| Vormfactor: | 1U |
| Kleur van het product: | Zwart |
| Aantal ventilatoren: | 2 ventilator(en) |
| Technische Specificaties |
|
| Prestatie: |
| Physical stacking (units): | 9 |
| Virtual stacking (units): | 32 |
| Mean time between failures (MTBF): | 277222,63 uur |
| Technische Specificaties |
|
| Energie: |
| Stroombron: | AC/DC |
| Vermogenstoevoer inclusief: | t_yes |
| Redundante voeding: | t_yes |
| AC-ingangsspanning: | 100 - 240 V |
| AC-ingangsfrequentie: | 50/60 Hz |
| Vermogensverbruik (max): | 1211,5 W |
| Technische Specificaties |
|
| Power over Ethernet (PoE): |
| Power over Ethernet (PoE): | t_yes |
| Aantal Power over Ethernet plus (PoE +)-poorten: | 16 |
| Aantal Power over Ethernet 4PPoE (PoE++)-poorten: | 8 |
| Totaal Power over Ethernet (PoE)-budget: | 740 W |
| Technische Specificaties |
|
| Eisen aan de omgeving: |
| Bedrijfstemperatuur (T-T): | 0 - 50 °C |
| Temperatuur bij opslag: | -40 - 70 °C |
| Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V): | 10 - 90 procent |
| Luchtvochtigheid bij opslag: | 5 - 90 procent |
| Warmtedissipatie: | 4137,73 BTU/h |
| Technische Specificaties |
|
| Gewicht en omvang: |
| Breedte: | 440 mm |
| Diepte: | 470 mm |
| Hoogte: | 44 mm |
| Gewicht: | 6,54 kg |
| Technische Specificaties |
|
| Certificaten: |
| Certificering: | FCC Class A, CE Class A, VCCI Class A, IC, RCM, BSMI |
|