| Technische Specificaties |
| Beheerfuncties: |
| Switch type: | Managed |
| Switch-laag: | L2/L3 |
| Quality of Service (QoS): | t_yes |
| Traffic-classificatie: | t_yes |
| System event log: | t_yes |
| Technische Specificaties |
|
| Poorten & interfaces: |
| Aantal basis-switching RJ-45 Ethernet-poorten: | 24 |
| Type basis-switching RJ-45 Ethernet-poorten: | Gigabit Ethernet (10/100/1000) |
| Aantal moduleslots SPF+: | 4 |
| Vezel-optische connector: | SFP+ |
| Technische Specificaties |
|
| Netwerk: |
| Netwerkstandaard: | IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3ae, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3x |
| 10G support: | t_yes |
| Koperen ethernetbekabelingstechnologie: | 10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T |
| Ondersteundende kabel types: | Cat5, Cat5e |
| Port mirroring: | t_yes |
| Full duplex: | t_yes |
| Datastroombeheer: | t_yes |
| Verbindingsaggregatie: | t_yes |
| Broadcast stormbeheer: | t_yes |
| Auto MDI/MDI-X: | t_yes |
| Spanning tree protocol: | t_yes |
| Head-of-line (HOL) blocking: | t_yes |
| Auto-negotiation: | t_yes |
| MAC-adres zelflerende functie: | t_yes |
| VLAN=ondersteuning: | t_yes |
| Virtuele LAN-functies: | Tagged VLAN, Protocol-based VLAN |
| Aantal VLANs: | 4094 |
| Technische Specificaties |
|
| Data-uitwisseling: |
| Switchingcapaciteit: | 128 Gbit/s |
| Throughput: | 95,24 Mpps |
| MAC-adrestabel: | 16384 entries |
| Store-and-forward: | t_yes |
| Aantal wachtrijen: | 8 |
| Jumbo Frames ondersteuning: | t_yes |
| Jumbo frames: | 9216 |
| Packet buffergeheugen: | 1,5 MB |
| Technische Specificaties |
|
| Beveiliging: |
| DHCP-functies: | DHCP server, DHCP client |
| Access Control List (ACL): | t_yes |
| Regels voor toegangscontrolelijst (ACL): | 768 |
| IGMP snooping: | t_yes |
| Ondersteunde beveiligingsalgoritmen: | 802.1x RADIUS, EAP, SNMP, SSH, SSH-2, SSL/TLS |
| SSH/SSL support: | t_yes |
| BPDU filtering / bescherming: | t_yes |
| Authenticatie: | MAC-gebaseerde authenticatie, Poortgebaseerde authenticatie |
| Technische Specificaties |
|
| Multicast-functies: |
| Multicast-ondersteuning: | t_yes |
| Technische Specificaties |
|
| Design: |
| Rack-montage: | t_yes |
| Stapelbaar: | t_yes |
| Kleur van het product: | Zwart, Grijs |
| LED-indicatoren: | Activiteit, Link, Power over Ethernet (PoE), Stroom, Snelheid |
| Aantal ventilatoren: | 2 ventilator(en) |
| Veiligheid: | cUL, CB |
| Technische Specificaties |
|
| Prestatie: |
| Type processor: | t_yes |
| Frequentie van processor: | 400 MHz |
| Intern geheugen: | 256 MB |
| Flash memory: | 32 MB |
| Mean time between failures (MTBF): | 274796 uur |
| Technische Specificaties |
|
| Energie: |
| Stroombron: | AC |
| Vermogenstoevoer inclusief: | t_yes |
| AC-ingangsspanning: | 100 - 240 V |
| Vermogensverbruik (max): | 436,3 W |
| Technische Specificaties |
|
| Power over Ethernet (PoE): |
| Power over Ethernet (PoE): | t_yes |
| Hoeveelheid Power over Ethernet (PoE) ports: | 24 |
| Vermogen per poort Power over Ethernet (PoE): | 30 W |
| Totaal Power over Ethernet (PoE)-budget: | 370 W |
| Technische Specificaties |
|
| Eisen aan de omgeving: |
| Bedrijfstemperatuur (T-T): | -5 - 50 °C |
| Temperatuur bij opslag: | -20 - 70 °C |
| Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V): | 0 - 95 procent |
| Luchtvochtigheid bij opslag: | 0 - 95 procent |
| Warmtedissipatie: | 1487,78 BTU/h |
| Technische Specificaties |
|
| Gewicht en omvang: |
| Breedte: | 440 mm |
| Diepte: | 308,5 mm |
| Hoogte: | 44 mm |
| Gewicht: | 4,25 kg |
| Technische Specificaties |
|
| Verpakking: |
| Breedte verpakking: | 450 mm |
| Diepte verpakking: | 510 mm |
| Hoogte verpakking: | 121 mm |
| Gewicht verpakking: | 7,06 kg |
| Technische Specificaties |
|
| Technische details: |
| (Binnenste) verzendverpakking hoogte: | 48,5 cm |
| (Binnenste) verzendverpakking breedte: | 38,5 cm |
| (Binnenste) verzendverpakking lengte: | 53 cm |
| Nettogewicht transportverpakking: | 14,3 kg |
| Producten per (binnenste) verzendverpakking: | 3 stuk(s) |
| Pallet brutogewicht (lucht): | 561,6 kg |
| Aantal dozen per pallet (lucht): | 24 stuk(s) |
| Aantal per pallet (lucht): | 72 stuk(s) |
| Pallet brutolengte: | 110 cm |
| Pallet brutobreedte: | 120 cm |
| Pallethoogte (lucht): | 2,08 m |
| Pallet brutogewicht (zee): | 561,6 kg |
| Aantal dozen per pallet (zee): | 24 stuk(s) |
| Producten per pallet (zee): | 72 stuk(s) |
| Pallethoogte (zee): | 2,08 m |
| (Binnenste) verzendverpakking gewicht: | 22,6 kg |
| Technische Specificaties |
|
| Logistieke gegevens: |
| Code geharmoniseerd systeem (HS): | 85176990 |
|