Netgear MS510TXM. Switch type: Managed, Switch-laag: L2/L3/L4. Type basis-switching RJ-45 Ethernet-poorten: 10G Ethernet (100/1000/10000), Aantal basis-switching RJ-45 Ethernet-poorten: 8, Aantal geïnstalleerde SFP+ modules: 2. Full duplex. MAC-adrestabel: 32000 entries, Switchingcapaciteit: 140 Gbit/s. Netwerkstandaard: IEEE 802.1D,IEEE 802.1s,IEEE 802.1w,IEEE 802.3ad,IEEE 802.3x. Rack-montage
| Technische Specificaties |
| Beheerfuncties |
| Switch type: | Managed |
| Switch-laag: | L2/L3/L4 |
| Quality of Service (QoS): | t_yes |
| Web-gebaseerd management: | t_yes |
| Cloud-beheerd: | t_yes |
| Poorten & interfaces |
| Aantal basis-switching RJ-45 Ethernet-poorten: | 8 |
| Type basis-switching RJ-45 Ethernet-poorten: | 10G Ethernet (100/1000/10000) |
| Aantal geïnstalleerde SFP+ modules: | 2 |
| Netwerk |
| Netwerkstandaard: | IEEE 802.1D,IEEE 802.1s,IEEE 802.1w,IEEE 802.3ad,IEEE 802.3x |
| 10G support: | t_yes |
| Koperen ethernetbekabelingstechnologie: | 1000BASE-T |
| Port mirroring: | t_yes |
| Full duplex: | t_yes |
| Datastroombeheer: | t_yes |
| Verbindingsaggregatie: | t_yes |
| Broadcast stormbeheer: | t_yes |
| Spanning tree protocol: | t_yes |
| Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden: | 100,1000,2500,5000,10000 Mbit/s |
| VLAN=ondersteuning: | t_yes |
| Aantal VLANs: | 256 |
| Data-uitwisseling |
| MAC-adrestabel: | 32000 entries |
| Switchingcapaciteit: | 140 Gbit/s |
| Jumbo Frames ondersteuning: | t_yes |
| Jumbo frames: | 10000 |
| Beveiliging |
| DHCP-functies: | DHCP client,DHCP server |
| Access Control List (ACL): | t_yes |
| Toegangsbeheerlijst (ACL) inkomend: | 100 |
| IGMP snooping: | t_yes |
| Ondersteunde beveiligingsalgoritmen: | HTTPS,SSL/TLS |
| Bescherming lus: | t_yes |
| Multicast-functies |
| Multicast-ondersteuning: | t_yes |
| Protocollen |
| Beheerprotocollen: | SNMP v1/v2c,SNMP v3 |
| Design |
| Rack-montage: | t_yes |
| Kleur van het product: | Grijs, Blauw |
| LED-indicatoren: | Activiteit, Stroom, Snelheid |
| Prestatie |
| Type processor: | t_yes |
| Frequentie van processor: | 1000 MHz |
| Intern geheugen: | 256 MB |
| Flash memory: | 64 MB |
| Energie |
| Vermogenstoevoer inclusief: | t_yes |
| Power over Ethernet (PoE) |
| Power over Ethernet (PoE): | t_no |
| Eisen aan de omgeving |
| Temperatuur, in bedrijf: | 0 - 50 °C |
| Temperatuur bij opslag: | -20 - 70 °C |
| Relatieve luchtvochtigheid, in bedrijf: | 0 - 95 procent |
| Luchtvochtigheid bij opslag: | 0 - 95 procent |
| Hoogte, in bedrijf: | 0 - 3000 m |
| Hoogte bij opslag: | 0 - 3000 m |
| Gewicht en omvang |
| Breedte: | 330 mm |
| Diepte: | 206 mm |
| Hoogte: | 43 mm |
|
Beschikbare opties:
Recyclagebijdrage, Bebat: