Netgear GS516UP. Switch type: Unmanaged. Type basis-switching RJ-45 Ethernet-poorten: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Aantal basis-switching RJ-45 Ethernet-poorten: 16. Full duplex. MAC-adrestabel: 8000 entries, Switchingcapaciteit: 32 Gbit/s. Netwerkstandaard: IEEE 802.3,IEEE 802.3af,IEEE 802.3at,IEEE 802.3az,IEEE 802.3bt,IEEE 802.3i,IEEE 802.3p,IEEE 802.3u. Power over Ethernet (PoE). Rack-montage
| Technische Specificaties |
| Beheerfuncties |
| Switch type: | Unmanaged |
| Quality of Service (QoS): | t_yes |
| Poorten & interfaces |
| Aantal basis-switching RJ-45 Ethernet-poorten: | 16 |
| Type basis-switching RJ-45 Ethernet-poorten: | Gigabit Ethernet (10/100/1000) |
| Netwerk |
| Netwerkstandaard: | IEEE 802.3,IEEE 802.3af,IEEE 802.3at,IEEE 802.3az,IEEE 802.3bt,IEEE 802.3i,IEEE 802.3p,IEEE 802.3u |
| 10G support: | t_no |
| Full duplex: | t_yes |
| Half-duplex: | t_yes |
| Auto MDI/MDI-X: | t_yes |
| Data-uitwisseling |
| MAC-adrestabel: | 8000 entries |
| Switchingcapaciteit: | 32 Gbit/s |
| Latentie (1 Gbps): | 12 µs |
| Jumbo Frames ondersteuning: | t_yes |
| Packet forwarding rate (1 Gbps): | 1448000 pps |
| Packet buffergeheugen: | 0,192 MB |
| Design |
| Rack-montage: | t_yes |
| Kleur van het product: | Grijs |
| Materiaal behuizing: | Metaal |
| LED-indicatoren: | Activiteit, Link, Power over Ethernet (PoE), Stroom, Snelheid |
| Aantal ventilatoren: | 3 ventilator(en) |
| Prestatie |
| Mean time between failures (MTBF): | 1213791 uur |
| Energie |
| Vermogenstoevoer inclusief: | t_yes |
| AC invoer voltage: | 100 - 240 V |
| AC invoer frequentie: | 50/60 Hz |
| Stroom: | 8 - 4 A |
| Vermogensverbruik (max): | 456,8 W |
| Power over Ethernet (PoE) |
| Power over Ethernet (PoE): | t_yes |
| Aantal Power over Ethernet plus (PoE +)-poorten: | 16 |
| Vermogen per poort Power over Ethernet (PoE): | 60 W |
| Totaal Power over Ethernet (PoE)-budget: | 380 W |
| Eisen aan de omgeving |
| Temperatuur, in bedrijf: | 0 - 50 °C |
| Temperatuur bij opslag: | -20 - 70 °C |
| Relatieve luchtvochtigheid, in bedrijf: | 10 - 90 procent |
| Hoogte, in bedrijf: | 0 - 3000 m |
| Warmtedissipatie: | 1559,5152 BTU/h |
| Gewicht en omvang |
| Breedte: | 390 mm |
| Diepte: | 220 mm |
| Hoogte: | 43 mm |
| Gewicht: | 2,6 kg |
|
Beschikbare opties:
Recyclagebijdrage, Bebat: