| Technische Specificaties |
| Beheerfuncties: |
| Switch type: | Managed |
| Switch-laag: | L2 |
| Web-gebaseerd management: | t_yes |
| Cloud-beheerd: | t_yes |
| Technische Specificaties |
|
| Poorten & interfaces: |
| Aantal basis-switching RJ-45 Ethernet-poorten: | 24 |
| Type basis-switching RJ-45 Ethernet-poorten: | Gigabit Ethernet (10/100/1000) |
| Aantal geïnstalleerde SFP modules: | 2 |
| Vezel-optische connector: | SFP |
| Technische Specificaties |
|
| Netwerk: |
| Netwerkstandaard: | IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3x |
| VLAN=ondersteuning: | t_yes |
| Aantal VLANs: | 256 |
| Technische Specificaties |
|
| Data-uitwisseling: |
| Switchingcapaciteit: | 52 Gbit/s |
| Packet buffergeheugen: | 1,5 MB |
| Technische Specificaties |
|
| Beveiliging: |
| DHCP-functies: | DHCP client, DHCP snooping |
| Access Control List (ACL): | t_yes |
| Toegangsbeheerlijst (ACL) IPv4-vermeldingen: | 100 |
| IGMP snooping: | t_yes |
| Technische Specificaties |
|
| Multicast-functies: |
| Multicast-ondersteuning: | t_yes |
| Aantal gefilterde multicast-groepen: | 512 |
| Technische Specificaties |
|
| Design: |
| Rack-montage: | t_yes |
| Kleur van het product: | Grijs |
| LED-indicatoren: | Activiteit, Link, Power over Ethernet (PoE), Stroom, Snelheid, Ja |
| Overtollige fans ondersteuning: | t_yes |
| Aantal ventilatoren: | 2 ventilator(en) |
| Technische Specificaties |
|
| Prestatie: |
| Type processor: | t_yes |
| Processorfabrikant: | ARM |
| Processormodel: | ARM Cortex-A55 |
| Frequentie van processor: | 800 MHz |
| Intern geheugen: | 512 MB |
| Flash memory: | 64 MB |
| Geluidsniveau: | 26,1 dB |
| Mean time between failures (MTBF): | 1784610 uur |
| Technische Specificaties |
|
| Energie: |
| Vermogenstoevoer inclusief: | t_yes |
| Stroomverbruik (typisch): | 11,3 W |
| Vermogensverbruik (max): | 20,69 W |
| Technische Specificaties |
|
| Power over Ethernet (PoE): |
| Power over Ethernet (PoE): | t_yes |
| Aantal Power over Ethernet plus (PoE +)-poorten: | 24 |
| Vermogen per poort Power over Ethernet (PoE): | 190 W |
| Totaal Power over Ethernet (PoE)-budget: | 231,07 W |
| Technische Specificaties |
|
| Eisen aan de omgeving: |
| Bedrijfstemperatuur (T-T): | 0 - 50 °C |
| Temperatuur bij opslag: | -20 - 70 °C |
| Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V): | 0 - 95 procent |
| Luchtvochtigheid bij opslag: | 0 - 95 procent |
| Technische Specificaties |
|
| Gewicht en omvang: |
| Breedte: | 440 mm |
| Diepte: | 257 mm |
| Hoogte: | 43,2 mm |
| Gewicht: | 3,15 kg |
|