| Technische Specificaties |
| WAN-verbinding: |
| Ethernet WAN: | t_yes |
| DSL WAN: | t_no |
| SIM-kaartsleuf: | t_no |
| 3G/4G USB modem compatibiliteit: | t_no |
| Technische Specificaties |
|
| Draadloos LAN: |
| Wifi-band: | Dual-band (2.4 GHz / 5 GHz) |
| Wifi-standaard: | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| WLAN gegevensoverdrachtsnelheid (max): | 733 Mbit/s |
| Wi-Fi-standaarden: | 802.11a,Wi-Fi 5 (802.11ac),802.11b,802.11g |
| WLAN gegevensoverdrachtsnelheid (eerste band): | 300 Mbit/s |
| WLAN gegevensoverdrachtsnelheid (tweede band): | 433 Mbit/s |
| Technische Specificaties |
|
| Netwerk: |
| Ethernet LAN: | t_yes |
| Interfacetype Ethernet LAN: | Fast Ethernet |
| Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden: | 10,100 Mbit/s |
| Bekabelingstechnologie: | 10/100Base-T(X) |
| Netwerkstandaard: | IEEE 802.11a,IEEE 802.11ac,IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n,IEEE 802.3,IEEE 802.3u |
| Port forwarding: | t_yes |
| Poortactivering: | t_yes |
| Dynamic DNS (DDNS): | t_yes |
| VPN-doorvoer: | t_yes |
| VPN eigenschappen: | PPTP, L2TP, IPSec |
| Gevoeligheid ontvanger: | 11a 54M: -76dBm; 11ac VHT20 MCS8: -70dBm;11ac VHT40 MCS9: -65.5dBm; 11ac VHT80 MCS9:-61.5dBm2.4GHz:11g 54M: -76dBm11n; HT20 MCS7: -74dBm;11n HT40 MCS7: -71dBm |
| Technische Specificaties |
|
| Mobiel netwerken: |
| 3G: | t_yes |
| Generatie mobiel internet: | 4G |
| 4G: | t_yes |
| 5G: | t_no |
| Technische Specificaties |
|
| Poorten & interfaces: |
| Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten: | 1 |
| USB-poort: | t_yes |
| Aantal USB 2.0-poorten: | 1 |
| Geheugenkaart slot(s): | t_no |
| Aansluiting voor netstroomadapter: | t_yes |
| Technische Specificaties |
|
| Beheerfuncties: |
| Quality of Service (QoS): | t_yes |
| Reset button: | t_yes |
| WPS Push Button Security: | t_yes |
| Technische Specificaties |
|
| Beveiliging: |
| Ondersteunde beveiligingsalgoritmen: | 64-bit WEP,128-bit WEP,WPA,WPA-PSK,WPA2,WPA2-PSK,WPS |
| Firewall: | t_yes |
| Firewall: | SPI |
| Toegang voor gasten: | t_yes |
| Stateful Packet Inspection (SPI): | t_yes |
| DoS aanval preventie: | t_yes |
| Filtratie: | t_yes |
| IP-adresfilter: | t_yes |
| URL- filtering: | t_yes |
| DMZ support: | t_yes |
| Technische Specificaties |
|
| Protocollen: |
| DHCP client: | t_yes |
| DHCP server: | t_yes |
| Universal Plug and Play ( UPnP ): | t_yes |
| Ondersteunde netwerkprotocollen: | -40 - 70 |
| Technische Specificaties |
|
| Design: |
| Kleur van het product: | Wit |
| Type product: | Draagbare router |
| Technische Specificaties |
|
| Antenne: |
| Soort antenne: | Intern |
| Ontvang vermogen: | 11a 54M: -76dBm; 11ac VHT20 MCS8: -70dBm; 11ac VHT40 MCS9: -65.5dBm; 11ac VHT80 MCS9: -61.5dBm, 2.4GHz: 11g 54M: -76dBm11n; HT20 MCS7: -74dBm; 11n HT40 MCS7: -71dBm |
| Zendvermogen: | CE:<20dBm(2.4GHz), <23dBm(5GHz) |
| Technische Specificaties |
|
| Kenmerken: |
| Certificering: | CE, FCC, RoHS |
| Technische Specificaties |
|
| Energie: |
| Type stroombron: | AC |
| Spanning: | 5 V |
| Output current: | 2 A |
| Technische Specificaties |
|
| Eisen aan de omgeving: |
| Bedrijfstemperatuur (T-T): | 0 - 40 °C |
| Temperatuur bij opslag: | -40 - 70 °C |
| Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V): | 10 - 90 procent |
| Luchtvochtigheid bij opslag: | 5 - 90 procent |
| Technische Specificaties |
|
| Minimale systeemeisen: |
| Ondersteunt Windows: | t_yes |
| Ondersteunt Linux: | t_yes |
| Ondersteunt Mac-besturingssysteem: | t_yes |
| Mac-compatibiliteit: | t_yes |
| Technische Specificaties |
|
| Gewicht en omvang: |
| Breedte: | 74 mm |
| Diepte: | 67 mm |
| Hoogte: | 22 mm |
| Technische Specificaties |
|
| Verpakking: |
| Meegeleverde kabels: | LAN (RJ-45), USB |
| Inclusief AC-adapter: | t_yes |
| Snelstartgids: | t_yes |
| Breedte verpakking: | 110 mm |
| Diepte verpakking: | 109 mm |
| Hoogte verpakking: | 81,5 mm |
| Gewicht verpakking: | 300 g |
|